长沙顺时针车队 | |||||
领 队: | 陈贻恩 (18674807146) | ||||
男队员: | 1 陈湘源 | 2 曾文波 | 3 陈贻恩 | 4 陈 凯 | 5 黄 彪 |
丽水自行车协会 | |||||
领 队: | 郑 凯 (15024695304) | ||||
男队员: | 6 史祖军 | 7 林世泉 | 8 周 川 | 9 孙贤亮 | 10 郑 凯 |
女队员: | 201 叶红彩 | 202 徐 红 | 203 王肖肖 | ||
ALSTON奥斯盾(中国)车队 | |||||
领 队: | 张科技 (18958210706) | ||||
男队员: | 11 施灯鸿 | 12 马 明 | 13 童鹏晨 | 14 陈 龙 | 15 周克强 |
女队员: | 204 廖彬彬 | ||||
山猫单车队 | |||||
领 队: | 张 振 (15988872122) | ||||
男队员: | 16 张 振 | 17 方益权 | 18 贝佳辉 | 19 盛苏波 | |
瑞安乐途单车俱乐部 | |||||
男队员: | 20 康庆明 | ||||
刀刀单车俱乐部 | |||||
女队员: | 205 王 丽 | ||||
湖南省浏阳市自行车运动协会 | |||||
男队员: | 21 肖天鹏 | ||||
中国骑友网队 | |||||
女队员: | 206 张惠敏 | ||||
浙江锐驰车队 | |||||
男队员: | 22 王国龙 | ||||
江西上栗美利达前进俱乐部 | |||||
男队员: | 23 吴兴栋 | ||||
义乌魔迅车队 | |||||
领 队: | 余光伟 (13554980410) | ||||
男队员: | 24 杨街胜 | 25 张 武 | 26 余光伟 | ||
女队员: | 207 李 丹 | ||||
速盟·骑友网队 | |||||
领 队: | 丰 晨 (18858333870) | ||||
男队员: | 27 徐伟超 | 28 吴春元 | 29 郑 凯 | 30 王景周 | |
苍南县自行车运动协会 | |||||
领 队: | 周万杰 (13868360587) | ||||
男队员: | 31 蒋贤豪 | 32 周万杰 | |||
朝阳轮胎车队 | |||||
男队员: | 33 胡紫云 | 34 方端慧 | |||
福州海泰车队 | |||||
男队员: | 35 林成丹 | ||||
福安市铁人三项运动协会 | |||||
领 队: | 刘昌燊 (13774773966) | ||||
男队员: | 36 吴韩亮 | 37 范凌云 | 38 冯建军 | 39 钟 炅 | 40 刘昌燊 |
兰溪传骑单车车队 | |||||
领 队: | 吴明俊 (13819919238) | ||||
男队员: | 41 吴明俊 | 42 邵余军 | |||
女队员: | 208 毛丽佳 | ||||
江西建大轮胎车队 | |||||
男队员: | 43 鲍添蔚 | ||||
浙江贝欧队 | |||||
领 队: | 胡甜甜 (13735887720) | ||||
男队员: | 44 陈金波 | 45 胡甜甜 | 46 沈 超 | ||
石浦永鑫单车队 | |||||
领 队: | 林永吉 (18906609608 ) | ||||
男队员: | 47 刘 鑫 | 48 郭鑫伟 | |||
女队员: | 209 吴小华 | ||||
遂昌自行车运动协会 | |||||
领 队: | 朱建芳 (13957068838) | ||||
男队员: | 49 华清松 | 50 罗 亮 | 51 汪 雨 | 52 杨国毅 | 53 邓智华 |
女队员: | 210 毛丽娟 | 211 郭益琴 | |||
五行单车自行车队 | |||||
领 队: | 吴柏华 (13857044888) | ||||
男队员: | 54 包明君 | 55 肖放贤 | 56 周秋明 | 57 陈金辉 | 58 吴柏华 |
女队员: | 212 尹乐慕 | 213 雷雯景 | |||
永康烽火单车俱乐部 | |||||
领 队: | 李 强 (15157970459) | ||||
男队员: | 59 徐成江 | 60 邹 勇 | 61 李 强 | ||
女队员: | 214 范宝芹 | ||||
云和12+1山地车俱乐部 | |||||
领 队: | 钱小林 (13957060665) | ||||
男队员: | 62 朱国清 | 63 郑春晖 | 64 齐建来 | ||
女队员: | 215 马 晓 | ||||
黄衫人俱乐部 | |||||
男队员: | 65 项 林 | ||||
瑞安乐途单车俱乐部 | |||||
男队员: | 66 康庆明 | ||||
温岭爱尚单车 | |||||
领 队: | 盛湘越 | ||||
男队员: | 67 金招伟 | 68 危凯容 | 69 盛湘越 |
长沙顺时针车队 | |||||
领 队: | 陈贻恩 (18674807146) | ||||
男队员: | 1 陈湘源 | 2 曾文波 | 3 陈贻恩 | 4 陈 凯 | 5 黄 彪 |
丽水自行车协会 | |||||
领 队: | 郑 凯 (15024695304) | ||||
男队员: | 6 史祖军 | 7 林世泉 | 8 孙贤亮 | 9 周 川 | 10 郑 凯 |
女队员: | 201 叶红彩 | 202 徐 红 | 203 王肖肖 | ||
遂昌五行单车车队 | |||||
领 队: | 吴柏华 (13857044888(644888)) | ||||
男队员: | 11 吴 晓 | 12 肖放贤 | 13 周秋明 | 14 陈金辉 | |
女队员: | 204 尹乐慕 | 205 雷雯景 | |||
山猫单车队 | |||||
领 队: | 张 振 (15988872122) | ||||
男队员: | 15 张 振 | 16 方益权 | 17 贝佳辉 | 18 李思足 | 19 盛苏波 |
ALSTON奥斯盾(中国)车队 | |||||
领 队: | 张科技 (18958210706) | ||||
男队员: | 20 施灯鸿 | 21 马 明 | 22 童鹏晨 | 23 陈 龙 | 24 周克强 |
女队员: | 206 廖彬彬 | ||||
福州海泰车队 | |||||
男队员: | 25 林成丹 | ||||
中国骑友网队 | |||||
女队员: | 207 张惠敏 | ||||
浙江锐驰车队 | |||||
男队员: | 26 王国龙 | ||||
义乌魔迅车队 | |||||
领 队: | 余光伟 (13554980410) | ||||
男队员: | 27 杨街胜 | 28 余光伟 | |||
女队员: | 208 李 丹 | ||||
速盟·骑友网队 | |||||
领 队: | 丰 晨 (18858333870) | ||||
男队员: | 29 徐伟超 | 30 吴春元 | 31 郑 凯 | 32 王景周 | 33 丰 晨 |
34 吴春元 | |||||
苍南县自行车运动协会 | |||||
领 队: | 周万杰 (13868360587) | ||||
男队员: | 35 周万杰 | ||||
刀刀单车俱乐部 | |||||
女队员: | 209 王 丽 | ||||
江西上栗美利达前进俱乐部 | |||||
男队员: | 36 吴兴栋 | ||||
福安市铁人三项运动协会 | |||||
领 队: | 刘昌燊 (13774773966) | ||||
男队员: | 37 吴韩亮 | 38 范凌云 | 39 冯建军 | 40 钟 炅 | 41 刘昌燊 |
浙江贝欧队 | |||||
领 队: | 胡甜甜 (13735887720) | ||||
男队员: | 42 陈金波 | 43 胡甜甜 | 44 沈 超 | ||
石浦永鑫单车队 | |||||
领 队: | 林永吉 (18906609608 ) | ||||
男队员: | 45 刘 鑫 | 46 郭鑫伟 | |||
女队员: | 210 吴小华 | ||||
松阳自行车运动协会 | |||||
领 队: | 潘志伟 (15157865226) | ||||
男队员: | 47 单卫华 | 48 吴关金 | |||
朝阳轮胎车队 | |||||
男队员: | 49 方端慧 | 50 胡紫云 | |||
遂昌自行车运动协会 | |||||
领 队: | 朱建芳 (13957068838) | ||||
男队员: | 51 华清松 | 52 罗 亮 | 53 杨国毅 | 54 汪 雨 | |
女队员: | 211 毛丽娟 | 212 郭益琴 | |||
永康烽火单车俱乐部 | |||||
领 队: | 李 强 (15157970459) | ||||
男队员: | 55 邹 勇 | 56 叶国洪 | 57 俞华庆 | 58 李 强 | |
黄衫人俱乐部 | |||||
男队员: | 59 项 林 | ||||
温岭爱尚单车 | |||||
领 队: | 盛湘越 | ||||
男队员: | 60 金招伟 | 61 危凯容 | 62 盛湘越 | ||
兰溪传骑单车车队 | |||||
男队员: | 63 吴明俊 | 64 姚 佺 |
阿扎西 发表于 2014-8-18 13:55
报名了大柘越野赛,为什么没有我们队的名单呀。
欢迎光临 骑友网|单车论坛|骑行网|自行车之家 (http://51bike.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |