2014第二届“美利达杯”舟山五雷寺爬坡赛 | |||||
号码 | 车队 | 姓名 | 成绩 | 名次 | |
115 | 我行我速UCC俱乐部 | 周朝虎 | 男子精英组 | 22分27 | 1 |
110 | 北仑崔克军团 | 肖艺 | 男子精英组 | 23分33 | 2 |
116 | 我行我速UCC俱乐部 | 顾东旭 | 男子精英组 | 23分43 | 3 |
126 | 宁波喜洋洋 | 段卫言 | 男子精英组 | 24分04 | 4 |
130 | 宁波骆驼伟峰单车俱乐部 | 包巍玮 | 男子精英组 | 24分43 | 5 |
156 | 疯子单车美利达骆驼店 | 乐可 | 男子精英组 | 24分45 | 6 |
145 | 掌起 | 陈文迪 | 男子精英组 | 25分 | 7 |
113 | 我行我速UCC俱乐部 | 韦喜关 | 男子精英组 | 25分28 | 8 |
111 | 北仑美利达 | 马新月 | 男子精英组 | 25分33 | 9 |
140 | 宁波路通单车俱乐部 | 张行 | 男子精英组 | 25分45 | 10 |
112 | 我行我速UCC俱乐部 | 费华伟 | 男子精英组 | 25分53 | |
105 | 舟山BB9自行车俱乐部 | 柯科 | 男子精英组 | 26分20 | |
107 | 舟山BB9自行车俱乐部 | 干忠孝 | 男子精英组 | 26分43 | |
104 | 舟山BB9自行车俱乐部 | 童挺 | 男子精英组 | 26分45 | |
146 | 掌起 | 张世杰 | 男子精英组 | 26分57 | |
109 | 舟山BB9自行车俱乐部 | 虞可 | 男子精英组 | 27分23 | |
135 | 蓬莱单车俱乐部 | 侯洪涛 | 男子精英组 | 27分27 | |
141 | 舟山市普陀区自行车协会 | 陈永 | 男子精英组 | 27分34 | |
149 | 舟山 | 潘军 | 男子精英组 | 28分22 | |
148 | 舟山 | 王旦辉 | 男子精英组 | 28分39 | |
144 | 掌起 | 方雄伟 | 男子精英组 | 30分04 | |
118 | 我行我速UCC俱乐部 | 李敏 | 男子精英组 | 30分18 | |
136 | 蓬莱单车俱乐部 | 彭旭 | 男子精英组 | 30分29 | |
102 | 舟山BB9自行车俱乐部 | 沈渊波 | 男子精英组 | 30分44 | |
117 | 舟山市普陀区自行车协会 | 胡乐飞 | 男子精英组 | 31分59 | |
150 | 乐行单车 | 王益东 | 男子精英组 | 32分02 | |
133 | 宁波骆驼伟峰单车俱乐部 | 李旦 | 男子精英组 | 32分28 | |
108 | 舟山BB9自行车俱乐部 | 陈云军 | 男子精英组 | 32分45 | |
143 | 掌起 | 葛孟成 | 男子精英组 | 35分22 | |
138 | 蓬莱单车俱乐部 | 陈小光 | 男子精英组 | 35分47 | |
151 | 乐行单车 | 竺建平 | 男子精英组 | 37分04 | |
101 | 舟山BB9自行车俱乐部 | 牟鹏程 | 男子精英组 | 37分52 | |
106 | 舟山BB9自行车俱乐部 | 王敕迪 | 男子精英组 | 41分30 | |
158 | 疯子单车美利达骆驼店 | 於弈铮 | 男子精英组 | 41分57 | |
137 | 蓬莱单车俱乐部 | 柴武斌 | 男子精英组 | 42分20 | |
157 | 疯子单车美利达骆驼店 | 刘刚 | 男子精英组 | 50分52 | |
114 | 我行我速UCC俱乐部 | 苏杭晨 | 男子精英组 | DNF | |
154 | 疯子单车美利达骆驼店 | 洪乾雷 | 男子精英组 | DNF | |
103 | 舟山BB9自行车俱乐部 | 朱曾 | 男子精英组 | DNS | |
131 | 宁波骆驼伟峰单车俱乐部 | 杨明慧 | 男子精英组 | DNS | |
132 | 宁波骆驼伟峰单车俱乐部 | 周树平 | 男子精英组 | DNS | |
134 | 永康烽火单车俱乐部 | 李强 | 男子精英组 | DNS | |
139 | 宁波路通单车俱乐部 | 贺五洋 | 男子精英组 | DNS | |
142 | 舟山市普陀区自行车协会 | 孙华军 | 男子精英组 | DNS | |
152 | 永康风语单车 | 胡海军 | 男子精英组 | DNS | |
153 | 疯子单车美利达骆驼店 | 楼帅威 | 男子精英组 | DNS | |
155 | 疯子单车美利达骆驼店 | 高建忠 | 男子精英组 | DNS | |
159 | 疯子单车美利达骆驼店 | 彭勇维 | 男子精英组 | DNS | |
162 | 乾行户外 | 董晓健 | 男子精英组 | DNS |
2014第二届“美利达杯”舟山五雷寺爬坡赛 | |||||
号码 | 车队 | 姓名 | 成绩 | 名次 | |
223 | 宁波掌起 | 厉小红 | 大师组 | 25分29 | 1 |
201 | 舟山BB9自行车俱乐部 | 沈鲁舟 | 大师组 | 26分16 | 2 |
217 | 慈溪自由单车 | 陈建钢 | 大师组 | 26分22 | 3 |
205 | 浙江义乌 | 张武 | 大师组 | 27分03 | 4 |
202 | 舟山BB9自行车俱乐部 | 董全军 | 大师组 | 28分15 | 5 |
221 | 疯子单车美利达骆驼店 | 陈啸宏 | 大师组 | 28分24 | 6 |
208 | 宁波骆驼伟峰单车俱乐部 | 孙哲芳 | 大师组 | 28分45 | |
219 | 舟山 | 李明祥 | 大师组 | 28分51 | |
210 | 蓬莱单车俱乐部 | 黄若 | 大师组 | 29分20 | |
211 | 蓬莱单车俱乐部 | 陈栋 | 大师组 | 30分09 | |
214 | 常山 | 赵立新 | 大师组 | 30分15 | |
215 | 慈溪自由单车 | 楼立锋 | 大师组 | 31分19 | |
209 | 蓬莱单车俱乐部 | 范继业 | 大师组 | 32分01 | |
203 | 舟山BB9自行车俱乐部 | 奚子敏 | 大师组 | 32分16 | |
222 | 海岸线车队 | 胡金彪 | 大师组 | 32分39 | |
218 | 海盗骑兵 | 韩欣海 | 大师组 | 33分04 | |
212 | 蓬莱单车俱乐部 | 刘舟波 | 大师组 | 34分57 | |
213 | 常山 | 顾志坚 | 大师组 | 35分09 | |
220 | 舟山 | 贺捷 | 大师组 | 35分46 | |
216 | 慈溪自由单车 | 胡雪波 | 大师组 | 35分51 | |
204 | 我行我速UCC俱乐部 | 孙焕南 | 大师组 | DNS | |
207 | 宁波骆驼伟峰单车俱乐部 | 刘国华 | 大师组 | DNS |
2014第二届“美利达杯”舟山五雷寺爬坡赛 | |||||
号码 | 车队 | 姓名 | 成绩 | 名次 | |
309 | 掌起 | 朱翠 | 女子组 | 30分14 | 1 |
303 | 舟山BB9自行车俱乐部 | 赵淑珍 | 女子组 | 33分28 | 2 |
304 | 北仑崔克军团 | 霍雨佳 | 女子组 | 38分38 | 3 |
301 | 舟山BB9自行车俱乐部 | 缪祎 | 女子组 | 39分02 | |
310 | 疯子单车美利达骆驼店 | 何倩倩 | 女子组 | 42分45 | |
302 | 舟山BB9自行车俱乐部 | 杨梢娜 | 女子组 | 43分19 | |
305 | 我行我速UCC俱乐部 | 吴潘婷 | 女子组 | DNS | |
308 | 宁波骆驼伟峰单车俱乐部 | 陈伟芬 | 女子组 | DNS |
2014第二届“美利达杯”舟山五雷寺爬坡赛 | ||||
号码 | 车队 | 姓名 | 成绩 | |
512 | 北仑崔克军团 | 杨志富 | 大众挑战组 | 25分21 |
503 | 舟山BB9自行车俱乐部 | 应岱军 | 大众挑战组 | 27分04 |
528 | 慈溪自由单车 | 张林 | 大众挑战组 | 27分27 |
514 | 北仑崔克军团 | 舒润照 | 大众挑战组 | 28分44 |
525 | 慈溪自由单车 | 张金龙 | 大众挑战组 | 30分06 |
540 | 宁波北仑 | 胡金星 | 大众挑战组 | 30分12 |
541 | 北仑美利达 | 戚科辉 | 大众挑战组 | 30分54 |
534 | 101单车 | 张亚洲 | 大众挑战组 | 32分49 |
533 | 93单车 | 赵晓威 | 大众挑战组 | 34分24 |
510 | 舟山BB9自行车俱乐部 | 于耀钧 | 大众挑战组 | 34分49 |
509 | 舟山BB9自行车俱乐部 | 杨永琨 | 大众挑战组 | 34分53 |
542 | 慈溪周巷 | 逯文兵 | 大众挑战组 | 34分54 |
506 | 舟山BB9自行车俱乐部 | 邱鹏 | 大众挑战组 | 34分59 |
515 | 金塘铁沫子车队 | 金林 | 大众挑战组 | 35分26 |
522 | 蓬莱单车俱乐部 | 童启 | 大众挑战组 | 37分 |
504 | 舟山BB9自行车俱乐部 | 王齐伟 | 大众挑战组 | 37分07 |
508 | 舟山BB9自行车俱乐部 | 赵厚元 | 大众挑战组 | 39分23 |
502 | 舟山BB9自行车俱乐部 | 戴增辉 | 大众挑战组 | 40分15 |
530 | 93单车 | 尹元璐 | 大众挑战组 | 41分04 |
501 | 舟山BB9自行车俱乐部 | 张添羽 | 大众挑战组 | 41分34 |
532 | 93单车 | 费小龙 | 大众挑战组 | 46分24 |
547 | 北仑美利达 | 胡宏伟 | 大众挑战组 | 46分31 |
529 | 93单车 | 王仲杰 | 大众挑战组 | 46分47 |
523 | 蓬莱单车俱乐部 | 徐伟 | 大众挑战组 | 47分03 |
531 | 93单车 | 陈钧雷 | 大众挑战组 | 47分52 |
519 | 伍捌零 | 虞垚 | 大众挑战组 | DNF |
520 | 蓬莱单车俱乐部 | 毛巍 | 大众挑战组 | DNF |
505 | 舟山BB9自行车俱乐部 | 潘丹杰 | 大众挑战组 | DNS |
507 | 舟山BB9自行车俱乐部 | 何益挺 | 大众挑战组 | DNS |
511 | 舟山BB9自行车俱乐部 | 王祥年 | 大众挑战组 | DNS |
513 | 北仑崔克军团 | 袁村林 | 大众挑战组 | DNS |
516 | 金塘铁沫子车队 | 齐科杰 | 大众挑战组 | DNS |
518 | 伍捌零 | 陈志炳 | 大众挑战组 | DNS |
521 | 蓬莱单车俱乐部 | 赵天夔 | 大众挑战组 | DNS |
526 | 慈溪自由单车 | 周文峰 | 大众挑战组 | DNS |
527 | 慈溪自由单车 | 桑健波 | 大众挑战组 | DNS |
538 | 宁波骆驼 | 徐王明 | 大众挑战组 | DNS |
539 | 北仑美利达 | 俞锡位 | 大众挑战组 | DNS |
543 | 北仑美利达 | 黄卫强 | 大众挑战组 | DNS |
544 | 北仑美利达 | 陈琦敏 | 大众挑战组 | DNS |
545 | 北仑美利达 | 徐连华 | 大众挑战组 | DNS |
546 | 北仑美利达 | 赵黎明 | 大众挑战组 | DNS |
女 | 成绩 | 男一 | 成绩 | 男二 | 成绩 | 团体成绩 | 团体奖 | |
掌起 | 朱翠 | 30分14 | 陈文迪 | 25分 | 厉小红 | 25分29 | 80分43 | 第一名 |
舟山BB9自行车俱乐部 | 赵淑珍 | 33分28 | 柯科 | 26分20 | 沈鲁舟 | 26分16 | 86分04 | 第二名 |
北仑崔克军团 | 霍雨佳 | 38分38 | 肖艺 | 23分33 | 杨志富 | 25分21 | 87分32 | |
舟山BB9自行车俱乐部 | 缪祎 | 39分02 | ||||||
疯子单车美利达骆驼店 | 何倩倩 | 42分45 | ||||||
舟山BB9自行车俱乐部 | 杨梢娜 | 43分19 |
零下36度 发表于 2014-9-28 19:09
这个是舟山目前业余赛里最好的赛事活动。感谢蟹子及工作人员。山地也挺好玩的。
...
欢迎光临 骑友网|单车论坛|骑行网|自行车之家 (http://51bike.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |