姓名 | 单位 | 参加 | 序 | 总得分 | 名次 |
廖彬彬 | 奥斯盾车队 | 5 | 3 | 150.0 | 1 |
吴小华 | 石浦永鑫车队 | 4 | 3 | 141.0 | 2 |
王肖肖 | 郑州 | 3 | 3 | 141.0 | 2 |
王 丽 | 丽水自协 | 4 | 3 | 139.0 | 4 |
李 丹 | 毅行单车 | 6 | 3 | 132.0 | 5 |
王小夏 | 永康闪电骑士 | 7 | 3 | 120.0 | 6 |
范宝芹 | 永康烽火单车 | 3 | 3 | 108.0 | 7 |
马 晓 | 云和12+1单车 | 2 | 2 | 89.0 | 8 |
徐 红 | 丽水自协 | 2 | 2 | 81.0 | 9 |
赵 琴 | 义乌魔迅车队 | 2 | 2 | 80.0 | 10 |
刘旭美 | 泰顺自行车协会 | 2 | 2 | 78.0 | 11 |
尹乐慕 | 五行单车车队 | 2 | 2 | 68.0 | 12 |
徐晓云 | 义乌劲踏单车 | 2 | 2 | 66.0 | 13 |
郭益琴 | 遂昌自协 | 2 | 2 | 62.0 | 14 |
毛丽佳 | 兰溪传骑 | 2 | 2 | 60.0 | 15 |
黄乐燕 | 泰顺自行车协会 | 2 | 2 | 60.0 | 15 |
曹青青 | 宁波喜洋洋 | 2 | 2 | 59.0 | 17 |
高 敏 | 个人 | 1 | 1 | 44.0 | 18 |
仇红霞 | 海盐捷安特 | 1 | 1 | 44.0 | 18 |
张惠敏 | 中国骑友网 | 1 | 1 | 42.0 | 20 |
林丽美 | 福鼎天兰 | 1 | 1 | 42.0 | 20 |
宋春晓 | LakeBryton | 1 | 1 | 42.0 | 20 |
蔡 英 | 瑞安汀田 | 1 | 1 | 40.0 | 23 |
王寒梅 | 宁波喜洋洋 | 1 | 1 | 40.0 | 23 |
姜欣城 | 江山单车 | 1 | 1 | 36.0 | 25 |
冯 敏 | 仙居单车 | 1 | 1 | 36.0 | 25 |
胡周凤 | 海盐兄弟车队 | 1 | 1 | 34.0 | 27 |
吴红铃 | 义乌毅行单车 | 1 | 1 | 34.0 | 27 |
张小红 | 海盐兄弟车队 | 1 | 1 | 32.0 | 29 |
潘 雁 | 省直机关车队 | 1 | 1 | 32.0 | 29 |
李 乐 | 义乌XDS超越 | 1 | 1 | 32.0 | 29 |
杨海英 | 海盐兄弟车队 | 1 | 1 | 30.0 | 32 |
郑小飞 | 仙居单车 | 1 | 1 | 30.0 | 32 |
吴婷婷 | 瑞安兄弟单车 | 1 | 1 | 30.0 | 32 |
郭飞雁 | 诸暨自协 | 1 | 1 | 30.0 | 32 |
邹晓萍 | 海盐骑迹单车 | 1 | 1 | 28.0 | 36 |
黄玉霞 | 乐清车队 | 1 | 1 | 28.0 | 36 |
叶红彩 | 丽水自协 | 1 | 1 | 28.0 | 36 |
胡进红 | 海盐骑迹单车 | 1 | 1 | 26.0 | 39 |
毛丽娟 | 遂昌自协 | 1 | 1 | 26.0 | 39 |
吴小华 | 苍南海岸线 | 1 | 1 | 26.0 | 39 |
贾丽艳 | 义乌闪电单车 | 1 | 1 | 26.0 | 39 |
沈 孝 | 平湖自协 | 1 | 1 | 24.0 | 43 |
金琴聪 | 瑞安美丽达 | 1 | 1 | 24.0 | 43 |
陈慧锦 | 永康闪电 | 1 | 1 | 22.0 | 45 |
第1站(义乌赤岸西海) | 第2站(文成百丈漈) | 第3站(云和梯田) | ||||||||||
性别 | 姓名 | 单位 | 组 | 序 | 总得分 | 名次 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 |
女 | 李 丹 | 毅行单车 | 3 | 3 | 132.0 | 1 | 37:25.69 | 44.0 | 57:43.74 | 44.0 | 39:08.34 | 44.0 |
麦哥 发表于 2014-11-1 13:21
为什么到了7站积分少了2分了。
為夢想打拼 发表于 2014-11-1 13:42
为什么 是不是搞错了
欢迎光临 骑友网|单车论坛|骑行网|自行车之家 (http://51bike.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |