D0/D1 | 杭州 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市 | K79 | 20:46-18:58 |
D2 D3 D4 D5 D6 D7 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县西江镇 | 32.7 | 以800公里计算,计划骑6天,平均每天130公里左右,根据实际骑行情况和里程安排,估计有些住宿在乡镇 | |
雷公山 | 46.7 | |||
贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县 | 137 | |||
广西壮族自治区柳州市三江侗族自治县 | 179 | |||
广西壮族自治区桂林市 | 150 | |||
广西壮族自治区桂林市阳朔县 | 65.3 | |||
广西壮族自治区贺州市 | 150 | |||
D8/D9 | 贺州 | 杭州 | T82 | 15:36-08:44 |
penyuanjia 发表于 2014-11-24 00:29
路况基本以丘陵路、盘山路、邻崖路、沿河路为主,其中榕江到雷山那段路况最为糟糕,雷公山那边可能会有冻雨 ...
欢迎光临 骑友网|单车论坛|骑行网|自行车之家 (http://51bike.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |