男子精英 32km越野 | |||||||
2014-11-16 10:00 | |||||||
姓名 | 代表单位 | 小组 | 车号 | 成绩 | 名次 | 得分 | 备注 |
余光伟 | 义乌魔迅车队 | 1 | 29 | 56:07.95 | 1 | 50 | |
项 林 | 南京捷安特 | 1 | 38 | 56:12.43 | 2 | 47 | |
陈金波 | 浙江贝欧 | 1 | 39 | 56:14.30 | 3 | 44 | |
朱立昶 | 个人 | 1 | 40 | 56:19.98 | 4 | 42 | |
冯建军 | 奥斯盾车队 | 1 | 6 | 56:33.70 | 5 | 40 | |
汪政清 | 南京捷安特 | 1 | 37 | 56:37.61 | 6 | 38 | |
陈 龙 | 奥斯盾车队 | 1 | 4 | 57:01.59 | 7 | 36 | |
吴春元 | 速盟骑友网 | 1 | 34 | 57:22.84 | 8 | 34 | |
盛湘越 | 温岭爱尚 | 1 | 19 | 58:42.13 | 9 | 32 | |
姜 波 | 温岭崔克 | 1 | 20 | 58:46.57 | 10 | 30 | |
阮家礼 | 温岭箬横单车 | 1 | 26 | 58:58.40 | 11 | 28 | |
王景周 | 速盟骑友网 | 1 | 31 | 59:05.38 | 12 | 26 | |
邹 勇 | 永康烽火单车 | 1 | 8 | 59:15.55 | 13 | 24 | |
李思足 | 山猫车队 | 1 | 21 | 1:01:10.12 | 14 | 23 | |
李 强 | 永康烽火单车 | 1 | 10 | 1:01:11.15 | 15 | 22 | |
杨街胜 | 义乌魔迅车队 | 1 | 30 | 1:01:28.20 | 16 | 21 | |
施灯鸿 | 奥斯盾车队 | 1 | 1 | 1:02:14.09 | 17 | 20 | |
朱晓伟 | 永康SCOTT | 1 | 12 | 1:03:30.13 | 18 | 19 | |
徐永健 | 温岭箬横单车 | 1 | 25 | 1:03:35.11 | 19 | 18 | |
罗佳文 | 喜德盛珈壹单车 | 1 | 27 | 1:05:58.92 | 20 | 17 | |
徐成江 | 永康烽火单车 | 1 | 9 | 1:06:21.68 | 21 | 16 | |
杨 兴 | 钱江晚报队 | 1 | 42 | 1:06:43.11 | 22 | 15 | |
魏玉根 | 义乌喜德盛超越 | 1 | 35 | 1:09:28.81 | 23 | 14 | |
李成友 | 钱江晚报队 | 1 | 43 | 1:10:18.78 | 24 | 13 | |
朱晓聪 | 永康烽火单车 | 1 | 11 | 1:13:22.31 | 25 | 12 | |
刘世亮 | 义乌魔迅车队 | 1 | 28 | 1:13:24.52 | 26 | 11 | |
李炼钢 | 钱江晚报队 | 1 | 45 | 1:15:35.17 | 27 | 10 | |
吴 俊 | 钱江晚报队 | 1 | 41 | 1:19:36.62 | 28 | 9 | |
邵磊磊 | 钱江晚报队 | 1 | 44 | 1:24:39.69 | 29 | 8 | |
周克强 | 奥斯盾车队 | 1 | 5 | DNF | |||
季经源 | 永康烽火单车 | 1 | 7 | DNS | |||
丁 勇 | 崔克佳明 | 1 | 13 | DNS | |||
王权刚 | 安徽滁州 | 1 | 14 | DNS | |||
李振杰 | 吴江任我行 | 1 | 15 | DNS | |||
周 川 | 丽水自协 | 1 | 16 | DNS | |||
郑 凯 | 丽水自协 | 1 | 17 | DNS | |||
朱林剑 | 丽水自协 | 1 | 18 | DNS | |||
李亚超 | 山猫车队 | 1 | 22 | DNS | |||
张 振 | 山猫车队 | 1 | 23 | DNS | |||
方益权 | 山猫车队 | 1 | 24 | DNS | |||
徐伟超 | 速盟骑友网 | 1 | 32 | DNS | |||
郑 凯 | 速盟骑友网 | 1 | 33 | DNS | |||
斯晓锋 | 义乌喜德盛超越 | 1 | 36 | DNS | |||
马 明 | 奥斯盾车队 | 1 | 2 | DNS | |||
童鹏晨 | 奥斯盾车队 | 1 | 3 | DNS |
男子公开 32km越野 | |||||||
2014-11-16 10:03 | |||||||
姓名 | 代表单位 | 小组 | 车号 | 成绩 | 名次 | 得分 | 备注 |
金招伟 | 温岭爱尚 | 2 | 311 | 58:44.40 | 1 | 50 | |
蔡正卿 | 个人 | 2 | 391 | 58:45.85 | 2 | 47 | |
陈 胜 | 吴江任我行 | 2 | 307 | 58:58.87 | 3 | 44 | |
孙晨阳 | 美利达 | 2 | 332 | 1:00:01.73 | 4 | 42 | |
李 磊 | 速盟骑友网 | 2 | 340 | 1:00:07.13 | 5 | 40 | |
俞华军 | 永康烽火单车 | 2 | 302 | 1:00:11.97 | 6 | 38 | |
叶国洪 | 永康烽火单车 | 2 | 301 | 1:00:21.45 | 7 | 36 | |
赵帅奇 | 喜德盛珈壹单车 | 2 | 318 | 1:00:24.26 | 8 | 34 | |
王康强 | 永康烽火单车 | 2 | 303 | 1:02:46.38 | 9 | 32 | |
于伟镇 | 义乌喜德盛超越 | 2 | 341 | 1:02:52.58 | 10 | 30 | |
张金龙 | 慈溪Trek车队 | 2 | 306 | 1:04:22.11 | 11 | 28 | |
周建波 | 捷安特店口丽波 | 2 | 366 | 1:05:14.92 | 12 | 26 | |
元凌刚 | 温岭箬横单车 | 2 | 314 | 1:05:54.98 | 13 | 24 | |
沈周庸 | 富士风速 | 2 | 351 | 1:06:27.14 | 14 | 23 | |
何满君 | 捷安特店口丽波 | 2 | 372 | 1:06:46.01 | 15 | 22 | |
伍文益 | 慈溪Trek车队 | 2 | 304 | 1:06:47.59 | 16 | 21 | |
骆铁明 | 喜德盛珈壹单车 | 2 | 316 | 1:06:49.69 | 17 | 20 | |
张 林 | 慈溪Trek车队 | 2 | 305 | 1:06:51.38 | 18 | 19 | |
朱妙东 | 捷安特店口丽波 | 2 | 367 | 1:06:54.33 | 19 | 18 | |
刘 波 | 义乌喜德盛超越 | 2 | 345 | 1:07:28.52 | 20 | 17 | |
周峰宇 | 富士风速 | 2 | 348 | 1:09:16.56 | 21 | 16 | |
陈杰锋 | 捷安特店口丽波 | 2 | 368 | 1:09:38.81 | 22 | 15 | |
郭 成 | 富士风速 | 2 | 359 | 1:09:52.19 | 23 | 14 | |
张 武 | 义乌毅行单车 | 2 | 333 | 1:10:03.96 | 24 | 13 | |
石禹鑫 | 义乌喜德盛超越 | 2 | 347 | 1:10:47.99 | 25 | 12 | |
李正雄 | 诸暨美利达 | 2 | 360 | 1:11:16.85 | 26 | 11 | |
陈英杰 | 喜德盛珈壹单车 | 2 | 322 | 1:11:25.37 | 27 | 10 | |
付立忠 | 义乌毅行单车 | 2 | 334 | 1:11:32.27 | 28 | 9 | |
陈炳良 | 温岭崔克 | 2 | 312 | 1:11:53.67 | 29 | 8 | |
殷国林 | 捷安特店口丽波 | 2 | 374 | 1:11:56.26 | 30 | 7 | |
陈 烨 | 喜德盛珈壹单车 | 2 | 317 | 1:12:02.80 | 31 | 5 | |
周凌虚 | 喜德盛珈壹单车 | 2 | 321 | 1:12:41.28 | 32 | 5 | |
吴利当 | 义乌毅行单车 | 2 | 338 | 1:13:06.19 | 33 | 5 | |
许忠志 | 义乌喜德盛超越 | 2 | 346 | 1:13:06.69 | 34 | 5 | |
钱 亮 | 义乌毅行单车 | 2 | 335 | 1:13:47.57 | 35 | 5 | |
张淦晓 | 喜德盛珈壹单车 | 2 | 326 | 1:14:23.98 | 36 | 5 | |
丁浩勇 | 捷安特店口丽波 | 2 | 371 | 1:14:29.62 | 37 | 5 | |
陈少雄 | 喜德盛珈壹单车 | 2 | 324 | 1:14:32.43 | 38 | 5 | |
金奇均 | 捷安特店口丽波 | 2 | 373 | 1:15:03.55 | 39 | 5 | |
徐武祥 | 捷安特店口丽波 | 2 | 370 | 1:15:11.84 | 40 | 5 | |
叶晨琦 | 富士风速 | 2 | 352 | 1:16:51.40 | 41 | 5 | |
章启涛 | 喜德盛珈壹单车 | 2 | 320 | 1:16:53.13 | 42 | 5 | |
龙安平 | 义乌喜德盛超越 | 2 | 344 | 1:16:56.85 | 43 | 5 | |
冯林军 | 捷安特店口丽波 | 2 | 394 | 1:20:05.75 | 44 | 5 | |
王锐豪 | 喜德盛珈壹单车 | 2 | 323 | 1:21:08.61 | 45 | 5 | |
陈书韬 | 富士风速 | 2 | 349 | 1:23:05.43 | 46 | 5 | |
楼鹏波 | 喜德盛珈壹单车 | 2 | 319 | 1:23:10.28 | 47 | 5 | |
方文军 | 诸暨美利达 | 2 | 362 | 1:23:18.56 | 48 | 5 | |
赵浣皋 | 喜德盛珈壹单车 | 2 | 330 | 1:23:31.61 | 49 | 5 | |
陈 聪 | 捷安特店口丽波 | 2 | 369 | 1:24:34.24 | 50 | 5 | |
陈 翼 | 富士风速 | 2 | 357 | 1:26:44.07 | 51 | 5 | |
袁 凯 | 富士风速 | 2 | 356 | 1:28:51.31 | 52 | 5 | |
何伟信 | 喜德盛珈壹单车 | 2 | 327 | DNF | |||
姜 豹 | 喜德盛珈壹单车 | 2 | 329 | DNF | |||
朱标军 | 义乌喜德盛超越 | 2 | 342 | DNF | |||
章 洋 | 富士风速 | 2 | 350 | DNF | |||
何英豪 | 富士风速 | 2 | 353 | DNF | |||
陈楚天 | 富士风速 | 2 | 354 | DNF | |||
陈斌树 | 富士风速 | 2 | 355 | DNF | |||
阮韬戎 | 富士风速 | 2 | 358 | DNF | |||
俞杨阳 | 诸暨美利达 | 2 | 361 | DNF | |||
楼泽勇 | 诸暨美利达 | 2 | 364 | DNF | |||
顾江峰 | 诸暨美利达 | 2 | 363 | 1:04:37.02 | DNS | ||
周 波 | 诸暨自协 | 2 | 378 | 1:11:59.38 | DNS | ||
郭 羽 | 喜德盛珈壹单车 | 2 | 328 | 1:19:45.43 | DNS | ||
黄振宇 | 喜德盛珈壹单车 | 2 | 325 | 1:27:27.77 | DNS | ||
史祖军 | 丽水自协 | 2 | 308 | DNS | |||
季梓斌 | 丽水自协 | 2 | 309 | DNS | |||
周 初 | 丽水自协 | 2 | 310 | DNS | |||
王 河 | 温岭崔克 | 2 | 313 | DNS | |||
朱云忠 | 温岭箬横单车 | 2 | 315 | DNS | |||
邱少军 | 喜德盛珈壹单车 | 2 | 331 | DNS | |||
季俊伟 | 义乌毅行单车 | 2 | 336 | DNS | |||
叶一恺 | 义乌毅行单车 | 2 | 337 | DNS | |||
余晓炼 | 义乌毅行单车 | 2 | 339 | DNS | |||
蔡海江 | 诸暨美利达 | 2 | 365 | DNS | |||
郭浩阳 | 诸暨自协 | 2 | 375 | DNS | |||
邱韦杰 | 诸暨自协 | 2 | 376 | DNS | |||
周 星 | 诸暨自协 | 2 | 377 | DNS | |||
陈炳丞 | 诸暨自协 | 2 | 379 | DNS | |||
毛 寅 | 诸暨自协 | 2 | 380 | DNS | |||
周佳楠 | 诸暨自协 | 2 | 381 | DNS | |||
袁 骥 | 诸暨自协 | 2 | 382 | DNS | |||
周政建 | 诸暨自协 | 2 | 383 | DNS | |||
何少奇 | 诸暨自协 | 2 | 384 | DNS | |||
周东杰 | 诸暨自协 | 2 | 385 | DNS | |||
石 磊 | 诸暨自协 | 2 | 386 | DNS | |||
楼少君 | 诸暨自协 | 2 | 387 | DNS | |||
金盛宗 | 诸暨自协 | 2 | 388 | DNS | |||
武 宁 | 个人 | 2 | 389 | DNS | |||
李 伟 | 个人 | 2 | 390 | DNS | |||
顾家豪 | 个人 | 2 | 392 | 58:42.05 | DSQ | ||
俞佳超 | 个人 | 2 | 393 | 58:43.90 | DSQ | ||
黄万金 | 义乌喜德盛超越 | 2 | 343 | 1:00:56.58 | DSQ |
自行车 女子 22km越野 | |||||||
2014-11-16 10:03 | |||||||
姓名 | 代表单位 | 小组 | 车号 | 成绩 | 名次 | 得分 | 备注 |
廖彬彬 | 个人 | 2 | 213 | 42:31.80 | 1 | 50 | |
赵 琴 | 义乌魔迅车队 | 2 | 209 | 43:22.07 | 2 | 47 | |
于广冬 | 河南健魄自行车队 | 2 | 215 | 43:49.00 | 3 | 44 | |
王 丽 | 个人 | 2 | 214 | 46:07.08 | 4 | 42 | |
吴小华 | 石浦永鑫 | 2 | 204 | 46:46.13 | 5 | 40 | |
王小夏 | 永康烽火单车 | 2 | 201 | 47:29.24 | 6 | 38 | |
吴盈盈 | 山猫车队 | 2 | 401 | 48:24.00 | 7 | 36 | |
宋春晓 | 上海LAKE | 2 | 203 | 48:42.48 | 8 | 34 | |
魏嫣婷 | 义乌喜德盛超越 | 2 | 212 | 51:54.21 | 9 | 32 | |
熊 曦 | 速盟骑友网 | 2 | 210 | 51:57.31 | 10 | 30 | |
徐晓云 | 义乌喜德盛超越 | 2 | 211 | 55:35.17 | 11 | 28 | |
傅安祺 | 新余前进 | 2 | 207 | 57:44.63 | 12 | 26 | |
李 丹 | 义乌魔迅车队 | 2 | 208 | DNF | |||
郭飞雁 | 富士风速 | 2 | 403 | DNF | |||
范宝芹 | 永康烽火单车 | 2 | 202 | DNS | |||
徐 红 | 丽水自协 | 2 | 205 | DNS | |||
雷雯瑾 | 丽水自协 | 2 | 206 | DNS | |||
丁永丽 | 喜德盛珈壹单车 | 2 | 402 | DNS | |||
钱玉莲 | 诸暨自协 | 2 | 404 | DNS | |||
魏初阳 | 诸暨自协 | 2 | 405 | DNS | |||
谢晓柳 | 诸暨自协 | 2 | 406 | DNS |
珈壹单车 发表于 2014-11-17 19:32
这些运动代码和F1里面的一样,我告诉你一些:
DNS DO NOT START 未能发车或未能启动
DNF do not finish ...
欢迎光临 骑友网|单车论坛|骑行网|自行车之家 (http://51bike.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |