自行车 男子 总积分 | |||||||
2014年5月-11月 | |||||||
姓名 | 代表单位 | 小组 | 车号 | 成绩 | 名次 | 得分 | 备注 |
胡甜甜 | 浙江贝欧 | 3 | 3 | 150 | 1 | ||
陈金波 | 浙江贝欧 | 6 | 3 | 141 | 2 | ||
余光伟 | 义乌魔迅车队 | 4 | 3 | 140 | 3 | ||
项 林 | 云和12+1 | 5 | 3 | 132 | 4 | ||
吴春元 | 速盟骑友网队 | 7 | 3 | 130 | 5 | ||
陈湘源 | 长沙顺时针 | 3 | 3 | 112 | 6 | ||
冯建军 | 福安铁三协会 | 3 | 3 | 100 | 7 | ||
郑 凯 | 丽水自协 | 3 | 3 | 98 | 8 | ||
王国龙 | 个人 | 4 | 3 | 94 | 9 | ||
陈贻恩 | 长沙顺时针 | 3 | 3 | 93 | 10 | ||
姜 波 | 个人 | 3 | 3 | 92 | 11 | ||
李 强 | 永康烽火单车 | 4 | 3 | 88 | 12 | ||
李思足 | 山猫单车队 | 3 | 3 | 87 | 13 | ||
邹 勇 | 永康烽火单车 | 6 | 3 | 85 | 14 | ||
王景周 | 永康闪电骑士 | 6 | 3 | 84 | 15 | ||
曾文波 | 长沙顺时针 | 3 | 3 | 83 | 16 | ||
朱晓伟 | 永康SCOTT | 5 | 3 | 82 | 17 | ||
童鹏晨 | 奥斯盾车队 | 3 | 3 | 71 | 18 | ||
沈 超 | 浙江贝欧欧 | 3 | 3 | 70 | 19 | ||
杨国毅 | 金华 | 3 | 3 | 69 | 20 | ||
施灯鸿 | 奥斯盾车队 | 4 | 3 | 68 | 21 | ||
杨街胜 | 义乌魔迅 | 4 | 3 | 65 | 22 | ||
周万杰 | 苍南海岸线 | 3 | 3 | 61 | 23 | ||
叶国洪 | 永康烽火单车 | 4 | 3 | 55 | 24 | ||
吴明俊 | 毅行单车 | 4 | 3 | 37 | 25 | ||
魏玉根 | 义乌劲踏单车 | 4 | 3 | 37 | 25 | ||
孙贤亮 | 龙泉自由单车 | 4 | 3 | 34 | 27 | ||
范凌云 | 福安铁三协会 | 3 | 3 | 31 | 28 | ||
史祖军 | 丽水自协 | 3 | 3 | 23 | 29 | ||
齐建来 | 云和12+1 | 3 | 3 | 20 | 30 | ||
张 武 | 义乌毅行单车 | 5 | 3 | 17 | 31 | ||
胡福平 | 龙泉自由单车 | 3 | 3 | 15 | 32 | ||
朱国清 | 云和12+1 | 3 | 3 | 15 | 32 | ||
郭鑫伟 | 石浦永鑫单车 | 2 | 2 | 90 | 34 | ||
周克强 | 江西南昌 | 2 | 2 | 89 | 35 | ||
李 毅 | 新余前进车队 | 2 | 2 | 88 | 36 | ||
陈 龙 | 奥斯盾车队 | 2 | 2 | 86 | 37 | ||
冯卫兴 | 台州骑乐单车 | 2 | 2 | 70 | 38 | ||
康庆明 | 瑞安乐途 | 2 | 2 | 70 | 38 | ||
朱立昶 | 安徽合肥 | 2 | 2 | 70 | 38 | ||
盛湘越 | 温岭爱尚单车 | 2 | 2 | 64 | 41 | ||
方益权 | 山猫单车队 | 2 | 2 | 62 | 42 | ||
汪政清 | 南京捷安特 | 2 | 2 | 62 | 42 | ||
林成丹 | 福州海泰车队 | 2 | 2 | 60 | 44 | ||
郑 质 | 台州骑乐单车 | 2 | 2 | 57 | 45 | ||
黄 彪 | 长沙顺时针 | 2 | 2 | 52 | 46 | ||
鲍添蔚 | 个人 | 2 | 2 | 51 | 47 | ||
马 明 | 奥斯盾(中国)车队 | 2 | 2 | 50 | 48 | ||
宋日旺 | 卓比奥斯大浙单车会 | 2 | 2 | 49 | 49 | ||
阮家礼 | 温岭箬横单车 | 2 | 2 | 49 | 49 | ||
王申申 | 奥斯盾车队 | 2 | 2 | 45 | 51 | ||
郑祖陶 | 台州骑乐单车 | 2 | 2 | 39 | 52 | ||
张 俊 | 奥斯盾车队 | 2 | 2 | 35 | 53 | ||
刘 鑫 | 石浦永鑫单车 | 2 | 2 | 33 | 54 | ||
曾振邦 | 云和12+1单车 | 2 | 2 | 29 | 55 | ||
洪侃侃 | 义乌魔迅 | 2 | 2 | 28 | 56 | ||
徐成江 | 永康烽火单车 | 2 | 2 | 28 | 56 | ||
徐永健 | 温岭箬横单车 | 2 | 2 | 27 | 58 | ||
周国伟 | 瑞安乐途 | 2 | 2 | 25 | 59 | ||
俞旭军 | 缙云二轮 | 2 | 2 | 24 | 60 | ||
吴云峰 | 瓯北对垒 | 2 | 2 | 23 | 61 | ||
孔 明 | 个人 | 2 | 2 | 23 | 61 | ||
危凯容 | 台州骑乐单车 | 2 | 2 | 22 | 63 | ||
陈 军 | 瓯北对垒 | 2 | 2 | 22 | 63 | ||
王乔凤 | 个人 | 2 | 2 | 21 | 65 | ||
董新宇 | 泰顺自行车协会 | 2 | 2 | 19 | 66 | ||
陈艺路 | 个人 | 2 | 2 | 19 | 66 | ||
凌 康 | 云和12+1单车 | 2 | 2 | 19 | 66 | ||
王 春 | 大溪捷安特 | 2 | 2 | 18 | 69 | ||
张维权 | 瑞安乐途 | 2 | 2 | 18 | 69 | ||
吴韩亮 | 福安铁三协会 | 2 | 2 | 17 | 71 | ||
徐庆贺 | 泰顺自行车协会 | 2 | 2 | 17 | 71 | ||
王权刚 | 安徽滁州 | 2 | 2 | 17 | 71 | ||
刘世亮 | 义乌魔迅 | 2 | 2 | 16 | 74 | ||
贝佳辉 | 山猫单车 | 2 | 2 | 15 | 75 | ||
王康强 | 永康烽火单车 | 2 | 2 | 15 | 75 | ||
周传顺 | 泰顺自行车协会 | 2 | 2 | 13 | 77 | ||
王金者 | 瑞安乐途 | 2 | 2 | 13 | 77 | ||
陈 锋 | 泰顺自行车协会 | 2 | 2 | 12 | 79 | ||
黄 雄 | 缙云二轮 | 2 | 2 | 12 | 79 | ||
华清松 | 遂昌自协 | 2 | 2 | 10 | 81 | ||
陈良舜 | 泰顺自行车协会 | 2 | 2 | 10 | 81 | ||
楼珍健 | 义乌魔迅 | 2 | 2 | 10 | 81 | ||
徐 靖 | 义乌魔迅 | 2 | 2 | 10 | 81 | ||
陈文明 | 义乌魔迅 | 2 | 2 | 10 | 81 | ||
周 伟 | 龙泉自由单车 | 2 | 2 | 10 | 81 | ||
祝金松 | 龙泉单车 | 2 | 2 | 10 | 81 | ||
吕国刚 | 缙云二轮 | 2 | 2 | 10 | 81 | ||
金智强 | 海宁伊诺华 | 1 | 1 | 47 | 89 | ||
金紫微 | 朝阳轮胎 | 1 | 1 | 47 | 89 | ||
蔡云龙 | 邦德富士达 | 1 | 1 | 44 | 91 | ||
李群群 | 常熟翔峰单车 | 1 | 1 | 44 | 91 | ||
陈 凯 | 长沙顺时针 | 1 | 1 | 44 | 91 | ||
胡紫云 | 朝阳轮胎车队 | 1 | 1 | 42 | 94 | ||
吴兴栋 | 江西上栗 | 1 | 1 | 42 | 94 | ||
陈 胜 | 吴江任我行 | 1 | 1 | 40 | 96 | ||
郑恒斗 | 济源 | 1 | 1 | 40 | 96 | ||
季经源 | 福鼎小季 | 1 | 1 | 38 | 98 | ||
黄 京 | 瑞安乐途 | 1 | 1 | 36 | 99 | ||
胡 澍 | 永康SCOTT | 1 | 1 | 36 | 99 | ||
金招伟 | 温岭爱尚 | 1 | 1 | 36 | 99 |
姓名 | 单位 | 组 | 序 | 总得分 | 名次 |
廖彬彬 | 奥斯盾车队 | 6 | 3 | 150.0 | 1 |
吴小华 | 石浦永鑫车队 | 5 | 3 | 141.0 | 2 |
王肖肖 | 郑州 | 3 | 3 | 141.0 | 3 |
王 丽 | 丽水自协 | 5 | 3 | 139.0 | 4 |
李 丹 | 毅行单车 | 6 | 3 | 132.0 | 5 |
赵 琴 | 义乌魔迅车队 | 3 | 3 | 127.0 | 6 |
王小夏 | 永康闪电骑士 | 8 | 3 | 120.0 | 7 |
范宝芹 | 永康烽火单车 | 3 | 3 | 108.0 | 8 |
徐晓云 | 义乌劲踏单车 | 3 | 3 | 94.0 | 9 |
马 晓 | 云和12+1单车 | 2 | 2 | 89.0 | 10 |
徐 红 | 丽水自协 | 2 | 2 | 81.0 | 11 |
刘旭美 | 泰顺自行车协会 | 2 | 2 | 78.0 | 12 |
宋春晓 | LakeBryton | 2 | 2 | 76.0 | 13 |
尹乐慕 | 五行单车车队 | 2 | 2 | 68.0 | 14 |
郭益琴 | 遂昌自协 | 2 | 2 | 62.0 | 15 |
毛丽佳 | 兰溪传骑 | 2 | 2 | 60.0 | 16 |
黄乐燕 | 泰顺自行车协会 | 2 | 2 | 60.0 | 16 |
曹青青 | 宁波喜洋洋 | 2 | 2 | 59.0 | 18 |
于广冬 | 河南健魄自行车队 | 1 | 1 | 44.0 | 19 |
高 敏 | 个人 | 1 | 1 | 44.0 | 19 |
仇红霞 | 海盐捷安特 | 1 | 1 | 44.0 | 19 |
张惠敏 | 中国骑友网 | 1 | 1 | 42.0 | 22 |
林丽美 | 福鼎天兰 | 1 | 1 | 42.0 | 22 |
蔡 英 | 瑞安汀田 | 1 | 1 | 40.0 | 24 |
王寒梅 | 宁波喜洋洋 | 1 | 1 | 40.0 | 24 |
吴盈盈 | 山猫车队 | 1 | 1 | 36.0 | 26 |
姜欣城 | 江山单车 | 1 | 1 | 36.0 | 26 |
冯 敏 | 仙居单车 | 1 | 1 | 36.0 | 26 |
胡周凤 | 海盐兄弟车队 | 1 | 1 | 34.0 | 29 |
吴红铃 | 义乌毅行单车 | 1 | 1 | 34.0 | 29 |
魏嫣婷 | 义乌喜德盛超越 | 1 | 1 | 32.0 | 31 |
张小红 | 海盐兄弟车队 | 1 | 1 | 32.0 | 31 |
潘 雁 | 省直机关车队 | 1 | 1 | 32.0 | 31 |
李 乐 | 义乌XDS超越 | 1 | 1 | 32.0 | 31 |
熊 曦 | 速盟骑友网 | 1 | 1 | 30.0 | 35 |
杨海英 | 海盐兄弟车队 | 1 | 1 | 30.0 | 35 |
郑小飞 | 仙居单车 | 1 | 1 | 30.0 | 35 |
吴婷婷 | 瑞安兄弟单车 | 1 | 1 | 30.0 | 35 |
郭飞雁 | 诸暨自协 | 1 | 1 | 30.0 | 35 |
邹晓萍 | 海盐骑迹单车 | 1 | 1 | 28.0 | 40 |
黄玉霞 | 乐清车队 | 1 | 1 | 28.0 | 40 |
叶红彩 | 丽水自协 | 1 | 1 | 28.0 | 40 |
傅安祺 | 新余前进 | 1 | 1 | 26.0 | 43 |
胡进红 | 海盐骑迹单车 | 1 | 1 | 26.0 | 43 |
毛丽娟 | 遂昌自协 | 1 | 1 | 26.0 | 43 |
吴小华 | 苍南海岸线 | 1 | 1 | 26.0 | 43 |
贾丽艳 | 义乌闪电单车 | 1 | 1 | 26.0 | 43 |
沈 孝 | 平湖自协 | 1 | 1 | 24.0 | 48 |
金琴聪 | 瑞安美丽达 | 1 | 1 | 24.0 | 48 |
陈慧锦 | 永康闪电 | 1 | 1 | 22.0 | 50 |
sgb_longjing 发表于 2015-2-6 14:58
请问前十名奖金什么时候发?
宝石山人 发表于 2015-2-10 15:17
比赛当日,所有获奖运动员凭本人身份证现场领到奖了。
...
欢迎光临 骑友网|单车论坛|骑行网|自行车之家 (http://51bike.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |