出发时间 | 出发组别 | 骑行圈数 | 单圈里程 | 总里程 | 结束时间 | 单圈骑行时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一天(男子普通组预赛) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00分 准时开赛 | 男子普通A组 | 1圈 | 10公里 | 10公里 | 9:45 | 45分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00分准时开赛 | 男子普通B组 | 1圈 | 10公里 | 10公里 | 10:45 | 45分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00分准时开赛 | 男子普通C组 | 1圈 | 10公里 | 10公里 | 11:45 | 45分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00分准时开赛 | 男子普通D组 | 1圈 | 10公里 | 10公里 | 12:45 | 45分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00分准时开赛 | 男子普通E组 | 1圈 | 10公里 | 10公里 | 13:45 | 45分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00分准时开赛 | 男子普通F组 | 1圈 | 10公里 | 10公里 | 14:45 | 45分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00分准时开赛 | 男子普通G组 | 1圈 | 10公里 | 10公里 | 15:45 | 45分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二天(决赛) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出发时间 | 出发组别 | 骑行圈数 | 单圈里程 | 总里程 | 结束时间 | 单圈骑行时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00分 | 女子组 | 2圈 | 10公里 | 20公里 | 10:30 | 45分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45分 | 男子普通组决赛 | 2圈 | 10公里 | 20公里 | 12:15 | 45分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30分 | 男子公开组 | 6圈 | 10公里 | 60公里 | 16:00 | 35分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30分 公布成绩及颁奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一组 颁奖 | 男子普通组 总奖金:25200元 | 奖励前40名 第一名10000元人民币+(奖杯、证书、黄衫) 第二名6000元人民币+(奖杯、证书) 第三名3000元人民币+(奖杯、证书) 第四名1000元人民币+( 证书 ) 第五名800元人民币+( 证书 ) 第六名600元人民币+( 证书 ) 第七名400元人民币+( 证书 ) 第八名200元人民币+( 证书 ) 第九名100元人民币+( 证书 ) 第十名100元人民币+( 证书 ) 第十一名-第四十名:100元人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子山地普通组积分方式 | 男子山地普通组积分取前二十名:(完成比赛积1分)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二组 颁奖 | 女子山地普通组 总奖金:22200元 | 奖励前20名 第一名8000元人民币+(奖杯, 证书、黄衫) 第二名5000元人民币+(奖杯, 证书) 第三名3000元人民币+(奖杯, 证书) 第四名1000元人民币+( 证书 ) 第五名800元人民币+( 证书 ) 第六名600元人民币+( 证书 ) 第七名400元人民币+( 证书 ) 第八名200元人民币+( 证书 ) 第九名100元人民币+( 证书 ) 第十名100元人民币+( 证书 ) 第十一名-第二十名 100元人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子山地普通组积分方式 | 女子山地普通组积分取前十名:(完成比赛积1分)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三组 颁奖 | 男子山地公开组 总奖金:53200元 | 奖励前20名 第一名30000元人民币+(奖杯、证书、黄衫) 第二名10000元人民币+(奖杯、证书) 第三名6000元人民币+(奖杯、证书) 第四名3000元人民币+( 证书 ) 第五名1000元人民币+( 证书 ) 第六名800元人民币+( 证书 ) 第七名600元人民币+( 证书 ) 第八名400元人民币+( 证书 ) 第九名 200元人民币+( 证书 ) 第十名 200元人民币+( 证书 ) 第十一名-第二十名 100元人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子山地公开组积分方式 | 男子山地公开组积分取前二十名:(完成比赛积1分)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四组颁奖 | 其他奖项 总奖金:6000元 | 最佳个人单圈成绩奖项设立(不分组别在决赛中产生): 第一名1000元+(奖杯, 证书、绿衫) 最佳团体奖项设立:在男子公开组中产生,各队参赛队员必须四人以上(含四人),取前三名时间成绩总和: 第一名2000元+(奖杯, 证书、黄色白点衫) 最佳本地车手奖设立:参赛者必须在深圳工作或深圳户籍,领奖凭深圳居住证或深圳户籍身份证领取; 第一名1000+(奖杯, 证书、蓝衫) 最佳国际运动员风尚奖设立:未获得比赛成绩,分站赛段决赛完赛,最好成绩国际参赛运动员(除中国、港澳台以外的选手); 第一名1000+(奖杯, 证书、白衫) 最佳国内运动员风尚奖设立:未获得比赛成绩,分站赛段决赛完赛,最年轻参赛运动员 第一名1000+(奖杯, 证书、白衫) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计总奖金:106600元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00分 结束颁奖活动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015澜动中国全年季度赛总积分奖项设立: 各参赛队不分组别,团体积分;取年度各参赛队积分前三名队员积分总和为团体积分(例:团体积分总和最高分为团体年度总冠军)。如遇团体积分并列,则取参赛队四场比赛时间成绩总和(例:团体参赛队员前三名时间最短总和为团体年度总冠军)。团体年度总冠军奖品如下: 2015款奔驰C180L三厢轿车一辆(裸车,不含税,不含牌照) 所有获奖自行车运动员凭有效证件(身份证、军官证、驾驶证、护照、回港证、回乡证)和运动员号码牌到组委会领奖 |
组别 | 车龄 | 参赛要求 | 装备 | 技术/经验 |
女子组 | >1年 | 女子自行车运动员均可参加、UCI注册国外专业运动员退役两年以上 | 头盔手套车辆有一定要求 | 中等 |
男子普通组 | >2年 | 男子自行车运动员均可参加、UCI注册国外专业运动员退役两年以上 | 头盔手套刹车符合要求 | 中等 |
男子公开组 | >2年 | 不分级别(业余或专业)男子自行车运动员均可参加 | 头盔手套刹车有一定要求 | 丰富 |
| 第一季度(春季) | 第二季度(夏季) | 第三季度(秋季) | 第四季度(冬季) |
拍摄时间 | 5月1-2日 | 7月11-12日 | 9月12-13日 | 11月7-8日 |
作品收集时间 | 5月3-10日 | 7月13-20日 | 9月14-21日 | 11月9-16日 |
作品整理与评比 | 5月11-18日 | 7月21-28日 | 9月22-29日 | 11月17-24日 |
作品展览评比及颁奖活动 | 7月11-12日 | 9月12-13日 | 11月7-8日 | 12月25日年终颁奖晚会 |
欢迎光临 骑友网|单车论坛|骑行网|自行车之家 (http://51bike.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |