出发时间 | 出发组别 | 骑行圈数 | 单圈里程 | 总里程 | 结束时间 | 单圈骑行时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一天(男子普通组预赛) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00分 准时开赛 | 男子普通A组 | 1圈 | 10公里 | 10公里 | 9:45 | 45分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00分准时开赛 | 男子普通B组 | 1圈 | 10公里 | 10公里 | 10:45 | 45分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00分准时开赛 | 男子普通C组 | 1圈 | 10公里 | 10公里 | 11:45 | 45分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00分准时开赛 | 男子普通D组 | 1圈 | 10公里 | 10公里 | 12:45 | 45分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00分准时开赛 | 男子普通E组 | 1圈 | 10公里 | 10公里 | 13:45 | 45分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00分准时开赛 | 男子普通F组 | 1圈 | 10公里 | 10公里 | 14:45 | 45分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00分准时开赛 | 男子普通G组 | 1圈 | 10公里 | 10公里 | 15:45 | 45分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二天(决赛) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出发时间 | 出发组别 | 骑行圈数 | 单圈里程 | 总里程 | 结束时间 | 单圈骑行时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00分 | 女子组 | 2圈 | 10公里 | 20公里 | 10:30 | 45分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45分 | 男子普通组决赛 | 2圈 | 10公里 | 20公里 | 12:15 | 45分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30分 | 男子公开组 | 6圈 | 10公里 | 60公里 | 16:00 | 35分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30分 公布成绩及颁奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一组 颁奖 | 男子普通组 总奖金:25200元 | 奖励前40名 第一名10000元人民币+(奖杯、证书、黄衫) 第二名6000元人民币+(奖杯、证书) 第三名3000元人民币+(奖杯、证书) 第四名1000元人民币+( 证书 ) 第五名800元人民币+( 证书 ) 第六名600元人民币+( 证书 ) 第七名400元人民币+( 证书 ) 第八名200元人民币+( 证书 ) 第九名100元人民币+( 证书 ) 第十名100元人民币+( 证书 ) 第十一名-第四十名:100元人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子山地普通组积分方式 | 男子山地普通组积分取前二十名:(完成比赛积1分)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二组 颁奖 | 女子山地普通组 总奖金:22200元 | 奖励前20名 第一名8000元人民币+(奖杯, 证书、黄衫) 第二名5000元人民币+(奖杯, 证书) 第三名3000元人民币+(奖杯, 证书) 第四名1000元人民币+( 证书 ) 第五名800元人民币+( 证书 ) 第六名600元人民币+( 证书 ) 第七名400元人民币+( 证书 ) 第八名200元人民币+( 证书 ) 第九名100元人民币+( 证书 ) 第十名100元人民币+( 证书 ) 第十一名-第二十名 100元人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子山地普通组积分方式 | 女子山地普通组积分取前十名:(完成比赛积1分)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三组 颁奖 | 男子山地公开组 总奖金:53200元 | 奖励前20名 第一名30000元人民币+(奖杯、证书、黄衫) 第二名10000元人民币+(奖杯、证书) 第三名6000元人民币+(奖杯、证书) 第四名3000元人民币+( 证书 ) 第五名1000元人民币+( 证书 ) 第六名800元人民币+( 证书 ) 第七名600元人民币+( 证书 ) 第八名400元人民币+( 证书 ) 第九名 200元人民币+( 证书 ) 第十名 200元人民币+( 证书 ) 第十一名-第二十名 100元人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子山地公开组积分方式 | 男子山地公开组积分取前二十名:(完成比赛积1分)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四组颁奖 | 其他奖项 总奖金:6000元 | 最佳个人单圈成绩奖项设立(不分组别在决赛中产生): 第一名1000元+(奖杯, 证书、绿衫) 最佳团体奖项设立:在男子公开组中产生,各队参赛队员必须四人以上(含四人),取前三名时间成绩总和: 第一名2000元+(奖杯, 证书、黄色白点衫) 最佳本地车手奖设立:参赛者必须在深圳工作或深圳户籍,领奖凭深圳居住证或深圳户籍身份证领取; 第一名1000+(奖杯, 证书、蓝衫) 最佳国际运动员风尚奖设立:未获得比赛成绩,分站赛段决赛完赛,最好成绩国际参赛运动员(除中国、港澳台以外的选手); 第一名1000+(奖杯, 证书、白衫) 最佳国内运动员风尚奖设立:未获得比赛成绩,分站赛段决赛完赛,最年轻参赛运动员 第一名1000+(奖杯, 证书、白衫) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计总奖金:106600元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00分 结束颁奖活动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015澜动中国全年季度赛总积分奖项设立: 各参赛队不分组别,团体积分;取年度各参赛队积分前三名队员积分总和为团体积分(例:团体积分总和最高分为团体年度总冠军)。如遇团体积分并列,则取参赛队四场比赛时间成绩总和(例:团体参赛队员前三名时间最短总和为团体年度总冠军)。团体年度总冠军奖品如下: 2015款奔驰C180L三厢轿车一辆(裸车,不含税,不含牌照)观水有术,必观其澜。——《孟子·尽心上》 为宣扬体育文化,弘扬生态文明,响应全民健身,倡导低碳环保,绿色出行,推广全民健身运动的深入开展,澜动中国:一石惊起千层浪,掀起一场波澜壮阔的自行车体育运动。 “澜动中国”山地自行车邀请赛在“鹏城十景”之一的观澜湖国家五A级风景区的乡村俱乐部举行。 一、赛事名称:2015“澜动中国”山地自行车邀请赛 赛事采用分段季度赛(春、夏、秋、冬)四站赛及年度总积分赛 二、赛事时间: 第一季度(春季)2015年5月1-2日 第二季度(夏季)2015年7月11-12日 第三季度(秋季)2015年9月12-13日 第四季度(冬季)2015年11月7-8日 注:如遇恶劣天气或不可抗拒因素,如大暴雨,活动延期或取消;其他情况(包括不仅限于小雨)活动照常进行,敬请留意官网赛前一天的公告! 三、赛事地点: 深圳市观澜湖乡村俱乐部 四、赛事机构: 主办机构:深圳一骑吧体育发展有限公司 承办机构: 深圳市钧灿体育发展有限公司 深圳市好依达文化传播有限公司 协办机构: 观澜湖乡村俱乐部 技术支持:深圳市好依达文化传播有限公司 五、赛事安排及奖项设置:
六、竞赛规则 (一)总则 报名参赛要求说明按本规则执行。 (二)参赛说明 “澜动中国”山地自行车邀请赛组别规定如下:
1. 普通组预赛按实际报名人数平均分组。 2. 男子普通组预赛全部采用电子计时,按总成绩名次先后顺序取前200名,本次比赛最终解释权属于赛事组委会。 3. 因本次比赛采用电子计时器押金为100元,赛后退回。 4.未检录、被套圈、超时、因故退出等未能完成比赛的选手,均不记录比赛成绩。 5.比赛出发按参赛人员检录排位。 6.如某参赛项比赛报名人数超过规定人数,则增加组别; 7.获奖运动员必须凭本人有效证件亲自领取奖励,颁奖开始五分钟内不到颁奖区等候者,取消比赛成绩及奖金,由下一位名次参赛者获得,依次类推; 8.各参赛选手必须以个人形式报名,团队参赛并备注团队名称,团队必须四人以上(含四人)参赛,团队不足四人参赛,将不能获得团体成绩评定,取消团体成绩。如无团队的参赛选手则记个人成绩。 9.参加第一赛季的选手有后续比赛报名优先权。 10.所有参赛运动员在一个年度积分赛中只可以代表一个队参赛,如出现中途换其他队名,则按个人成绩参赛,不参入团体成绩评比。 (三)比赛检录 1. 参赛选手在比赛前签到,凭身份证原件或复印件(军官证、驾驶证及有效证件)签到,签署参赛免责声明; 2. 每组比赛开赛前一小时到比赛检录区进行检录。 3. 检录裁判将对参赛运动员进行身份确认,核对姓名、号码布、号码牌及参赛组别等。 4. 检录裁判将检查车辆是否通过安检,号码牌、号码布、头盔、手套是否按要求佩戴或安装到指定的位置。 5. 比赛出发前五分钟停止检录,未检录运动员按弃权处理,未经检录而进行比赛者成绩无效。 6. 脚撑、锁、篮筐、后座等可能伤害的非必要配件请于赛前自行拆除,否则检录裁判有权取消该运动员参赛资格。 (四)参赛要求 1、参赛者自备车辆、装备与护具,所有车辆不得配有任何非人力传动、助动装 置。 2、车辆要求为26、27.5、29英寸山地车,轮胎尺寸要在1.75或以上有齿外胎。 3、参赛者年龄为18-65周岁,身体健康,并确定没有患不适宜参加自行车比赛的疾病。 4、参赛选手必须佩戴获得质量认可的安全头盔、佩戴大会统一发放的号码布、号码牌,否则不予参赛。 5、参赛选手必须穿短裤或紧身裤,以防裤腿卷入链条中发生意外(建议穿着专业骑行服)。 6、因赛事活动均在赛道进行,请所有参赛选手务必注意比赛过程中游人、观众的人身安全,遇到游人或穿行道路的行人,首先要减速并呐喊注意,停止加速,控制好方向,避免可能造成的伤害和损失。 7、每名参赛选手限报一项组别,凡是多报或顶替他人,证件号码与实际参赛人身份不符,均取消比赛资格或取消比赛成绩。 8、所有参赛人员必须服从赛会工作人员指挥,服从裁判,对比赛成绩有异议,需在比赛成绩公布后30分钟内向仲裁组委会提出书面申请,并缴纳200元申诉费,申诉成功退回申诉费,维持原判将没收申诉费由仲裁组进行裁决。仲裁组委会裁决为最终裁定结果。 9、所有参赛选手在比赛中必须保持公平、公正的竞赛精神,遵守比赛规则,不得有意冲撞、排挤、刮蹭他人,不做可能引起自己或他人受伤害的冒险行为;如有以上行为取消比赛成绩。对上述行为引起的一切责任后果均由肇事者承担。 10、凡参赛运动员组委会统一为每位参赛者办理比赛当日人生意外伤害保险,赛事保险为比赛当日比赛中的保险责任,不包括往返赛场途中骑行、会场骑行、试骑、热身等非活动期间、非活动场地进行的运动风险责任。(赔偿标准按保险公司规定执行) 七、报名方式与付款方式 报名截止日期为4月23日,报名成功者将会收到回执邮件通知,参赛选手名单将在一骑吧官网(http://www.178zulin.com)实时公布。特此组委会还增加了赛事奖金和现场抽取iPhone6的机会。 (1)在线报名 一骑吧官网http://www.178zulin.com 男子公开组、女子组、男子普通组报名费为200元(包含精美礼品);VIP会员报名费为150元; (2)VIP会员卡功能与办理 l 办理中国深圳观澜湖乡村俱乐部越野自行车赛道VIP会员卡,价格178元/年; l 享受一年赛道无限次骑行(赛道为全封闭式管理,凭VIP会员卡出入) l 一年观澜湖多场比赛报名优惠(报名费为7.5折)等; l 办卡及报名方式请登录一骑吧官网(http://www.178zulin.com); l 办理会员卡必须持有一年有效期20万及以上意外伤害保险(提供保险单电子文档,小于300KB) l 未办理意外伤害保险者,可委托一骑吧统一办理(保险费为60元/年); l 如何办理会员卡?http://www.178zulin.com/detail/54/782.shtml (3)付款方式 报名付款方式为 1、支付宝支付 2、转账付款 开户行:招商银行 深圳龙华支行 账户:6226 0978 1054 8827 户名:管忠河 转账凭证及报名信息(姓名、性别、电话、出生日期、证件名称、证件号码、参赛组别、紧急联系人/电话、户籍所在地)通过邮件回传guangwei@4006114178.com]邮件回传至guangwei@4006114178.com 附:报名表格 (4)联系我们 组委会报名咨询:4006 114 178或0755-28176178 李先生15013798973 陈先生 13760108056 赛事交流QQ群:261145977(千人Q群) 八、赛道路线图:(全程10公里) file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps285.tmp.png 九、赛事地址:(如何到达比赛地点?) (1)百度地图名片:http://j.map.baidu.com/3Fm_m (浏览器输入网址) file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps286.tmp.jpg (2)观澜汽车站-观澜湖乡村俱乐部(大巴车方案) http://j.map.baidu.com/XRHYm (浏览器输入网址) 或者乘坐长68路/M289路/M243路/深莞2线/M338路 到高尔夫球场站 下车 (3)导航地图 导航“观澜湖乡村俱乐部”或者输入K码 8gp a8j v7g(驾车方案) (3)深圳北火车站(高铁站)-观澜湖乡村俱乐部(火车方案A) 下高铁出站换乘4号地铁龙华线到清湖地铁站D出口 换乘公交m338路/312路(高尔夫球场站下) (5)深圳罗湖火车站(深圳总站)-观澜湖乡村俱乐部(火车方案B) 坐1号地铁罗宝线到会展中心站内换乘4号地铁龙华线(清湖站地铁口D出口)下车 换乘公交m338路/312路(高尔夫球场站下) (6)深圳布吉火车站(深圳东站)-观澜湖乡村俱乐部(火车方案C) 坐5号地铁环中线到深圳北站内换乘4号地铁龙华线(清湖站地铁口D出口)下车换乘公交m338路/312路(高尔夫球场站下) (7)深圳南头火车站(深圳西站)--观澜湖乡村俱乐部(火车方案D) 坐1号地铁罗宝线到会展中心站内换乘4号地铁龙华线(清湖站地铁口D出口)下车换乘公交m338路/312路(高尔夫球场站下) (8)深圳坪山站(高铁站)--观澜湖乡村俱乐部(火车方案E) 站内换乘高铁到深圳北站下高铁出站换乘4号地铁龙华线到清湖地铁站D出口 换乘公交m338路/312路(高尔夫球场站下) (9)深圳机场-观澜湖乡村俱乐部(飞机方案) 坐1号地铁罗宝线到(宝安中心站) 站内换乘5号地铁环中线到(深圳北站) 站内换乘4号地铁龙华线(清湖站地铁口D出口)下车 换乘公交m338路/312路(高尔夫球场站下) (10)谷歌经纬度 22.721721, 114.077646 22°43'18.2"N 114°04'39.5"E 十、未尽事宜请关注本网站补充通知,本次比赛组委会拥有最终解释权。 澜动中国山地自行车邀请赛组委会 2015年04月 2015“澜动中国”体育摄影大赛 一、赛事简介 观水有术,必观其澜。——《孟子·尽心上》 “澜动中国”体育摄影大赛希望用我们的镜头记录全年季度赛的瞬间,展现每一刻的视角在镜头中的表达,用影像呈现我们这个丰富多彩的体育人生,记录观澜湖最难忘的每一刻瞬间。在赛道上体验骑行过程、感悟一路风景、追求梦想、勇于挑战、踏出人生最高巅峰…… 二、赛事亮点 1、不限国籍,不限年龄,不限摄影器材,不限专业和业余,只要你的作品符合当季比赛的摄影主题,那就赶快投稿吧。 2、参赛作品需比赛当日内的作品,并且未在其他摄影比赛中获得奖项。 三、赛事宗旨 用影像记录澜动中国的每一刻瞬间 四、作品题材 1、拍摄内容以2015澜动中国山地自行车邀请赛为主题。场景、内容、拍摄手法不限,以彰显自行车运动的健康、活力、欢乐、全民参与为主旨。 2、拍摄的地点与场景:2015澜动中国山地自行车邀请赛现场任何场景均可。 五、参加资格 1、参赛作品:彩色、黑白胶片和数字作品均可参赛,作者保留原始正片、负片或数字作品原始文件,获奖作品可以作为印刷发表。 2、本次参赛作品只接受网络投稿,通过大赛官网入口提交作品,参赛作品格式为JPG格式照片文件,参赛作者可提交3张单幅作品,要求长边大于1024像素,大小在2M以内,分辨率不低于72dpi。胶片照片可提供扫描件。 3、参赛作品必须注明:拍摄时间、所用器材,应尽量注明拍摄参数, 参赛作品必须有作品标题,字数不能超过15个汉字;每幅作品还必须配上50字以上的图说。 4、所有作品谢绝提供电脑创意和改变原始影像的作品(照片仅可做亮度、对比度、色彩饱和度的适度调整,不得做合成、添加、大幅度改变色彩等技术处理)。获奖参赛作品需提供原图。 六、奖项设置 本次摄影大赛评奖是由网友给出“好评”占成绩的40%,最后由组委会打分占成绩的60%,最后得出各项奖项。 为了感谢大家的热情参与,参加本届摄影大赛的选手奖金如下: 一等奖1名:3000元的奖金+证书 二等奖1名:2000元的奖金+证书 三等奖1名:1000元的奖金+证书 四等奖1名:800元的奖金+证书 五等奖1名:500元的奖金+证书 特别奖:可以免费享受一次国外摄影团。(拟定) 本次比赛特别设置10个入围奖,每人奖励100元奖金。我们会把入围的作品作为澜动中国自行车山地邀请赛比赛现场的摄影展览长廊展示。 本次比赛设置10个摄影潜力奖,每人奖励150元奖品。 七、评选方式 由组委会评委与网友投票相结合。 八、报名方式 1、在线上传: 登录一骑吧官网 www.178zulin.com注册,填写报名表并上传电子文件。 九、大赛总则 1.所有参赛作品的著作权、与作品有关的肖像权和名誉权等法律问题,请参赛者自行解决并承担相应的责任。参赛者在提交作品时,即默认作品版权为参赛者本人所有,并允许主办方在本次活动的相关专题、新闻、推广中无偿使用这些作品。 2.大赛主办方有权利要求参赛者提供图片原始文件。参赛者须保留原始正片、负片或数码作品原始文件,以便调取获奖作品参加决选、印刷发表。如发现违规行为,则取消该参赛者的评奖资格。 3.违反国家法律、法规的作品,或是主办方认为有违反公共秩序、社会风气的作品,将被取消参赛资格。 4.本次活动的最终解释权归主办单位,参加本次活动即视为同意并遵守本次活动各项规程。凡不符合规程的参赛者和作品将不具备参赛资格。 十、时间安排
澜动中国山地自行车邀请赛组委会 2015年04月 |
第一季度(春季) | 第二季度(夏季) | 第三季度(秋季) | 第四季度(冬季) | |
拍摄时间 | 5月1-2日 | 7月11-12日 | 9月12-13日 | 11月7-8日 |
作品收集时间 | 5月3-10日 | 7月13-20日 | 9月14-21日 | 11月9-16日 |
作品整理与评比 | 5月11-18日 | 7月21-28日 | 9月22-29日 | 11月17-24日 |
作品展览评比及颁奖活动 | 7月11-12日 | 9月12-13日 | 11月7-8日 | 12月25日年终颁奖晚会 |
欢迎光临 骑友网|单车论坛|骑行网|自行车之家 (http://51bike.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |