组别 | 年龄 | 所限车种 | 公里 | 比赛时间 |
DH夜间组 (自行准备车灯) | 16周岁以上 | 120行程以上山地车 | 1.3 | 8.29 |
DH精英组(不可同时兼报大众、新人组) | 16周岁以上 | 180行程以上双肩车 | 1.3 | 8.30 |
DH大众组 | 16周岁以上 | 160行程以上山地车 | 1,3 | 8.30 |
DH新人组 | 16周岁以上 | 120行程以上山地车 | 1,3 | 8.30 |
XC男子山地本地精英组爬坡赛 | 18-35岁 | 山地车、不限制前叉 | 2.66 | 8.29 |
XC男子山地本地大师组爬坡赛 | 36-55岁 | 山地车、不限制前叉 | 2.66 | 8.29 |
XC男子山地大师公开组爬坡赛 | 36-55岁 | 山地车、不限制前叉 | 2.66 | 8.29 |
XC男子山地精英公开组爬坡赛 | 18-35岁 | 山地车、不限制前叉 | 2.66 | 8.29 |
XC女子组爬坡赛 | 18-55岁 | 山地车、不限制前叉 | 2.66 | 8.29 |
XC男子山地精英越野赛 | 18-55岁 | 山地车、必须减震前叉 | 3.65 X 6圈 | 8.29 |
2015“道卡斯&飞锐照明”杯中国速降积分联赛(日照站) 奖项安排 | |||
DH精英组 | |||
1 | 第一名 | X-FUSIONSlant RL 120前叉1支,5480元每支(1支);玛吉斯轮胎一对,价值760元 | 附带奖杯、证书 |
2 | 第二名 | TAOKAS骑行外套1件,580元每件; VP锁鞋一双(520元每双);玛吉斯轮胎一条,价值380元 | 附带奖杯、证书 |
3 | 第三名 | VP锁鞋1双(520元每双);x-fusion文化衫一件,市场价128元 ;玛吉斯轮胎一条,价值380元 | 附带奖杯、证书 |
4 | 第四名 | TAOKAS骑行外套1件,580元每件; | 附带证书 |
5 | 第五名 | TAOKAS骑行外套1件,580元每件 | 附带证书 |
6 | 第六名 | VP锁鞋1双(520元每双) | 附带证书 |
7 | 第七至十名 | 道卡斯文化衫1件,市场价值88元; | 附带证书 |
DH大众组 | |||
1 | 第一名 | X-fusion 升降坐管 HIVO1支,每只1980元;玛吉斯轮胎一对,价值760元 | 附带奖杯、证书 |
2 | 第二名 | TAOKAS骑行外套1件,580元每件;VP锁鞋一双,520元每双;玛吉斯轮胎一条,价值380元 | 附带奖杯、证书 |
3 | 第三名 | VP锁鞋1双(520元每双);玛吉斯轮胎一条,价值380元 | 附带奖杯、证书 |
4 | 第四名 | TAOKAS速降1件,288元 | 附带证书 |
5 | 第五名 | TAOKAS速降1件,288元每件; | 附带证书 |
6 | 第六名 | TAOKAS速降1件,288元每件; | 附带证书 |
7 | 第七至十名 | 道卡斯文化衫1件,市场价值88元 | 附带证书 |
新人组 | |||
1 | 第一名 | TAOKAS骑行外套1件,580元每件;玛吉斯轮胎一对,价值760元;TAOKAS速降1件,288元每件 | 附带奖杯、证书 |
2 | 第二名 | TAOKAS骑行外套1件,580元每件;玛吉斯轮胎一条,价值380元;道卡斯风衣1件,188元每件 | 附带奖杯、证书 |
3 | 第三名 | VP锁鞋1双(520元每双);玛吉斯轮胎一条,价值380元 | 附带奖杯、证书 |
4 | 第四名 | TAOKAS速降1件,288元每件; | 附带证书 |
5 | 第五名 | TAOKAS速降1件,288元每件; | 附带证书 |
6 | 第六名 | TAOKAS速降1件,288元每件; | 附带证书 |
7 | 第七至十名 | 道卡斯文化衫1件,市场价值88元; | 附带证书 |
XC本地男子山地精英组爬坡赛 | |||
1 | 第一名 | 价值2000元奖品 | 附带奖杯、证书 |
2 | 第二名 | 价值1000元奖品 | 附带奖杯、证书 |
3 | 第三名 | 价值800元奖品 | 附带奖杯、证书 |
4 | 第四名 | 价值600元奖品 | 附带证书 |
5 | 第五名 | 价值400元奖品 | 附带证书 |
6 | 第六名 | 价值300元奖品 | 附带证书 |
7 | 第七至十名 | 价值200元奖品 | 附带证书 |
XC本地男子山地大师组爬坡赛 | |||
1 | 第一名 | 价值2000元奖品 | 附带奖杯、证书 |
2 | 第二名 | 价值1000元奖品 | 附带奖杯、证书 |
3 | 第三名 | 价值800元奖品 | 附带奖杯、证书 |
4 | 第四名 | 价值600元奖品 | 附带证书 |
5 | 第五名 | 价值400元奖品 | 附带证书 |
6 | 第六名 | 价值300元奖品 | 附带证书 |
7 | 第七至十名 | 价值200元奖品 | 附带证书 |
XC男子山地精英公开组爬坡赛 | |||
1 | 第一名 | 价值4000元奖品 | 附带奖杯、证书 |
2 | 第二名 | 价值2000元奖品 | 附带奖杯、证书 |
3 | 第三名 | 价值1000元奖品 | 附带奖杯、证书 |
4 | 第四名 | 价值800元奖品 | 附带证书 |
5 | 第五名 | 价值600元奖品 | 附带证书 |
6 | 第六名 | 价值400元奖品 | 附带证书 |
7 | 第七至十名 | 价值200元奖品 | 附带证书 |
XC男子山地大师公开组爬坡王 | |||
1 | 第一名 | 价值3000元奖品 | 附带奖杯、证书 |
2 | 第二名 | 价值2000元奖品 | 附带奖杯、证书 |
3 | 第三名 | 价值1000元奖品 | 附带奖杯、证书 |
4 | 第四名 | 价值800元奖品 | 附带证书 |
5 | 第五名 | 价值600元奖品 | 附带证书 |
6 | 第六名 | 价值400元奖品 | 附带证书 |
7 | 第七至十名 | 价值200元奖品 | 附带证书 |
XC女子组 | |||
1 | 第一名 | 价值1500元奖品 | 附带奖杯、证书 |
2 | 第二名 | 价值1000元奖品 | 附带奖杯、证书 |
3 | 第三名 | 价值500元奖品 | 附带奖杯、证书 |
4 | 第四-十名 | 价值200元奖品 | 附带证书 |
XC男子山地精英越野赛 | |||
1 | 第一名 | 价值4000元奖品 | 附带奖杯、证书 |
2 | 第二名 | 价值2000元奖品 | 附带奖杯、证书 |
3 | 第三名 | 价值1000元奖品 | 附带奖杯、证书 |
4 | 第四名 | 价值800元奖品 | 附带证书 |
5 | 第五名 | 价值600元奖品 | 附带证书 |
6 | 第六名 | 价值400元奖品 | 附带证书 |
7 | 第七至十名 | 价值200元奖品 | 附带证书 |
序号 | 地区 | 赛事地点 | 赛事场次 | 计划月份 |
1 | 湖南 湖北 | 长沙黑麋峰、武汉喻家山 | 各一选拔赛 | 9-12、9-20 |
2 | 贵州 四川 | 待定、仰天窝 | 各一选拔赛 | 7-25、11-14 |
3 | 江浙 | 义乌后山、温州平阳 | 2场选拔赛 | 7-5、10-18 |
4 | 云南 | 墨江、文山 | 2场选拔赛 | 5-23、10-28 |
5 | 广西 广东 | 桂林、深圳嘉年华 | 各一选拔赛 | 4-25、11-8 |
6 | 北京 山东 | 驻龙山 日照 | 各一选拔赛 | 6-6、8-29 |
7 | 广东 | 深圳 | 年度总决赛 | 12-26 |
2015年道卡斯&飞锐照明中国速降积分联赛 积分制度 | ||||
名次 | 联赛积分(精英组) | 联赛积分(夜间组) | 区域积分(精英组) | 总决赛补助(RMB) |
1 | 20 | 20 | 4 | 2000 |
2 | 15 | 15 | 3 | 1800 |
3 | 13 | 13 | 2 | 1600 |
4 | 11 | 11 | 1 | 1400 |
5 | 10 | 10 | 1 | 1200 |
6 | 9 | 9 | 1 | 1000 |
2015年-2016年山东自行车联赛积分制(首站赛) | ||||
名次 | 精英组 | 大师组 | 总决赛补助(奖品) | |
1 | 10 | 10 | ||
2 | 9 | 9 | ||
3 | 8 | 8 | ||
4 | 7 | 7 | ||
5 | 6 | 6 | ||
6 | 5 | 5 | ||
7 | 4 | 4 | ||
8 | 3 | 3 | ||
9 | 2 | 2 | ||
10 | 1 | 1 |
个人(或车队名称) | 姓名 | 电话 | QQ | 身份证号 | 参赛组别 |
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg |
组别 | 年龄 | 所限车种 | 公里 | 比赛时间 |
DH夜间组 (自行准备车灯) | 16周岁以上 | 120行程以上山地车 | 1.3 | 8.29 |
DH精英组(不可同时兼报大众、新人组) | 16周岁以上 | 180行程以上双肩车 | 1.3 | 8.30 |
DH大众组 | 16周岁以上 | 160行程以上山地车 | 1,3 | 8.30 |
DH新人组 | 16周岁以上 | 120行程以上山地车 | 1,3 | 8.30 |
XC男子山地本地精英组爬坡赛 | 18-35岁 | 山地车、不限制前叉 | 2.66 | 8.29 |
XC男子山地本地大师组爬坡赛 | 36-55岁 | 山地车、不限制前叉 | 2.66 | 8.29 |
XC男子山地大师公开组爬坡赛 | 36-55岁 | 山地车、不限制前叉 | 2.66 | 8.29 |
XC男子山地精英公开组爬坡赛 | 18-35岁 | 山地车、不限制前叉 | 2.66 | 8.29 |
XC女子组爬坡赛 | 18-55岁 | 山地车、不限制前叉 | 2.66 | 8.29 |
XC男子山地精英越野赛 | 18-55岁 | 山地车、必须减震前叉 | 3.65 X 6圈 | 8.29 |
2015“道卡斯&飞锐照明”杯中国速降积分联赛(日照站) 奖项安排 | |||
DH精英组 | |||
1 | 第一名 | X-FUSIONSlant RL 120前叉1支,5480元每支(1支);玛吉斯轮胎一对,价值760元 | 附带奖杯、证书 |
2 | 第二名 | TAOKAS骑行外套1件,580元每件; VP锁鞋一双(520元每双);玛吉斯轮胎一条,价值380元 | 附带奖杯、证书 |
3 | 第三名 | VP锁鞋1双(520元每双);x-fusion文化衫一件,市场价128元 ;玛吉斯轮胎一条,价值380元 | 附带奖杯、证书 |
4 | 第四名 | TAOKAS骑行外套1件,580元每件; | 附带证书 |
5 | 第五名 | TAOKAS骑行外套1件,580元每件 | 附带证书 |
6 | 第六名 | VP锁鞋1双(520元每双) | 附带证书 |
7 | 第七至十名 | 道卡斯文化衫1件,市场价值88元; | 附带证书 |
DH大众组 | |||
1 | 第一名 | X-fusion 升降坐管 HIVO1支,每只1980元;玛吉斯轮胎一对,价值760元 | 附带奖杯、证书 |
2 | 第二名 | TAOKAS骑行外套1件,580元每件;VP锁鞋一双,520元每双;玛吉斯轮胎一条,价值380元 | 附带奖杯、证书 |
3 | 第三名 | VP锁鞋1双(520元每双);玛吉斯轮胎一条,价值380元 | 附带奖杯、证书 |
4 | 第四名 | TAOKAS速降1件,288元 | 附带证书 |
5 | 第五名 | TAOKAS速降1件,288元每件; | 附带证书 |
6 | 第六名 | TAOKAS速降1件,288元每件; | 附带证书 |
7 | 第七至十名 | 道卡斯文化衫1件,市场价值88元 | 附带证书 |
新人组 | |||
1 | 第一名 | TAOKAS骑行外套1件,580元每件;玛吉斯轮胎一对,价值760元;TAOKAS速降1件,288元每件 | 附带奖杯、证书 |
2 | 第二名 | TAOKAS骑行外套1件,580元每件;玛吉斯轮胎一条,价值380元;道卡斯风衣1件,188元每件 | 附带奖杯、证书 |
3 | 第三名 | VP锁鞋1双(520元每双);玛吉斯轮胎一条,价值380元 | 附带奖杯、证书 |
4 | 第四名 | TAOKAS速降1件,288元每件; | 附带证书 |
5 | 第五名 | TAOKAS速降1件,288元每件; | 附带证书 |
6 | 第六名 | TAOKAS速降1件,288元每件; | 附带证书 |
7 | 第七至十名 | 道卡斯文化衫1件,市场价值88元; | 附带证书 |
XC本地男子山地精英组爬坡赛 | |||
1 | 第一名 | 价值2000元奖品 | 附带奖杯、证书 |
2 | 第二名 | 价值1000元奖品 | 附带奖杯、证书 |
3 | 第三名 | 价值800元奖品 | 附带奖杯、证书 |
4 | 第四名 | 价值600元奖品 | 附带证书 |
5 | 第五名 | 价值400元奖品 | 附带证书 |
6 | 第六名 | 价值300元奖品 | 附带证书 |
7 | 第七至十名 | 价值200元奖品 | 附带证书 |
XC本地男子山地大师组爬坡赛 | |||
1 | 第一名 | 价值2000元奖品 | 附带奖杯、证书 |
2 | 第二名 | 价值1000元奖品 | 附带奖杯、证书 |
3 | 第三名 | 价值800元奖品 | 附带奖杯、证书 |
4 | 第四名 | 价值600元奖品 | 附带证书 |
5 | 第五名 | 价值400元奖品 | 附带证书 |
6 | 第六名 | 价值300元奖品 | 附带证书 |
7 | 第七至十名 | 价值200元奖品 | 附带证书 |
XC男子山地精英公开组爬坡赛 | |||
1 | 第一名 | 价值4000元奖品 | 附带奖杯、证书 |
2 | 第二名 | 价值2000元奖品 | 附带奖杯、证书 |
3 | 第三名 | 价值1000元奖品 | 附带奖杯、证书 |
4 | 第四名 | 价值800元奖品 | 附带证书 |
5 | 第五名 | 价值600元奖品 | 附带证书 |
6 | 第六名 | 价值400元奖品 | 附带证书 |
7 | 第七至十名 | 价值200元奖品 | 附带证书 |
XC男子山地大师公开组爬坡王 | |||
1 | 第一名 | 价值3000元奖品 | 附带奖杯、证书 |
2 | 第二名 | 价值2000元奖品 | 附带奖杯、证书 |
3 | 第三名 | 价值1000元奖品 | 附带奖杯、证书 |
4 | 第四名 | 价值800元奖品 | 附带证书 |
5 | 第五名 | 价值600元奖品 | 附带证书 |
6 | 第六名 | 价值400元奖品 | 附带证书 |
7 | 第七至十名 | 价值200元奖品 | 附带证书 |
XC女子组 | |||
1 | 第一名 | 价值1500元奖品 | 附带奖杯、证书 |
2 | 第二名 | 价值1000元奖品 | 附带奖杯、证书 |
3 | 第三名 | 价值500元奖品 | 附带奖杯、证书 |
4 | 第四-十名 | 价值200元奖品 | 附带证书 |
XC男子山地精英越野赛 | |||
1 | 第一名 | 价值4000元奖品 | 附带奖杯、证书 |
2 | 第二名 | 价值2000元奖品 | 附带奖杯、证书 |
3 | 第三名 | 价值1000元奖品 | 附带奖杯、证书 |
4 | 第四名 | 价值800元奖品 | 附带证书 |
5 | 第五名 | 价值600元奖品 | 附带证书 |
6 | 第六名 | 价值400元奖品 | 附带证书 |
7 | 第七至十名 | 价值200元奖品 | 附带证书 |
序号 | 地区 | 赛事地点 | 赛事场次 | 计划月份 |
1 | 湖南 湖北 | 长沙黑麋峰、武汉喻家山 | 各一选拔赛 | 9-12、9-20 |
2 | 贵州 四川 | 待定、仰天窝 | 各一选拔赛 | 7-25、11-14 |
3 | 江浙 | 义乌后山、温州平阳 | 2场选拔赛 | 7-5、10-18 |
4 | 云南 | 墨江、文山 | 2场选拔赛 | 5-23、10-28 |
5 | 广西 广东 | 桂林、深圳嘉年华 | 各一选拔赛 | 4-25、11-8 |
6 | 北京 山东 | 驻龙山 日照 | 各一选拔赛 | 6-6、8-29 |
7 | 广东 | 深圳 | 年度总决赛 | 12-26 |
2015年道卡斯&飞锐照明中国速降积分联赛 积分制度 | ||||
名次 | 联赛积分(精英组) | 联赛积分(夜间组) | 区域积分(精英组) | 总决赛补助(RMB) |
1 | 20 | 20 | 4 | 2000 |
2 | 15 | 15 | 3 | 1800 |
3 | 13 | 13 | 2 | 1600 |
4 | 11 | 11 | 1 | 1400 |
5 | 10 | 10 | 1 | 1200 |
6 | 9 | 9 | 1 | 1000 |
2015年-2016年山东自行车联赛积分制(首站赛) | ||||
名次 | 精英组 | 大师组 | 总决赛补助(奖品) | |
1 | 10 | 10 | ||
2 | 9 | 9 | ||
3 | 8 | 8 | ||
4 | 7 | 7 | ||
5 | 6 | 6 | ||
6 | 5 | 5 | ||
7 | 4 | 4 | ||
8 | 3 | 3 | ||
9 | 2 | 2 | ||
10 | 1 | 1 |
个人(或车队名称) | 姓名 | 电话 | QQ | 身份证号 | 参赛组别 |
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg |
欢迎光临 骑友网|单车论坛|骑行网|自行车之家 (http://51bike.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |