慈溪撑起自行车协会 | | | ||
男子大师 | 301 厉小红 | | | |
| | | | |
道卡斯中国队 | | | ||
男子精英 | 1 陈湘源 | | | |
| | | | |
温岭爱尚闪电车队 | | | ||
男子大师 | 302 金招伟 | 303 陈炳良 | | |
男子体验 | 401 康庆明 | | | |
| | | | |
兰溪传骑单车队 | | | ||
领队: | 吴明俊 (13819919238) | | | |
男子大师 | 304 吴明俊 | 305 张建荣 | 306 王权刚 | |
男子精英 | 2 王 浩 | | | |
| | | | |
武义捷安特 | | | ||
领队: | 朱晓伟 (13855590801) | | | |
男子精英 | 3 朱晓伟 | 4 黄晓峰 | 5 朱晓聪 | |
女队员: | 201 朱丹凤 | 202 卿晓红 | | |
| | | | |
上海西玛诺 | | | ||
男子大师 | 307 张 俊 | | | |
| | | | |
义乌魔迅车队 | | | ||
女队员: | 203 赵 琴 | | | |
| | | | |
南京捷安特悦途车队 | | | ||
男子精英 | 6 汪政清 | | | |
| | | | |
浙江缙云自行车协会二轮行走单车俱乐部 | | | ||
领队: | 吕国刚 | | | |
男子大师 | 308 柳永锋 | 309 吕伟俊 | 310 金良富 | |
男子精英 | 7 吕国刚 | 8 俞旭军 | 9 朱李熔 | |
| | | | |
丽水风暴单车 | | | ||
领队: | 凌 康 (18657807679) | | | |
男子体验 | 402 凌 康 | 403 暨祖亮 | | |
| | | | |
大溪美利达 | | | ||
领队: | 林豪杰 (13575888301) | | | |
男子精英 | 10 杨 明 | 11 翁江安 | | |
| | | | |
建大轮胎车队 | | | ||
男子精英 | 12 鲍添蔚 | | | |
| | | | |
南京捷安特车队 | | | ||
男子精英 | 13 项 林 | | | |
| | | | |
浦江喜德盛 | | | ||
领队: | 于伟镇 (18257066288) | | | |
男子大师 | 311 魏玉根 | | | |
男子精英 | 14 于伟镇 | | | |
男子体验 | 404 朱超强 | 405 周海红 | 406 马 献 | 407 梁光星 |
| | | | |
建德美利达 | | | ||
男子精英 | 15 方益权 | | | |
| | | | |
永康自协烽火车队 | | | ||
领队: | 叶国洪 (18869932110) | | | |
男子大师 | 312 王康强 | 313 俞华军 | | |
男子精英 | 16 叶国洪 | 17 邹 勇 | 18 徐成江 | 19 罗 军 |
| 20 李文祥 | | | |
男子体验 | 408 胡卓羽 | 409 程预宣 | 410 李 勇 | |
女队员: | 204 洪 丹 | 205 王 丽 | | |
| | | | |
ALSTON奥斯盾(中国)车队 | | | ||
男子精英 | 21 陈 龙 | | | |
| | | | |
浙江丽刃车队 | | | ||
领队: | 郑 凯 (15024695304) | | | |
男子大师 | 314 史勇军 | | | |
男子精英 | 22 郑 凯 | 23 熊夏沣 | 24 董焱刚 | 25 卢绍平 |
| 26 王慕俊 | 27 曾煜煜 | | |
女队员: | 206 徐 红 | 207 张 婷 | | |
| | | | |
丽水自行车运动协会 | | | ||
领队: | 郑 凯 (15024695304) | | | |
男子体验 | 411 周 初 | 412 王 炳 | 413 季梓斌 | 414 朱林剑 |
| 415 林三泉 | | | |
| | | | |
柯迈仕台州车队 | | | ||
领队: | 王 松 (18057626952) | | | |
男子精英 | 28 王 松 | 29 危凯容 | | |
男子体验 | 416 王继军 | 417 杨延飞 | 418 泮兴华 | 419 章智渊 |
女队员: | 208 王沈芳 | 209 陈云蛾 | 210 李艳慧 | |
| | | | |
浙江贝欧自行车队 | | | ||
男子大师 | 315 杨海鸿 | | | |
男子体验 | 420 杨 俊 | | | |
| | | | |
柯迈仕中国车队 | | | ||
女队员: | 211 吴小华 | | | |
| | | | |
黄衫人俱乐部 | | | ||
女队员: | 212 程文燕 | | | |
| | | | |
朝阳轮胎车队 | | | ||
女队员: | 213 廖彬彬 | | | |
| | | | |
| | | | |
执行派-cube车队 | | | ||
男子精英 | 30 吴春元 | | | |
| | | | |
松阳自行车运动协会 | | | ||
领队: | 刘国强 | | | |
男子体验 | 421 单卫华 | 422 单卫锋 | 423 潘灵飞 | 424 李江云 |
| 425 陈志刚 | 426 包伟斌 | 427 吴关金 | 428 王柄水 |
| 429 王金良 | 430 程俊杰 | 431 王豫强 | 432 陈国梁 |
| 433 郑朝阳 | 434 刘国强 | 435 徐伟东 | 436 叶 伟 |
| 437 叶建烽 | 438 毛鸣鹤 | 439 王 炜 | 440 项强强 |
女队员: | 214 周陈俊 | 215 李 梅 | 216 郑艳君 | |
| | | | |
平阳骑乐单车俱乐部 | | | ||
领队: | 白希本 (13758823131) | | | |
男子大师 | 316 郑礼展 | 317 朱子安 | | |
男子精英 | 31 黄方俊 | 32 马加寿 | 33 王靖深 | 34 李长洲 |
男子体验 | 441 庄千才 | 442 周云森 | 443 薛悌取 | 444 易永秀 |
| | | | |
松阳自由部落骑行群 | | | ||
男子大师 | 318 齐建来 | | | |
男子精英 | 35 郑志龙 | | | |
男子体验 | 445 潘 晨 | 446 黄健汉 | 447 包海伟 | 448 蔡 震 |
| 449 叶剑利 | 450 占志强 | 451 邱 丹 | 452 李 彬 |
| 453 王 军 | 454 包立平 | 455 包绍斌 | 456 付传耀 |
| 457 叶 锦 | 458 郭 俊 | 459 曹建华 | 460 徐利伟 |
| 461 赵福堂 | 462 朱东林 | 463 陈星宇 | |
女队员: | 217 陈凤英 | 218 刘雯枫 | 219 刘建玲 | 220 潘伟青 |
| | | | |
个人 | | | ||
男子精英 | 36 杨国毅 | | | |
男子体验 | 464 李文祥 | 465 蔡正卿 | | |
女队员: | 221 王 丽 | 222 吴小华 | | |
宝石山人 发表于 2015-10-5 11:48
2015智美杯浙江自行车系列公开赛(松阳站)松荫溪-大木山溯溪越野赛定于10月18日举行,现将报名情况公示 ...
单车小强B 发表于 2015-10-15 21:51
永康自协烽火车队 精英组 20号李文祥报错组别,今天看名单才发现。请改至体验组一下~谢谢! ...
欢迎光临 骑友网|单车论坛|骑行网|自行车之家 (http://51bike.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |