姓名 | 单位 | 站数 | 有效 | 总得分 | 名次 |
丁 勇 | 崔克中国 | 3 | 3 | 150.0 | 1 |
胡甜甜 | 浙江贝欧 | 3 | 3 | 132.0 | 2 |
鲍添蔚 | 建大轮胎 | 5 | 3 | 126.0 | 3 |
项 林 | 南京捷安特 | 5 | 3 | 126.0 | 3 |
郑 凯 | 丽水自协 | 4 | 3 | 122.0 | 5 |
金招伟 | 温岭爱尚闪电 | 6 | 3 | 112.0 | 6 |
吴春元 | 个人 | 3 | 3 | 95.0 | 7 |
姜 波 | 温岭崔克 | 5 | 3 | 94.0 | 8 |
康庆明 | BH森地客车队 | 3 | 3 | 93.0 | 9 |
盛湘越 | 象山TREK永鑫 | 4 | 3 | 86.0 | 10 |
冯建军 | 奥斯盾车队 | 5 | 3 | 82.0 | 11 |
李 毅 | 个人 | 4 | 3 | 77.0 | 12 |
李思足 | 速盟山猫单车队 | 3 | 3 | 71.0 | 13 |
张建荣 | 兰溪传骑车队 | 4 | 3 | 70.0 | 14 |
徐成江 | 永康烽火 | 3 | 3 | 68.0 | 15 |
李文祥 | 永康烽火 | 5 | 3 | 64.0 | 16 |
杨海鸿 | 浙江贝欧 | 4 | 3 | 64.0 | 16 |
叶 开 | 奥斯盾车队 | 4 | 3 | 62.0 | 18 |
叶国洪 | 永康烽火 | 5 | 3 | 59.0 | 19 |
吴明俊 | 兰溪传骑车队 | 3 | 3 | 58.0 | 20 |
于伟镇 | 浦江风行 | 6 | 3 | 55.0 | 21 |
朱晓聪 | 天行健元亨 | 5 | 3 | 48.0 | 22 |
厉小红 | 系慈溪撑起自协 | 4 | 3 | 46.0 | 23 |
张 振 | 山猫单车 | 3 | 3 | 41.0 | 24 |
俞华军 | 永康烽火 | 4 | 3 | 35.0 | 25 |
黄 巍 | 个人 | 3 | 3 | 34.0 | 26 |
程预宣 | 永康烽火 | 6 | 3 | 28.0 | 27 |
李 勇 | 永康烽火 | 4 | 3 | 25.0 | 28 |
杨街胜 | 义乌魔迅车队 | 4 | 3 | 21.0 | 29 |
凌 康 | 丽水95单车 | 4 | 3 | 20.0 | 30 |
李邦敏 | 瑞安市骓驰单车 | 3 | 3 | 20.0 | 30 |
黄晓峰 | 永康烽火 | 3 | 3 | 19.0 | 32 |
陈炳良 | 温岭爱尚闪电 | 3 | 3 | 15.0 | 33 |
张 庆 | 义乌魔迅车队 | 3 | 3 | 15.0 | 33 |
杨 俊 | 浙江贝欧 | 5 | 3 | 15.0 | 33 |
费华伟 | 象山TREK永鑫 | 3 | 3 | 15.0 | 33 |
董焱刚 | 丽水自协 | 3 | 3 | 15.0 | 33 |
危凯容 | 台州骑乐 | 3 | 3 | 15.0 | 33 |
王康强 | 永康烽火 | 3 | 3 | 15.0 | 33 |
余光伟 | 义乌魔迅车队 | 2 | 2 | 100.0 | 40 |
陈 凯 | 长沙顺时针车队 | 2 | 2 | 94.0 | 41 |
胡紫云 | 朝阳轮胎 | 2 | 2 | 85.0 | 42 |
胡紫云 | 朝阳轮胎车队 | 2 | 2 | 80.0 | 43 |
杨瀚洋 | 义乌闪电義動俱乐部 | 2 | 2 | 66.0 | 44 |
黄 京 | BH森地客车队 | 2 | 2 | 59.0 | 45 |
孙晨阳 | 美利达挑战者 | 2 | 2 | 55.0 | 46 |
方益权 | 速盟山猫单车队 | 2 | 2 | 51.0 | 47 |
马 明 | 奥斯盾车队 | 2 | 2 | 50.0 | 48 |
陈金波 | 浙江贝欧 | 2 | 2 | 50.0 | 48 |
李 统 | 嵊州177单车 | 2 | 2 | 50.0 | 48 |
王家东 | 石浦永鑫单车 | 2 | 2 | 46.0 | 51 |
毕艳红 | 瑞安市骓驰单车 | 2 | 2 | 45.0 | 52 |
张先龙 | 个人 | 2 | 2 | 41.0 | 53 |
林 庆 | 乐清风刃 | 2 | 2 | 31.0 | 54 |
邹 勇 | 永康烽火 | 2 | 2 | 29.0 | 55 |
肖 艺 | 奥斯盾 | 2 | 2 | 28.0 | 56 |
王权刚 | 兰溪传骑单车 | 2 | 2 | 28.0 | 56 |
张 俊 | 上海捷安特shimano | 2 | 2 | 28.0 | 56 |
许帅斌 | 东阳美利达 | 2 | 2 | 27.0 | 59 |
朱云辉 | 石浦永鑫单车 | 2 | 2 | 27.0 | 59 |
张 林 | 个人 | 2 | 2 | 24.0 | 61 |
朱晓伟 | 武义捷安特 | 2 | 2 | 22.0 | 62 |
胡 超 | 金华途乐单车俱乐部 | 2 | 2 | 21.0 | 63 |
许忠志 | 浦江喜德盛 | 2 | 2 | 19.0 | 64 |
王 浩 | 兰溪传骑车队 | 2 | 2 | 19.0 | 64 |
林俊翔 | 福建 | 2 | 2 | 19.0 | 64 |
刘 鑫 | 象山TREK永鑫 | 2 | 2 | 19.0 | 64 |
徐海波 | 东阳美利达 | 2 | 2 | 18.0 | 68 |
华瑞旸 | 东阳崔克在路上单车俱乐部 | 2 | 2 | 14.0 | 69 |
卢世荣 | 东阳美利达 | 2 | 2 | 13.0 | 70 |
尤雯明 | 金华途乐单车俱乐部 | 2 | 2 | 12.0 | 71 |
施灯鸿 | 奥斯盾车队 | 2 | 2 | 10.0 | 72 |
陈金山 | 永康烽火 | 2 | 2 | 10.0 | 72 |
周 初 | 丽水自协 | 2 | 2 | 10.0 | 72 |
张品忠 | 福建福鼎天兰 | 2 | 2 | 10.0 | 72 |
王俊慧 | 乐清风刃 | 2 | 2 | 10.0 | 72 |
杨街胜 | 义乌魔迅车队 | 2 | 2 | 10.0 | 72 |
龙军军 | 永康烽火 | 2 | 2 | 10.0 | 72 |
李明庆 | 义乌BP单车 | 2 | 2 | 10.0 | 72 |
白荣河 | 苍南海岸线 | 2 | 2 | 10.0 | 72 |
周朝虎 | 象山TREK永鑫 | 2 | 2 | 10.0 | 72 |
陈炳良 | 温岭爱尚闪电 | 2 | 2 | 10.0 | 72 |
张学强 | 海宁伊诺华 | 2 | 2 | 10.0 | 72 |
陈天宇 | 海宁伊诺华 | 2 | 2 | 10.0 | 72 |
吴旭华 | 朝阳轮胎 | 2 | 2 | 10.0 | 72 |
郑恒斗 | 河南健魄 | 1 | 1 | 47.0 | 86 |
陈 龙 | 奥斯顿车队 | 1 | 1 | 44.0 | 87 |
陈贻恩 | 长沙顺时针车队 | 1 | 1 | 44.0 | 87 |
李华龙 | 朝阳轮胎 | 1 | 1 | 44.0 | 87 |
吴兴栋 | 瑞安市骓驰单车 | 1 | 1 | 42.0 | 90 |
周克强 | ALSTON奥斯盾 | 1 | 1 | 42.0 | 90 |
张 豪 | 河南健魄 | 1 | 1 | 40.0 | 92 |
金紫微 | 朝阳轮胎车队 | 1 | 1 | 40.0 | 92 |
金紫薇 | 武义捷安特 | 1 | 1 | 38.0 | 94 |
武 宁 | 马鞍山 | 1 | 1 | 38.0 | 94 |
杨国毅 | 个人 | 1 | 1 | 36.0 | 96 |
童圣亮 | 瑞安锋刃 | 1 | 1 | 36.0 | 96 |
曹建华 | 福建 | 1 | 1 | 36.0 | 96 |
叶龙腾 | BH森地客车队 | 1 | 1 | 34.0 | 99 |
李家宝 | 石浦永鑫单队 | 1 | 1 | 32.0 | 100 |
蔡正卿 | 个人 | 1 | 1 | 32.0 | 100 |
万敏峰 | 乐清风刃 | 1 | 1 | 30.0 | 102 |
戴小彬 | BH森地客车队 | 1 | 1 | 30.0 | 102 |
余光伟 | 斯柯达前行 | 1 | 1 | 28.0 | 104 |
周 涨 | 瓯北捷安特单车 | 1 | 1 | 28.0 | 104 |
施文通 | 速盟山猫单车队 | 1 | 1 | 26.0 | 106 |
马 献 | 浦江喜德盛风行 | 1 | 1 | 26.0 | 106 |
林张伟 | 瑞安锋刃 | 1 | 1 | 23.0 | 108 |
郑佳贤 | 泉州美利达 | 1 | 1 | 23.0 | 108 |
张庆春 | 瑞安市骓驰单车 | 1 | 1 | 22.0 | 110 |
王乔凤 | 龙港单车 | 1 | 1 | 22.0 | 110 |
黄 彪 | 长沙顺时针车队 | 1 | 1 | 22.0 | 110 |
蒋小华 | 乐清风刃 | 1 | 1 | 21.0 | 113 |
季经圆 | 义乌BP单车 | 1 | 1 | 21.0 | 113 |
吕国刚 | 二轮行走单车 | 1 | 1 | 20.0 | 115 |
朱洪伟 | 二轮行走单车 | 1 | 1 | 20.0 | 115 |
阮敏敏 | 义乌闪电义动 | 1 | 1 | 20.0 | 115 |
徐绍峰 | 千岛湖文昌队 | 1 | 1 | 20.0 | 115 |
位天时 | 安徽马鞍山 | 1 | 1 | 20.0 | 115 |
刘 飞 | 嘉兴陨石车队 | 1 | 1 | 19.0 | 120 |
方 均 | 乐清风刃 | 1 | 1 | 19.0 | 120 |
汪政清 | 南京捷安特 | 1 | 1 | 19.0 | 120 |
汪政清 | 南京捷安特 | 1 | 1 | 18.0 | 123 |
吴章永 | 瑞安锋刃 | 1 | 1 | 18.0 | 123 |
戴安海 | 苍南海岸线 | 1 | 1 | 18.0 | 123 |
周 驰 | 上饶三清山 | 1 | 1 | 18.0 | 123 |
朱 健 | 瓯北捷安特单车 | 1 | 1 | 17.0 | 127 |
郑 质 | 杜桥单车 | 1 | 1 | 17.0 | 127 |
梁世荣 | 龙港极速单车 | 1 | 1 | 16.0 | 129 |
许道景 | 福鼎天蓝联队 | 1 | 1 | 16.0 | 129 |
张国杰 | 温州捷安特杏花队 | 1 | 1 | 15.0 | 131 |
周朝虎 | 石浦永鑫单队 | 1 | 1 | 15.0 | 131 |
张建荣 | 黑皮同学会 | 1 | 1 | 14.0 | 133 |
郑礼展 | 平阳骑乐单车 | 1 | 1 | 14.0 | 133 |
蔡海和 | 温州0577闪电 | 1 | 1 | 13.0 | 135 |
周万杰 | 苍南海岸线 | 1 | 1 | 13.0 | 135 |
位天时 | 马鞍山 | 1 | 1 | 13.0 | 135 |
蒋浩纪 | 东阳美利达 | 1 | 1 | 12.0 | 138 |
胡学双 | 瑞安捷安特 | 1 | 1 | 12.0 | 138 |
廖伟彬 | 泉州美利达 | 1 | 1 | 12.0 | 138 |
沈毅超 | 海宁伊诺华 | 1 | 1 | 12.0 | 138 |
章旭宇 | 乐清风刃 | 1 | 1 | 11.0 | 142 |
梅智康 | 温州0577闪电 | 1 | 1 | 11.0 | 142 |
王权刚 | 兰溪传奇 | 1 | 1 | 11.0 | 142 |
胡 斌 | 东阳崔克在路上单车俱乐部 | 1 | 1 | 10.0 | 145 |
杨永豹 | 温州0577闪电 | 1 | 1 | 10.0 | 145 |
朱云辉 | 象山TREK永鑫 | 1 | 1 | 10.0 | 145 |
王 建 | 温州0577闪电 | 1 | 1 | 9.0 | 148 |
徐伟洋 | 九凝飞黄 | 1 | 1 | 9.0 | 148 |
周志勇 | 上海捷安特西玛若 | 1 | 1 | 8.0 | 150 |
马鹏勃 | 昆山捷安特单车 | 1 | 1 | 8.0 | 150 |
徐 侠 | 温州0577闪电 | 1 | 1 | 8.0 | 150 |
陈 军 | 瓯北捷安特单车 | 1 | 1 | 8.0 | 150 |
王国龙 | 兰帕达 | 1 | 1 | 8.0 | 150 |
曾 丰 | 龙泉自由单车 | 1 | 1 | 7.0 | 155 |
洪南山 | 在线BH车队 | 1 | 1 | 7.0 | 155 |
孔 明 | 义乌BP单车 | 1 | 1 | 7.0 | 155 |
周宇翔 | 黑皮同学会 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
张 莹 | 上海捷安特西玛若 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
郝加飞 | 海盐捷安特俱乐部 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
顾永伟 | 海盐兄弟 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
吕国伟 | 海盐兄弟 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
富国松 | 海盐兄弟 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
俞红平 | 凤喈桥骑行 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
胡卓羽 | 永康烽火 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
OOI SLONG | 上海捷安特西玛若 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
蔡晓明 | 凤喈桥骑行 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
朱玲辉 | 海盐骑迹 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
吴细达 | 海盐捷安特俱乐部 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
许海林 | 凤喈桥骑行 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
吴敏凯 | 海盐兄弟 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
魏中兴 | 凤喈桥骑行 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
吴 良 | 海盐兄弟 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
郭海明 | 凤喈桥骑行 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
陆苏明 | 海盐兄弟 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
易非凡 | 中核电自协 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
项骏军 | 中核电自协 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
钟 骏 | 中核电自协 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
郑高行 | 路游车队 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
赵树玉 | 中核电自协 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
朱伊良 | 路游车队 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
崔 帅 | 中核电自协 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
吴 俊 | 中核电自协 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
储建新 | 路游车队 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
傅 雷 | 路游车队 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
赵 禹 | 中核电自协 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
吴维清 | 路游车队 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
杨海鸿 | 浙江贝欧 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
韩乾能 | 奥斯盾 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
徐 军 | 金华途乐单车俱乐部 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
杨志富 | 奥斯盾 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
张 行 | 速盟山猫单车队 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
赵军辉 | 温岭崔克 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
吴周华 | 永康烽火车队 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
吕震宇 | 无锡云龙 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
蔡唐勇 | 二轮行走单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
陈俊林 | 石浦永鑫单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
张 林 | 嵊州177单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
林文凯 | 昆山捷安特单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
陈永乐 | 金华途乐单车俱乐部 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
单卫华 | 松阳自协 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
俞文斌 | 东阳崔克在路上单车俱乐部 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
王佳林 | 东阳崔克在路上单车俱乐部 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
张剑红 | 东阳崔克在路上单车俱乐部 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
金良富 | 二轮行走单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
贾建辉 | 横店美利达 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
俞 明 | 嵊州177单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
吴高峰 | 横店美利达 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
姚旭龙 | 东阳美利达 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
杨红伟 | 横店美利达 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
黄理强 | 东阳崔克在路上单车俱乐部 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
陈欢总 | 石浦永鑫单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
朱超强 | 浦江喜德盛 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
陈国超 | 东阳美利达 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
张纪飞 | 东阳崔克在路上单车俱乐部 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
郭必笑 | 瑞安捷安特 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
胡震宇 | 瑞安市骓驰单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
林茴茴 | 乐清风刃 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
胡福平 | 龙泉自由单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
李海静 | 瓯北捷安特单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
李伯军 | 杜桥单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
陈少康 | 福鼎天蓝联队 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
雷信忠 | 霞浦骑兵连 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
郑祖陶 | 杜桥单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
李恩兵 | 杜桥单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
唐福音 | BH森地客车队 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
徐庆贺 | 泰顺自协 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
王剑俊 | 杜桥单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
袁洪春 | 瓯北捷安特单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
黎星县 | 三门县 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
张庆东 | 乐清风刃 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
柴宝剑 | 乐清风刃 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
苏忠钦 | 腾蛟单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
董拥护 | 瓯北捷安特单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
郑 宇 | 在线BH车队 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
叶豪银 | 温州0577闪电 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
李 年 | 杜桥单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
胡国兴 | 霞浦骑兵连 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
李正元 | 龙港单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
李芝涛 | 瓯北捷安特单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
苏德泼 | 腾蛟单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
黄文宝 | 瑞安市骓驰单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
应泽卫 | 浦江喜德盛风行 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
许尧鑫 | 泉州美利达 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
黄国静 | 苍南海岸线 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
夏胜福 | 藤桥单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
温从湛 | 苍南818车队 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
叶 曼 | 瓯北捷安特单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
李翰洲 | 义乌魔迅 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
黄益贵 | 霞浦骑兵连 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
赵桂勇 | 泉州美利达 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
陈永胜 | 霞浦牙城凤翔车队 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
徐达进 | 福鼎天蓝联队 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
王纯钰 | 霞浦牙城凤翔车队 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
黄孟甫 | 乐清风刃 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
徐登宇 | 腾蛟单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
蔡强力 | 瓯北捷安特单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
吴周旺 | 泰顺自协 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
刘端雄 | 福鼎天蓝联队 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
金协庭 | 温州金乡卫城 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
徐新文 | 福鼎天蓝联队 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
罗 军 | 永康烽火 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
王效祥 | 霞浦牙城凤翔车队 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
肖泽龙 | 乐清风刃 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
王 彬 | 龙湾美利达野狼 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
陈 重 | 瓯北捷安特单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
王仲银 | 腾蛟单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
郑 欧 | 瓯北捷安特单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
林施炜 | 文成自行车协会 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
吴守强 | 苍南海岸线 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
潘建利 | 杜桥单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
池昌俊 | 福鼎天蓝联队 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
杨金兴 | 汀田自协 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
周传顺 | 泰顺自协 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
张丕湖 | 霞浦骑兵连 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
陈建敏 | 永嘉自行车协会 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
白希拣 | 腾蛟单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
董新宇 | 泰顺自协 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
薛小海 | 汀田自协 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
王陶涛 | 霞浦牙城凤翔车队 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
吴玉环 | 苍南海岸线 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
张华荣 | 霞浦骑兵连 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
张驰军 | 藤桥单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
朱爱国 | 个人 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
邱 明 | 南平美利达山鹰 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
杨义兵 | 杜桥单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
黄益玮 | 平阳骑乐单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
张维鹏 | 龙湾美利达野狼 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
周 伟 | 龙泉自由单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
叶总民 | 三门县 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
白发发 | 龙港单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
蔡丰乐 | 汀田自协 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
林东勇 | 汀田自协 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
陈先远 | 苍南海岸线 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
夏光荣 | 汀田自协 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
王耀其 | 温州金乡卫城 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
林志宇 | 瑞安市骓驰单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
陈 锋 | 泰顺自协 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
潘志达 | 温州金乡卫城 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
雷 鸣 | 文成自行车协会 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
陈世论 | 苍南818车队 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
胡恩平 | 福鼎天蓝联队 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
陈振华 | 福鼎天蓝联队 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
熊进光 | 瓯北捷安特单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
郑斌斌 | 文成自行车协会 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
刘明宝 | 龙泉自由单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
张 林 | 龙湾美利达野狼 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
潘 文 | 龙湾美利达野狼 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
赵亦豪 | 温州0577闪电 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
郑志榜 | 三门县 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
吴永林 | 文成雅驰 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
卢祖远 | 永嘉自行车协会 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
杨秀双 | 瑞安市骓驰单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
李道拔 | 苍南海岸线 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
黄继忠 | 霞浦牙城凤翔车队 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
马家寿 | 龙港单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
李成池 | 平阳骑乐单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
林莱荣 | 藤桥单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
李长洲 | 平阳骑乐单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
董大奇 | 苍南818车队 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
王靖深 | 平阳骑乐单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
陈艺路 | 义乌BP单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
陈 炽 | 台州骑乐 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
韩昌林 | 喜德盛任我行 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
陈 胜 | 喜德盛任我行 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
叶 茂 | 嵊州177单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
童鹏晨 | 奥斯盾车队 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
窦永春 | 诸暨捷安特新视界 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
元凌刚 | 温岭爱尚闪电 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
熊超洋 | 个人 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
江 淮 | 个人 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
庞宇航 | 山猫单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
贝佳辉 | 海宁伊诺华 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
陈建钢 | 系慈溪撑起自协 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
黄 寅 | 嵊州177单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
廖丞生 | 天行健元亨 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
沈海鹏 | 诸暨捷安特新视界 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
史勇军 | 丽水自协 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
孙贤亮 | 丽水95单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
夏云飞 | 山猫单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
柳永锋 | 倢安特店口丽波 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
马建龙 | 诸暨珈壹单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
张金龙 | 慈溪自由联盟 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
屠森权 | 倢安特店口丽波 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
黄 剑 | 诸暨捷安特新视界 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
姜 孟 | 义乌魔迅车队 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
陈英杰 | 诸暨珈壹单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
沈彬权 | 丽水自协 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
沈周庸 | 诸暨风速FUJI车队 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
楼 炯 | 诸暨捷安特新视界 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
曹祖胜 | 倢安特店口丽波 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
郭技能 | 诸暨捷安特新视界 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
周洋裕 | 诸暨风速FUJI车队 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
何山海 | 诸暨珈壹单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
项 林 | 朝阳轮胎 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
陈文胜 | 九凝飞黄 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
陈建钢 | 慈溪撑起自协 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
应焕红 | 浙江良友贝欧 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
陈常进 | 福建福鼎天兰 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
施林虎 | 永康烽火 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
王正青 | 毅行单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
方向东 | 义乌闪电義動俱乐部 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
虞献忠 | 义乌魔迅车队 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
叶顺强 | 乐清风刃 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
黄万金 | 浦江喜德盛 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
季林波 | 义乌疯行者单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
盛 皓 | 义乌魔迅车队 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
王建龙 | 义乌美利达 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
雷阿勇 | 福建福鼎天兰 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
楼珍健 | 义乌BP单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
王 晔 | 义乌魔迅车队 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
姜 孟 | 乐清风刃 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
王国峰 | 义乌魔迅车队 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
王志强 | 义乌美利达 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
李亚超 | 山猫单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
楼一震 | 义乌疯行者单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
吴利当 | 毅行单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
赵竞锋 | 义乌美利达 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
傅 源 | 欣畅单 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
吴陶岳 | 义乌魔迅车队 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
何仁韬 | 义乌疯行者单车 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
胡忠宝 | 义乌魔迅车队 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
蒋方超 | 个人 | 1 | 1 | 5.0 | 158 |
姓名 | 单位 | 站数 | 有效 | 总得分 | 名次 |
赵 琴 | 义乌魔迅车队 | 3 | 3 | 136.0 | 1 |
吴小华 | 象山TREK永鑫 | 4 | 3 | 107.5 | 2 |
