ID | 使用车型 | 成绩 | 备注 |
小毛 | 10'35'' | 骑到车最高后向下到拐弯处折返后的成绩 | |
骑行人 | sora变速车,自锁 | 11'50'' | 2006.09 |
波波 | speeder-x | 12' | 2006.08 |
dou.dou | 环法庆典版 TEAM REPLICA | 12'17" | 2007.10.21 |
aaron | tcr6900 | 12'50" | 2007.10.14 |
布衣 | sora手变 | 13'45" | 2007.10.07 |
海盗 | 风标X | 14'28" | 2007.10.21 |
灵魂的原点 | SPEED-X | 14'47'' | |
大象 | 风标2200 | 20'15'' |
ID | 车型 | 成绩 | 备注 |
苦行僧 | ,ATX770的,2.125齿胎 | 13'07" | 2007.10.21 |
时光彬 | 680 | 14'34'' | 2006.11.05 |
hzf588(水王) | 齿胎 软架 | 14'××'' | |
东北人 | 1.5光胎前叉自锁 | 14'59'' | |
aaron | 2.1粗胎 | 15' | 2006.08 |
清风冷月 | 粗胎 | 15'20'' | 2006.09 |
阳光 | ATX680 | 15'30'' | |
王刚 | 软叉 | 17' | |
ID | 车型 | 成绩 | 备注 |
修车摊老王 | SP8 | 15'45'' | 2006.09 |
蓝鸟 | SP8 | 17'15'' | |
大黑鸭 | SP8 | 17'30'' | 2006.10 |
怪怪 | KA061 | 17'43" | 2007.10.05 |
羊 | SP8 | 18'42" | 2007.10.05 |
大黑鸭 | BYA412 | 32'**" | |
希希 | SP16 | 1h | |
ID | 车型 | 成绩 | 备注 |
柠檬小猪 | 公路自锁,SORA手变 | 17'01" | 2007.10.01 |
袖袖 | 粗胎 | 24'07'' | 2006.10 |
米虫 | 折叠 | 24'50'' | 2006.10 |
原帖由 苦行僧 于 2007-10-3 16:21 发表
水库休息的地方到日铸岭,ATX770的山地(前叉无自锁),2.125的齿胎,2.5KG的背包(估计).成绩是14分XX(是看马表的,马表好像没秒的,不会用了,第一次自己给自己大概的测了下).时间10月3号上午10点,无见证人.
欢迎光临 骑友网|单车论坛|骑行网|自行车之家 (http://51bike.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |