2019“中国铜都杯”“大美上饶”全国自行车邀请赛总名单 | ||||
参赛号 | 姓名 | 性别 | 参赛组别 | 车队 |
1 | 邓锐 | 男 | 男子公路青年组 | 抚州梦岛飞弹车队 |
2 | 杨国毅 | 男 | 男子公路青年组 | 金华捷瑞运动 |
3 | 王棉鑫 | 男 | 男子公路青年组 | 金华捷瑞运动 |
4 | 丁勇 | 男 | 男子公路青年组 | 东方佐罗 |
5 | 石勇明 | 男 | 男子公路青年组 | 东方佐罗 |
6 | 封宽杰 | 男 | 男子公路青年组 | 东方佐罗 |
7 | 朱俊 | 男 | 男子公路青年组 | 东方佐罗 |
8 | 刘丰 | 男 | 男子公路青年组 | 江西九江联队 |
9 | 李红彬 | 男 | 男子公路青年组 | 江西九江联队 |
10 | 张君宇 | 男 | 男子公路青年组 | 江西九江联队 |
11 | 钱建勇 | 男 | 男子公路青年组 | 江西九江联队 |
12 | 杨旭铮 | 男 | 男子公路青年组 | 江西九江联队 |
13 | 周克强 | 男 | 男子公路青年组 | 快客江西车队 |
14 | 陈凯 | 男 | 男子公路青年组 | 浙江贝欧-长沙顺时针联队 |
15 | 施文通 | 男 | 男子公路青年组 | 浙江贝欧-长沙顺时针联队 |
16 | 胡甜甜 | 男 | 男子公路青年组 | 浙江贝欧-长沙顺时针联队 |
17 | 陈贻恩 | 男 | 男子公路青年组 | 浙江贝欧-长沙顺时针联队 |
18 | 旷福平 | 男 | 男子公路青年组 | 山猫单车队 |
19 | 张航 | 男 | 男子公路青年组 | 朝阳轮胎车队 |
20 | 汪政清 | 男 | 男子公路青年组 | 朝阳轮胎车队 |
21 | 周驰 | 男 | 男子公路青年组 | 天安财险梦之队 |
22 | 肖天建 | 男 | 男子公路青年组 | 天安财险梦之队 |
23 | 毛天云 | 男 | 男子公路青年组 | 玉山县自行车协会 |
24 | 孙杨帆 | 男 | 男子公路青年组 | 玉山县自行车协会 |
25 | 郑龙 | 男 | 男子公路青年组 | 玉山县自行车协会 |
26 | 蔡正卿 | 男 | 男子公路青年组 | 赣粤浙湘联队 |
27 | 郑嘉钰 | 男 | 男子公路青年组 | 1號单车馆 |
28 | 危明清 | 男 | 男子公路青年组 | 1號单车馆 |
29 | 苏靖男 | 男 | 男子公路青年组 | 1號单车馆 |
30 | 陈籽屹 | 男 | 男子公路青年组 | 1號单车馆 |
31 | 陈浩 | 男 | 男子公路青年组 | 1號单车馆 |
32 | 何鹏炜 | 男 | 男子公路青年组 | 上饶捷安特俱乐部 |
33 | 雷雨 | 男 | 男子公路青年组 | 上饶捷安特俱乐部 |
34 | 陈林 | 男 | 男子公路青年组 | 上饶捷安特俱乐部 |
35 | 龚志华 | 男 | 男子公路青年组 | 上饶捷安特俱乐部 |
36 | 刘小龙 | 男 | 男子公路青年组 | 上饶捷安特俱乐部 |
37 | 谢祯祺 | 男 | 男子公路青年组 | 个人 |
38 | 冯涵 | 男 | 男子公路青年组 | 个人 |
39 | 张振雄 | 男 | 男子公路青年组 | 德兴捷安特俱乐部 |
40 | 项 彬 | 男 | 男子公路青年组 | 德兴捷安特俱乐部 |
41 | 陈懿豪 | 男 | 男子公路青年组 | 德兴捷安特俱乐部 |
42 | 李剑挺 | 男 | 男子公路青年组 | 义乌红蜘蛛-鸿瑞物流俱乐部 |
43 | 邓飞 | 男 | 男子公路青年组 | 广丰自行车协会 |
44 | 曹铁 | 男 | 男子公路青年组 | UCC车队 |
45 | 曹钢 | 男 | 男子公路青年组 | UCC车队 |
46 | 许金晶 | 男 | 男子公路青年组 | 上饶市鄱阳县 |
47 | 周遥频 | 男 | 男子公路青年组 | 江西九江联队 |
48 | 张伟强 | 男 | 男子公路青年组 | 江西九江联队 |
49 | 曾辉 | 男 | 男子公路青年组 | 江西九江联队 |
50 | 陈恺 | 男 | 男子公路青年组 | 江西九江联队 |
51 | 黎潇 | 男 | 男子公路青年组 | 江西九江联队 |
52 | 李曜祖 | 男 | 男子公路青年组 | 江西九江联队 |
53 | 陈潘 | 男 | 男子公路青年组 | 九江捷安特骑尚骑士团 |
54 | 邵帅 | 男 | 男子公路青年组 | 九江捷安特骑尚骑士团 |
55 | 陈俊任 | 男 | 男子公路青年组 | 九江捷安特骑尚骑士团 |
56 | 肖谨 | 男 | 男子公路青年组 | 九江捷安特骑尚骑士团 |
57 | 刘锋 | 男 | 男子公路青年组 | 九江捷安特骑尚骑士团 |
58 | 蔡茂虎 | 男 | 男子公路青年组 | 九江捷安特骑尚骑士团 |
59 | 吴鹏 | 男 | 男子公路青年组 | 新余黑马车队 |
60 | 吴和昊 | 男 | 男子公路青年组 | 都昌天天单车俱乐部 |
61 | 蒋鑫华 | 男 | 男子公路青年组 | 龙泉单车 |
62 | 杨炯锋 | 男 | 男子公路青年组 | 个人 |
63 | 陈梓睿 | 男 | 男子公路青年组 | 南昌大学SpeedSouls俱乐部 |
64 | 魏政豪 | 男 | 男子公路青年组 | 南昌大学SpeedSouls俱乐部 |
65 | 曾辉 | 男 | 男子公路青年组 | 九江滚石单车俱乐部 |
66 | 张君宇 | 男 | 男子公路青年组 | 九江滚石单车俱乐部 |
67 | 潘龙 | 男 | 男子公路青年组 | 洛克兄弟 |
68 | 吕心隆 | 男 | 男子公路青年组 | 洛克兄弟 |
69 | 朱晓伟 | 男 | 男子公路青年组 | 马鞍山征服者车队 |
70 | 潘路清 | 男 | 男子公路青年组 | 个人 |
71 | 姜登捷 | 男 | 男子公路青年组 | 个人 |
72 | 余坚 | 男 | 男子公路青年组 | 都昌美利达天天单车俱乐部 |
73 | 黄华杰 | 男 | 男子公路青年组 | 都昌美利达天天单车俱乐部 |
74 | 江勇庆 | 男 | 男子公路青年组 | 都昌美利达天天单车俱乐部 |
75 | 占蒇晟 | 男 | 男子公路青年组 | 都昌美利达天天单车俱乐部 |
76 | 钱建勇 | 男 | 男子公路青年组 | 都昌美利达天天单车俱乐部 |
77 | 余果 | 男 | 男子公路青年组 | 长沙榔梨轻快车队 |
78 | 洪朝阳 | 男 | 男子公路青年组 | 金华捷瑞运动 |
79 | 程航洁 | 男 | 男子公路青年组 | 个人 |
80 | 乌卡·甫日布加甫 | 男 | 男子公路青年组 | 个人 |
201 | 傅定平 | 男 | 男子公路壮年组 | 抚州梦岛飞弹车队 |
202 | 方萃 | 男 | 男子公路壮年组 | 金华捷瑞运动 |
203 | 陈继军 | 男 | 男子公路壮年组 | 山猫单车队 |
204 | 郑志坚 | 男 | 男子公路壮年组 | 山猫单车队 |
205 | 吴明俊 | 男 | 男子公路壮年组 | 赣粤浙湘联队 |
206 | 李十思 | 男 | 男子公路壮年组 | 赣粤浙湘联队 |
207 | 范伟 | 男 | 男子公路壮年组 | 快客江西车队 |
208 | 金紫微 | 男 | 男子公路壮年组 | 快客江西车队 |
209 | 陈湘源 | 男 | 男子公路壮年组 | 浙江贝欧-长沙顺时针联队 |
210 | 吴瑞环 | 男 | 男子公路壮年组 | 三皇里南昌路客车队 |
211 | 范斌 | 男 | 男子公路壮年组 | 三皇里南昌路客车队 |
212 | 张金根 | 男 | 男子公路壮年组 | 三皇里南昌路客车队 |
213 | 许华辉 | 男 | 男子公路壮年组 | 天安财险梦之队 |
214 | 郑根良 | 男 | 男子公路壮年组 | 玉山县自行车协会 |
215 | 蔡玲军 | 男 | 男子公路壮年组 | 1號单车馆 |
216 | 刘鹏 | 男 | 男子公路壮年组 | 朝阳轮胎车队 |
217 | 徐文 | 男 | 男子公路壮年组 | 上饶捷安特俱乐部 |
218 | 徐昌纪 | 男 | 男子公路壮年组 | 上饶捷安特俱乐部 |
219 | 徐家朝 | 男 | 男子公路壮年组 | 上饶捷安特俱乐部 |
220 | 王骏 | 男 | 男子公路壮年组 | 上饶捷安特俱乐部 |
221 | 刘永峰 | 男 | 男子公路壮年组 | 上饶捷安特俱乐部 |
222 | 石长生 | 男 | 男子公路壮年组 | 德兴捷安特俱乐部 |
223 | 林晓东 | 男 | 男子公路壮年组 | 德兴捷安特俱乐部 |
224 | 徐春强 | 男 | 男子公路壮年组 | 德兴捷安特俱乐部 |
225 | 杨劲松 | 男 | 男子公路壮年组 | 德兴捷安特俱乐部 |
226 | 王显辉 | 男 | 男子公路壮年组 | 德兴捷安特俱乐部 |
227 | 陈于生 | 男 | 男子公路壮年组 | 德兴捷安特俱乐部 |
228 | 余晓明 | 男 | 男子公路壮年组 | 德兴捷安特俱乐部 |
229 | 黄巍 | 男 | 男子公路壮年组 | 德兴市自行车协会 |
230 | 汪强 | 男 | 男子公路壮年组 | 个人 |
231 | 徐建伟 | 男 | 男子公路壮年组 | 浙江衢州 |
232 | 李金满 | 男 | 男子公路壮年组 | 深圳休闲车队 |
233 | 朱健明 | 男 | 男子公路壮年组 | 深圳休闲车队 |
234 | 黄小江 | 男 | 男子公路壮年组 | 深圳休闲车队 |
235 | 曹和琴 | 男 | 男子公路壮年组 | 乐平追风车队 |
236 | 余江平 | 男 | 男子公路壮年组 | 新余黑马车队 |
237 | 王义俊 | 男 | 男子公路壮年组 | 新余黑马车队 |
238 | 吴志强 | 男 | 男子公路壮年组 | 贵溪神鹰单车俱乐部 |
239 | 刘晖 | 男 | 男子公路壮年组 | 晖仔单车 |
240 | 吴月亮 | 男 | 男子公路壮年组 | 龙泉单车 |
241 | 叶建安 | 男 | 男子公路壮年组 | 周宁不忘初心骑行俱乐部 |
242 | 张可武 | 男 | 男子公路壮年组 | 龙泉单车 |
243 | 王海涛 | 男 | 男子公路壮年组 | 个人 |
244 | 沈轶卿 | 男 | 男子公路壮年组 | BH-CBC车队 |
245 | 孔慧明 | 男 | 男子公路壮年组 | 上海BH-CBC |
246 | 陈刚强 | 男 | 男子公路壮年组 | 洛克兄弟 |
247 | 金玉林 | 男 | 男子公路壮年组 | 上海BBA车队 |
248 | 林再励 | 男 | 男子公路壮年组 | 鄂州传奇车队 |
249 | 张建荣 | 男 | 男子公路壮年组 | 速盟super_ten车队 |
250 | 郑强军 | 男 | 男子公路壮年组 | 於潜巅峰骑行俱乐部 |
251 | 吴海华 | 男 | 男子公路壮年组 | 个人 |
301 | 吴兴栋 | 男 | 男子山地成年组 | 快客江西车队 |
302 | 陈伟英 | 男 | 男子山地成年组 | 金华捷瑞运动 |
303 | 周鑫 | 男 | 男子山地成年组 | 金华捷瑞运动 |
304 | 刘昱斌 | 男 | 男子山地成年组 | 抚州梦岛飞弹车队 |
305 | 黄军卫 | 男 | 男子山地成年组 | 抚州梦岛飞弹车队 |
306 | 程良琼 | 男 | 男子山地成年组 | 赣粤浙湘联队 |
307 | 祝亮 | 男 | 男子山地成年组 | 快客江西车队 |
308 | 戴涛 | 男 | 男子山地成年组 | 快客江西车队 |
309 | 骆阳 | 男 | 男子山地成年组 | 浙江衢州 |
310 | 徐伟民 | 男 | 男子山地成年组 | 浙江衢州 |
311 | 黄社富 | 男 | 男子山地成年组 | 浙江衢州 |
312 | 沈建华 | 男 | 男子山地成年组 | 浙江衢州 |
313 | 林雪峰 | 男 | 男子山地成年组 | 浙江衢州 |
314 | 骆明 | 男 | 男子山地成年组 | 江西九江联队 |
315 | 罗杰 | 男 | 男子山地成年组 | 三皇里南昌路客车队 |
316 | 董伊然 | 男 | 男子山地成年组 | 山猫单车队 |
317 | 余航锐 | 男 | 男子山地成年组 | 朝阳轮胎车队 |
318 | 苏俊 | 男 | 男子山地成年组 | 朝阳轮胎车队 |
319 | 刘锴 | 男 | 男子山地成年组 | 山猫单车队 |
320 | 谢见雄 | 男 | 男子山地成年组 | 玉山县自行车协会 |
321 | 李金华 | 男 | 男子山地成年组 | 玉山县自行车协会 |
322 | 陈凯 | 男 | 男子山地成年组 | 天安财险梦之队 |
323 | 徐慧钟 | 男 | 男子山地成年组 | 天安财险梦之队 |
324 | 吴泽昊 | 男 | 男子山地成年组 | 天安财险梦之队 |
325 | 夏泽 | 男 | 男子山地成年组 | 上饶捷安特 |
326 | 方平 | 男 | 男子山地成年组 | 鄱阳县风速车队 |
327 | 王平 | 男 | 男子山地成年组 | 广丰自行车协会 |
328 | 方新生 | 男 | 男子山地成年组 | 广丰自行车协会 |
329 | 黄加明 | 男 | 男子山地成年组 | 德兴捷安特俱乐部 |
330 | 张平 | 男 | 男子山地成年组 | 德兴捷安特俱乐部 |
331 | 刘卫理 | 男 | 男子山地成年组 | 德兴捷安特俱乐部 |
332 | 邱新闻 | 男 | 男子山地成年组 | 德兴捷安特俱乐部 |
333 | 潘勇前 | 男 | 男子山地成年组 | 德兴捷安特俱乐部 |
334 | 张鸿清 | 男 | 男子山地成年组 | 德兴捷安特俱乐部 |
335 | 刘志文 | 男 | 男子山地成年组 | 玉山县自行车协会 |
336 | 杨文弘 | 男 | 男子山地成年组 | 上饶捷安特俱乐部 |
337 | 张治清 | 男 | 男子山地成年组 | 上饶捷安特俱乐部 |
338 | 余彬 | 男 | 男子山地成年组 | 个人 |
339 | 张三东 | 男 | 男子山地成年组 | 鄱阳县风速车队 |
340 | 胡鹏程 | 男 | 男子山地成年组 | 鄱阳县风速车队 |
341 | 刘志明 | 男 | 男子山地成年组 | 共青ucc车队 |
342 | 陈琳 | 男 | 男子山地成年组 | 广丰自行车协会 |
343 | 朱清 | 男 | 男子山地成年组 | 上饶市自行车运动协会 |
344 | 应德梁 | 男 | 男子山地成年组 | 上饶自行车协会 |
345 | 彭晓林 | 男 | 男子山地成年组 | 上饶自行车协会 |
346 | 陈昊 | 男 | 男子山地成年组 | 德兴市自行车协会 |
347 | 张荣军 | 男 | 男子山地成年组 | 德兴市自行车协会 |
348 | 孙俊华 | 男 | 男子山地成年组 | 上饶自行车协会 |
349 | 林上庆 | 男 | 男子山地成年组 | 德兴市自行车协会 |
350 | 王卫 | 男 | 男子山地成年组 | 个人 |
351 | 朱水荣 | 男 | 男子山地成年组 | 个人 |
352 | 胡紫云 | 男 | 男子山地成年组 | 朝阳轮胎车队 |
353 | 吴晓兵 | 男 | 男子山地成年组 | 江西九江联队 |
354 | 邹辉 | 男 | 男子山地成年组 | 福建喜德盛车队 |
355 | 唐桂金 | 男 | 男子山地成年组 | 贵溪神鹰单车俱乐部 |
356 | 游成 | 男 | 男子山地成年组 | 贵溪神鹰俱乐部 |
357 | 周望丹 | 男 | 男子山地成年组 | 鹰潭市骑友个人 |
358 | 严建 | 男 | 男子山地成年组 | 福建喜德盛车队 |
359 | 钟毓新 | 男 | 男子山地成年组 | 都昌美利达天天单车俱乐部 |
360 | 王永庆 | 男 | 男子山地成年组 | 都昌美利达天天单车俱乐部 |
361 | 陈齐恭 | 男 | 男子山地成年组 | 都昌美利达天天单车俱乐部 |
362 | 王志坚 | 男 | 男子山地成年组 | 都昌美利达天天单车俱乐部 |
363 | 吴德林 | 男 | 男子山地成年组 | 都昌美利达天天单车俱乐部 |
364 | 周慎 | 男 | 男子山地成年组 | 都昌美利达天天单车俱乐部 |
365 | 徐万进 | 男 | 男子山地成年组 | 个人 |
366 | 欧成福 | 男 | 男子山地成年组 | 个人 |
367 | 苏俊 | 男 | 男子山地成年组 | 个人 |
368 | 余航锐 | 男 | 男子山地成年组 | 个人 |
369 | 曹建华 | 男 | 男子山地成年组 | 个人 |
370 | 毛仁 | 男 | 男子山地成年组 | 个人 |
371 | 魏金根 | 男 | 男子山地成年组 | 新余前进俱乐部 |
372 | 刘冰 | 男 | 男子山地成年组 | 个人 |
373 | 张明杰 | 男 | 男子山地成年组 | 韶关美利达 |
374 | 童林武 | 男 | 男子山地成年组 | 德兴市自行车协会 |
375 | 胡建国 | 男 | 男子山地成年组 | 向铁骑行俱乐部 |
376 | 许国兴 | 男 | 男子山地成年组 | 向铁骑行俱乐部 |
377 | 刘群根 | 男 | 男子山地成年组 | 三皇里南昌路客车队 |
378 | 杨立刚 | 男 | 男子山地成年组 | 个人 |
501 | 许婷婷 | 女 | 女子精英混合组 | 东方佐罗 |
502 | 章梅仙 | 女 | 女子精英混合组 | 金华捷瑞运动 |
503 | 谢翠峰 | 女 | 女子精英混合组 | 金华捷瑞运动 |
504 | 闵华良 | 女 | 女子精英混合组 | 抚州梦岛飞弹车队 |
505 | 程巧柔 | 女 | 女子精英混合组 | 快客江西车队 |
506 | 席作国 | 女 | 女子精英混合组 | 山猫单车队 |
507 | 杜富荣 | 女 | 女子精英混合组 | 三皇里南昌路客车队 |
508 | 傅诗琪 | 女 | 女子精英混合组 | 浙江贝欧-长沙顺时针联队 |
509 | 毛小燕 | 女 | 女子精英混合组 | 江西九江联队 |
510 | 姜晨芳 | 女 | 女子精英混合组 | 浙江衢州 |
511 | 李思 | 女 | 女子精英混合组 | 赣粤浙湘联队 |
512 | 王学丽 | 女 | 女子精英混合组 | 朝阳轮胎车队 |
513 | 刘双英 | 女 | 女子精英混合组 | 玉山县自行车协会 |
514 | 郭月琴 | 女 | 女子精英混合组 | 天安财险梦之队 |
515 | 王婧芸 | 女 | 女子精英混合组 | 1號单车馆 |
516 | 王冬仙 | 女 | 女子精英混合组 | 德兴市自行车协会 |
517 | 宋联群 | 女 | 女子精英混合组 | 个人 |
518 | 王琴芳 | 女 | 女子精英混合组 | 鄱阳风速队 |
519 | 仇红霞 | 女 | 女子精英混合组 | 伊诺华轮胎-迈森兰车队 |
520 | 谢敏仪 | 女 | 女子精英混合组 | 上海Chain's链轮单车 |
521 | 詹晓燕 | 女 | 女子精英混合组 | 深圳休闲车队 |
522 | 吴建英 | 女 | 女子精英混合组 | 浙江衢州 |
523 | 李小菊 | 女 | 女子精英混合组 | 浙江衢州 |
524 | 李亚倩 | 女 | 女子精英混合组 | 个人 |
525 | 丁金玲 | 女 | 女子精英混合组 | 个人 |
526 | 于佳鑫 | 女 | 女子精英混合组 | 个人 |
601 | 张贤 | 男 | 大众骑游体验组 | 鹰潭市自行车运动协会 |
602 | 方华 | 男 | 大众骑游体验组 | 鄱阳风速车队 |
603 | 曹荷馨 | 男 | 大众骑游体验组 | 鄱阳县风速车队 |
604 | 占黎黎 | 女 | 大众骑游体验组 | 鄱阳县风速车队 |
605 | 陈平凡 | 男 | 大众骑游体验组 | 捷安特 |
606 | 郑弋青 | 女 | 大众骑游体验组 | 捷安特 |
607 | 吴文新 | 男 | 大众骑游体验组 | 抚州美利达俱乐部 |
608 | 余少武 | 男 | 大众骑游体验组 | 抚州美利达俱乐部 |
609 | 杨节平 | 男 | 大众骑游体验组 | 抚州美利达俱乐部 |
610 | 杨西永 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴捷安特俱乐部 |
611 | 程曙宏 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴捷安特俱乐部 |
612 | 程冰桔 | 女 | 大众骑游体验组 | 德兴捷安特俱乐部 |
613 | 汪君 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴捷安特俱乐部 |
614 | 戴雷鸣 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴捷安特俱乐部 |
615 | 苏华 | 女 | 大众骑游体验组 | 德兴捷安特俱乐部 |
616 | 孙美金 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴捷安特俱乐部 |
617 | 詹运长 | 男 | 大众骑游体验组 | 上饶捷安特俱乐部 |
618 | 黄仲俊 | 男 | 大众骑游体验组 | 上饶捷安特俱乐部 |
619 | 谢宗敏 | 男 | 大众骑游体验组 | 鄱阳风速车队 |
620 | 毛日武 | 男 | 大众骑游体验组 | 鄱阳风速车队 |
621 | 李炳珍 | 女 | 大众骑游体验组 | 鄱阳风速车队 |
622 | 李瑞明 | 男 | 大众骑游体验组 | 鄱阳风速车队 |
623 | 成梅华 | 女 | 大众骑游体验组 | 鄱阳风速车队 |
624 | 黄才建 | 男 | 大众骑游体验组 | 德铜骑乐无穷 |
625 | 胡兰 | 女 | 大众骑游体验组 | 鄱阳风速车队 |
626 | 叶桂媛 | 女 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
627 | 凌振文 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
628 | 郑梅华 | 女 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
629 | 余文平 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
630 | 徐海斌 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
631 | 徐瑞阳 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
632 | 龚和辉 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
633 | 陈曙光 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
634 | 吴斌 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
635 | 吴文忠 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
636 | 程新 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
637 | 詹卫东 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
638 | 王政 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
639 | 詹敬英 | 女 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
640 | 谢开保 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
641 | 潘炜生 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
642 | 曹爱民 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
643 | 程润新 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
644 | 郭卫国 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
645 | 龙富安 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
646 | 童山 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
647 | 封水萍 | 女 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
648 | 朱美红 | 女 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
649 | 邵水云 | 女 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
650 | 刘孟雨 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
651 | 王伦 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
652 | 饶秋仙 | 女 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
653 | 陈尚华 | 女 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
654 | 余喜林 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
655 | 王玉忠 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
656 | 张金龙 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
657 | 汪长胜 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
658 | 肖钊谨 | 女 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
659 | 王成峰 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
660 | 吕程 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
661 | 程赟 | 女 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
662 | 王文財 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
663 | 郭群 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
664 | 张辉 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
665 | 王贵敏 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
666 | 潘巧心 | 女 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
667 | 王良平 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
668 | 章红 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
669 | 童志华 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
670 | 陈勇智 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
671 | 周文革 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
672 | 徐胜昔 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
673 | 吴迪忠 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
674 | 朱玉林 | 女 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
675 | 陈志斌 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
676 | 曾德俐 | 女 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
677 | 何杰 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
678 | 钟敏 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
679 | 李宇 | 女 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
680 | 胡辉 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
681 | 陈华云 | 女 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
682 | 华有于 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
683 | 包厚峰 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
684 | 占乐辉 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
685 | 徐国宏 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
686 | 童山 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
687 | 施伟 | 女 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
688 | 梅华 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
689 | 俞秋玲 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
690 | 陶宇红 | 女 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
691 | 倪红仙 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
692 | 祝建昌 | 女 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
693 | 黄才建 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
694 | 张祖军 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
695 | 刘军 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
696 | 邱东辉 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
697 | 李景江 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
698 | 苏红 | 女 | 大众骑游体验组 | 上饶自行车协会 |
699 | 祝李坤 | 男 | 大众骑游体验组 | 上饶自行车协会 |
700 | 祝建华 | 男 | 大众骑游体验组 | 上饶自行车协会 |
701 | 董素芳 | 女 | 大众骑游体验组 | 上饶自行车协会 |
702 | 刘志新 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
703 | 王成兴 | 男 | 大众骑游体验组 | 德兴市自行车协会 |
704 | 周子墨 | 女 | 大众骑游体验组 | 1號单车馆 |
705 | 葛伟宸 | 男 | 大众骑游体验组 | 1號单车馆 |
706 | 胡利民 | 男 | 大众骑游体验组 | 1號单车馆 |
707 | 吴建国 | 男 | 大众骑游体验组 | 1號单车馆 |
708 | 夏国华 | 男 | 大众骑游体验组 | 1號单车馆 |
709 | 祝李坤 | 男 | 大众骑游体验组 | 个人 |
710 | 汪水钦 | 男 | 大众骑游体验组 | 个人 |
711 | 查长林 | 男 | 大众骑游体验组 | 个人 |
712 | 祝德平 | 男 | 大众骑游体验组 | 个人 |
713 | 洪少华 | 男 | 大众骑游体验组 | 个人 |
714 | 朱琪 | 男 | 大众骑游体验组 | 个人 |
715 | 殷秋崽 | 男 | 大众骑游体验组 | 个人 |
716 | 吴学贵 | 男 | 大众骑游体验组 | 个人 |
717 | 聂江平 | 男 | 大众骑游体验组 | 个人 |
718 | 吴凌雨 | 男 | 大众骑游体验组 | 个人 |
719 | 汪金城 | 男 | 大众骑游体验组 | 个人 |
720 | 冯小刚 | 男 | 大众骑游体验组 | 个人 |
721 | 陈旭 | 男 | 大众骑游体验组 | 个人 |
722 | 吴雪梅 | 女 | 大众骑游体验组 | 个人 |
723 | 汪金平 | 女 | 大众骑游体验组 | 个人 |
724 | 孙志华 | 男 | 大众骑游体验组 | 个人 |
725 | 吴凌雨 | 男 | 大众骑游体验组 | 个人 |
726 | 戴淑萍 | 女 | 大众骑游体验组 | 个人 |
727 | 程艳 | 女 | 大众骑游体验组 | 个人 |
728 | 余盛喆 | 男 | 大众骑游体验组 | 个人 |
729 | 陈华荣 | 女 | 大众骑游体验组 | 个人 |
730 | 陶海泉 | 男 | 大众骑游体验组 | 个人 |
731 | 孙志华 | 男 | 大众骑游体验组 | 个人 |
夏沫恋上@Liv 发表于 2019-12-28 08:25
231徐建伟、309骆阳、310徐伟民、311黄社富、312沈建华、313林雪峰、510姜晨芳、522吴建英、523李小菊,麻烦把车队名称改为:衢州市自行车运动协会,谢谢!
欢迎光临 骑友网|单车论坛|骑行网|自行车之家 (http://51bike.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |