序号 | 车队英文名 | 车队中文名 |
1 | CRELAN - EUPHONY (CRE) - BEL | 比利时农业银行洲际职业队 |
2 | TEAM BUDGET FORKLIFTS (BFL) - AUS | 澳大利亚BFL叉车洲际队 |
3 | ASC DUKLA PRAHA (ADP) - CZE | 捷克ASC布拉格洲际队 |
4 | BLUE WATER CYCLING (BWC) - DEN | 丹麦蓝水洲际队 |
5 | RIETUMU - DELFIN (RBD) - LAT | 拉脱维亚海豚洲际队 |
6 | LA POMME MARSEILLE (LPM) - FRA | 法国马赛苹果洲际队 |
7 | BANCO BIC - CARMIM (PRT) - POR | 葡萄牙BIC银行洲际队 |
8 | TORKU SEKERSPOR (TRK) - TUR | 土耳其TRK洲际队 |
9 | BURGOS BH - CASTILLA Y LEON (BUR) - ESP | 西班牙布尔戈斯BH洲际队 |
10 | VELO CLUB SOVAC (VCS) - ALG | 阿尔及利亚维洛洲际队 |
11 | 5 HOUR ENERGY (5HR) - USA | 美国5小时能量洲际队 |
12 | CHRISTINA WATCHES - ONFONE (CWO) - DEN | 丹麦克里斯蒂娜手表洲际队 |
13 | RTS-SANTIC RACING TEAM (RTS) - TPE | 中华台北RTS-森地客洲际队 |
14 | QINGHAI TIANYOUDE CYCLING TEAM (TYD) - CHN | 中国青海天佑德洲际队 |
15 | MAX SUCCESS SPORTS (MSS) - CHN | 中国万胜洲际队 |
16 | MALAK CYCLING TEAM (MCT) - CHN | 马拉克洲际队 |
17 | CHINA WUXI JILUN CYCLING TEAM (CWJ) - CHN | 中国无锡吉伦洲际队 |
18 | CHINA HONG KONG TEAM - HKG | 中国香港队 |
19 | UKRAINE NATIONAL TEAM - UKR | 乌克兰国家队 |
20 | UZBEKISTAN NATIONAL TEAM - UZB | 乌兹别克斯坦国家队 |
11月2日 | 无锡蟸湖之光 |
8:30-10:30 比赛 | |
11月3日 | 张家港双山岛绕圈赛 |
10:00-13:05 比赛 | |
11月4日 | 南通-启东 |
10:00-12:20 比赛 | |
11月5日 | 常熟昆承湖绕圈赛 |
10:00-13:15 比赛 | |
11月6日 | 湖州太湖度假区-吴兴区 |
10:00-13:00 比赛 | |
11月7日 | 长兴龙山新区-图影绕圈赛 |
10:00-12:40 比赛 | |
11月8日 | 宜兴东氿绕圈赛 |
10:00-13:00 比赛 | |
11月9日 | 武进春秋淹城-西太湖 |
12:35-15:16 比赛 | |
11月10日 | 吴江太湖新城绕圈赛 |
10:00-12:30 比赛 |
欢迎光临 骑友网|单车论坛|骑行网|自行车之家 (http://51bike.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |