赛事类型 | 比赛时间 | 赛项 | 圈数 | 赛程 | 备注 |
环山路 | 8:10-8:30 | 开幕式 |
8:30-9:00 | 绿色骑游组 | 1 | 9KM | 1955.5.23(含)—1997.5.24(含)间出生 |
9:05-10:30 | 公路男子组 | 5 | 45KM | 1955.5.23(含)—1997.5.24(含)间出生 |
10:35-11:15 | 山地男子46-60岁组 | 2 | 18KM | 1955.5.23(含)—1969.5.24(含)间出生 |
11:20-12:00 | 山地男子31-45岁组 | 2 | 18KM | 1969.5.23(含)—1984.5.24(含)间出生 |
12:00-12:30 | 午休&绿色骑游组抽奖 |
12:35-13:55 | 山地男子运动精英组 | 4 | 36KM | 1955.5.23(含)—1997.5.24(含)间出生 |
14:00-14:50 | 山地女子组 | 2 | 18KM | 1955.5.23(含)—1997.5.24(含)间出生 |
14:55-15:55 | 山地男子18-30岁组 | 3 | 27KM | 1984.5.23(含)—1997.5.24(含)间出生 |
16:00-16:30 | 颁发比赛组奖励 |
| 注:检录时间为比赛时间开始前60分钟,以上为计划时间,如有变化请注意现场通知
|