找回密码
 注册

快捷登录

扫码登录更安全

万马奔腾

来源: 十投九中 2007-10-29 21:30:20 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴

登录后获得更多功能

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
新季CBA开始了,小丁拿到了象征新人的那把剑
首场客场挑战已经日落西山的东北虎,经历了孙军的下台,这已经不是当然的东北虎了

万马获胜情理之中,很轻松,全华班的手法,然后祭出萨马基和God的双外援阵容,手起刀落

上个赛季,虽然是大致回来的第一个赛季,但是曾经一度认为万马的小将们可以挑落八一,虽然失败,但是赢得了尊重,当然对于球队来说,比尊重更重要的是自信,罗智的三分是那么自信,新科全明星三分王(当然这些只是娱乐),蒋兴权给于的无限开火权造就又一个神奇,无视防守的三分,犀利的突破,老尤啊,你为什么就不能召唤我们小智啊

                               
登录/注册后可看大图




小丁(有人说他很帅,呵呵,这点保留意见),今年夏天成为了国家队的当红正太(是的,莫科同学已经成为鸡肋),敢打敢拼,久违的霸气(模版:逍遥王?),他没有逍遥王那么壮的身体,身高也差点,但是拼劲十足,内线不惧怕高大对手,有脚步,有突破(国内他这个身高的球员运球比他好的不多,包括王磊),有中投,外线MS没有,他也更喜欢冲击内线,不过缺点同样明显,犯规问题是至于小丁的一个瓶颈,防守够凶,但不够聪明。
新赛季打的相当自信,第一场13分10板5助4抢2帽(org!这是AK47式的数据),相当全面,吼吼

                               
登录/注册后可看大图


内线萨马基既然稳健,17分19板,你还想要什么?

God重回浙江
万马的老球迷对这个苏群和大徐口中的,10来CBA最好的外援(没有之一的哦)一定不陌生
是的
他又回来了,24分钟,9中5,4罚4中,贡献14分
当然到了季候赛,他的突破会有很大用途,因为他不会再像几年前找不到外线支援,CBA最好的射手一直会出现在他的视线内


                               
登录/注册后可看大图




今年的邓力也会是个爆发年

                               
登录/注册后可看大图




最后推出浙江历史上最伟大的篮球运动员
万马主教练---郑武


                               
登录/注册后可看大图


                               
登录/注册后可看大图







广告时间http://iron-rocks.blog.163.com/blog/static/26962494200792992631647

[ 本帖最后由 jgf114k 于 2008-4-20 22:42 编辑 ]

大神点评8

雪山飞狐 2007-10-29 22:01:48 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
期待08的北京能见到万马的双子星!!!
雪山飞狐 2007-10-31 18:01:01 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴

昨天万马输给了辽宁,可惜

辽宁盼盼 87-85 浙江万马
球队第1节第2节第3节第4节总分
辽宁3220181787
浙江1724242085

辽宁
球员号码出场时间投篮三分罚篮进攻篮板防守篮板助攻犯规抢断失误盖帽快攻扣篮被侵得分
  边强 51 34:06 2-6 2-5 10-12 1 4 3 2 2 0 0 0/0 0 5 20
  刘相韬 10 35:35 5-13 2-5 3-3 0 3 2 3 0 2 0 2/2 0 3 19
  谷立业 11 28:52 2-8 0-0 1-2 3 0 1 2 2 0 1 1/1 0 1 5
  张庆鹏 9 10:46 0-2 0-0 0-0 0 3 3 0 0 2 0 0/0 0 1 0
  杨鸣 12 37:14 7-14 0-1 3-4 1 4 2 5 2 3 0 2/2 0 8 17
  贾斯汀·布朗 52 38:43 7-13 0-0 0-2 3 9 1 1 4 6 4 0/0 1 3 14
  辽宁盼盼 00:00 0-0 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
  卢伟 8 26:19 2-2 1-2 1-2 1 0 0 0 0 2 0 1/1 0 1 8
  帕特·辛普森 7 21:17 0-2 1-2 1-2 0 2 1 2 1 0 2 0/0 0 1 4
  李晓旭 22 07:08 0-0 0-0 0-0 3 0 0 0 0 1 1 0/0 0 0 0
总计25-606-1519-27 12271315 11 16 8 6/6 1 23 87
浙江
球员号码出场时间投篮三分罚篮进攻篮板防守篮板助攻犯规抢断失误盖帽快攻扣篮被侵得分
  王楠 11 29:00 2-6 1-4 0-1 0 3 1 4 1 0 1 0/0 0 3 7
  刘维伟 8 23:12 0-1 0-1 0-0 0 4 1 0 1 1 0 0/0 0 1 0
  邓力 9 11:43 1-4 0-2 0-0 1 1 0 3 0 0 1 0/0 0 0 2
  王世龙 32 02:06 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 1 0
  丁锦辉 4 43:25 5-15 0-3 5-5 4 4 1 5 4 4 1 0/0 0 4 15
  隋晓龙 6 33:04 3-7 3-6 0-0 1 1 1 3 0 2 0 0/0 0 1 15
  鞠鹏 7 04:52 1-1 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 1/1 0 0 2
  萨马基 34 36:00 6-13 0-1 2-2 10 10 0 1 2 0 3 0/0 0 2 14
  罗智 15 32:38 5-6 3-5 0-0 0 1 1 4 1 3 0 1/1 0 0 19
  高德 5 24:00 4-11 0-1 3-4 2 3 6 3 2 5 1 1/1 0 3 11
  浙江万马电缆 00:00 0-0 0-0 0-0 0 3 0 0 0 2 0 0/0 0 0 0
总计27-647-2310-12 19311123 11 17 7 3/3 1 15 85
布衣 2007-10-31 18:20:20 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
不怎么看CBA
十投九中 2007-10-31 20:04:07 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
第二场比赛,看了最后三节

God最后的失误一定程度上影响了全队发挥

有了他,最后一击造成罗智的出手不果断?

Mr.Key是必须要明确的
雪山飞狐 2007-11-2 22:05:44 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
北京时间11月2日,浙江队在主场在主场以102:87战胜了山东黄金男篮,送给了对手赛季开始以来的三连败。在本场比赛开始之前,万马俱乐部为老将吴乃群举行了一个简短的退役仪式。
浙江
球员号码出场时间投篮三分罚篮进攻篮板防守篮板助攻犯规抢断失误盖帽快攻扣篮被侵得分
  王楠 11 45:36 7-9 4-6 0-2 3 4 2 2 1 1 1 1/1 0 5 26
  刘维伟 8 25:31 3-7 1-2 2-3 0 1 1 1 3 0 0 0/0 0 3 11
  王世龙 32 28:08 0-3 3-4 0-0 1 0 1 1 2 0 0 0/0 0 0 9
  萨马基 34 37:31 5-7 0-0 5-7 2 10 3 3 0 2 0 1/1 0 5 15
  丁锦辉 4 24:31 3-6 1-1 1-3 2 0 1 4 0 2 1 1/1 1 4 10
  邓力 9 27:20 7-12 1-3 3-4 1 2 1 6 0 1 1 0/0 0 4 20
  高德 5 22:29 1-4 0-0 2-4 1 3 5 1 2 1 0 0/0 0 2 4
  罗智 15 19:52 3-3 0-6 1-1 0 2 2 0 0 3 0 1/1 0 1 7
  浙江万马电缆 00:00 0-0 0-0 0-0 1 3 0 0 0 1 0 0/0 0 0 0
  鞠鹏 7 06:38 0-1 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
  隋晓龙 6 02:24 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0/0 0 0 0
总计29-5210-2214-24 11271618 9 11 3 4/4 1 24 102
山东
球员号码出场时间投篮三分罚篮进攻篮板防守篮板助攻犯规抢断失误盖帽快攻扣篮被侵得分
  张晓薇 8 01:30 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0/0 0 0 0
  孙杰 7 25:10 1-2 1-5 1-1 1 0 1 1 1 2 0 0/0 0 1 6
  候冰 11 16:23 2-5 0-1 1-2 1 2 1 2 0 1 0 1/1 0 1 5
  吴轲 15 28:46 2-3 0-0 4-4 1 3 1 4 0 3 0 0/0 0 2 8
  曲振杰 22 04:27 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0/0 0 0 0
  王刚 4 38:50 6-9 2-4 1-1 0 2 2 5 0 3 0 0/0 0 3 19
  李林 10 21:57 0-5 0-1 0-0 2 1 1 0 0 3 0 0/0 0 0 0
  曹振华 9 11:05 6-7 0-0 5-7 2 4 0 1 1 1 0 1/1 0 3 17
  山东黄金 00:00 0-0 0-0 0-0 1 4 0 0 0 1 0 0/0 0 0 0
  娄延东 5 31:52 0-1 2-9 0-0 0 1 3 1 1 0 0 0/0 0 2 6
  麦克·图科 21 28:27 3-4 1-3 2-2 1 3 0 4 1 2 0 0/0 0 2 11
  赫尔维·拉米扎纳 33 31:33 7-11 0-0 1-2 2 8 2 4 1 1 0 1/1 0 4 15
总计27-476-2315-19 11281124 5 17 0 3/3 1 18 87
雪山飞狐 2007-11-11 22:00:26 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴

罗智还没有恢复正常啊!!!

浙江
球员号码出场时间投篮三分罚篮进攻篮板防守篮板助攻犯规抢断失误盖帽快攻扣篮被侵得分
  王楠 11 31:27 2-4 4-7 4-6 0 1 2 4 1 2 0 0/0 0 4 20
  刘维伟 8 19:14 0-1 0-1 0-0 2 3 3 0 0 2 0 0/1 0 0 0
  邓力 9 28:15 1-5 1-2 0-0 2 7 1 6 1 1 0 0/0 0 2 5
  萨马基 34 40:49 10-14 0-0 4-4 5 15 0 4 1 5 2 0/0 0 6 24
  丁锦辉 4 47:20 5-10 2-6 5-6 1 7 1 1 2 1 3 1/2 0 3 21
  罗智 15 23:02 0-3 2-4 0-0 0 2 1 5 0 0 0 0/0 0 1 6
  王世龙 32 10:17 0-1 2-4 0-0 0 0 1 0 0 1 0 0/0 0 0 6
  鞠鹏 7 20:25 1-2 0-2 0-0 2 2 0 1 1 3 0 0/0 0 1 2
  高德 5 19:11 1-3 1-3 4-4 0 3 3 2 0 5 0 0/0 0 3 9
总计20-4312-2917-20 12401223 6 20 5 1/3 0 20 93
福建
球员号码出场时间投篮三分罚篮进攻篮板防守篮板助攻犯规抢断失误盖帽快攻扣篮被侵得分
  波特 20 29:21 5-21 1-2 8-10 6 3 0 4 2 3 0 1/1 1 8 21
  杨超 23 32:09 3-8 1-3 0-0 1 5 1 1 2 0 1 2/2 1 0 9
  林晨耀 8 18:40 2-2 0-0 0-0 1 2 0 0 1 0 0 0/0 0 0 4
  龚松林 13 43:22 3-8 3-12 1-1 0 3 1 4 3 0 0 0/0 0 2 16
  吕晓明 10 43:06 2-6 0-1 1-1 1 6 2 1 1 2 0 0/0 0 4 5
  刘玉栋 22 38:06 4-11 2-5 4-5 2 3 1 3 0 2 1 0/0 0 6 18
  韦斯利·威尔森 21 15:29 1-4 0-0 0-0 0 1 0 3 0 0 0 0/0 0 2 2
  孙天农 6 05:03 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 2 0 0/0 0 0 0
  朱世龙 11 09:32 1-2 0-1 0-0 1 0 0 2 1 0 0 0/0 0 0 2
  杨庚霖 15 03:52 0-0 0-0 1-2 0 1 0 1 0 0 1 0/0 0 1 1
  冯甜 4 01:20 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
总计21-637-2415-19 1224520 10 9 3 3/3 2 23 78
雪山飞狐 2007-11-17 04:52:59 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴

罗智终于爆发了!!!

浙江
球员号码出场时间投篮三分罚篮进攻篮板防守篮板助攻犯规抢断失误盖帽快攻扣篮被侵得分
  王楠 11 30:01 2-5 2-6 2-2 1 0 2 2 2 3 0 1/1 0 1 12
  刘维伟 8 07:09 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 0 0/0 0 1 0
  邓力 9 18:08 2-3 1-1 0-0 0 5 1 5 0 1 0 0/0 0 0 7
  萨马基 34 43:57 7-8 0-0 1-1 4 10 0 5 0 5 9 0/0 0 6 15
  丁锦辉 4 40:02 6-12 1-3 2-2 2 8 2 5 1 4 0 0/0 0 2 17
  王世龙 32 30:00 1-2 2-5 0-0 1 3 2 1 1 5 0 0/0 0 0 8
  浙江万马电缆 00:00 0-0 0-0 0-0 4 3 0 0 0 2 0 0/0 0 0 0
  罗智 15 36:48 3-6 5-14 0-0 1 2 4 1 2 4 0 0/1 0 0 21
  鞠鹏 7 16:28 2-5 0-0 0-0 2 3 0 3 0 1 0 0/0 0 0 4
  高德 5 16:03 7-12 0-0 1-1 1 1 3 3 1 1 0 0/0 0 1 15
  张大宇 14 01:24 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
总计30-5411-296-6 16361525 7 27 9 1/2 0 11 99
东莞
球员号码出场时间投篮三分罚篮进攻篮板防守篮板助攻犯规抢断失误盖帽快攻扣篮被侵得分
  张凯 7 37:58 7-17 0-0 7-8 2 12 1 2 4 2 3 0/0 2 6 21
  邱彪 13 45:57 1-6 1-5 1-2 2 4 6 3 2 0 0 0/0 0 2 6
  王晶 11 29:18 0-2 0-0 5-6 0 0 0 0 3 2 0 0/0 0 5 5
  安东尼 24 41:43 11-20 6-9 4-8 1 2 4 2 2 5 1 0/0 0 8 44
  李冈风 10 17:11 0-3 0-1 0-0 1 0 0 0 1 1 0 0/0 0 0 0
  俞宁 8 20:45 2-5 2-2 0-0 0 0 0 2 2 0 0 1/1 0 0 10
  东莞马可波罗 00:00 0-0 0-0 0-0 2 2 0 0 0 1 0 0/0 0 0 0
  宋康明 21 01:46 0-0 0-1 0-0 2 0 0 0 0 0 0 0/0 0 1 0
  弗朗斯·斯戴恩 32 14:33 3-7 0-0 0-0 0 4 0 1 0 0 0 0/0 1 1 6
  王勇. 23 26:18 0-1 1-1 2-2 1 1 2 1 1 2 0 0/0 0 2 5
  吴颂伟 22 04:31 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0/0 0 0 0
总计24-6110-1919-26 11251311 15 14 4 1/1 3 25 97


[ 本帖最后由 jgf114k 于 2007-11-17 20:19 编辑 ]
线线 2007-11-17 15:54:44 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
以前还会看的,现在电视都不怎么看了,学校的时候经常看比赛的.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

关注0

粉丝0

帖子23

发布主题
骑友网公众号
骑友网今日头条
骑友网服务号
骑友网APP