装备清单
编码 品名 数量 重量 克 单位 总重 克 备注
1 背包空重 1 1,600\1150 个 1,600\1150 Mammut Ice 35\Haglofs ascent 28
2 露宿袋 1 970 个 970 OR Alpine gore-tex
3 背包套 0 0 个 0 这个东西可有可无的
4 睡袋 1 830 个 830 TNF kilobag\TNF Meument涵盖四季一般用途
5 帐篷 1 2010 个 1830 TNF Vector 22 经常不带地钉
6 睡垫 1 370 个 370 Therm-a-Rest..蛋槽
7 粮食 1 1,000 包 1,000 2天份
8 水 1 500 包 500
9 水瓶 2 80 组 160
10 御寒衣 1 370 包 370 Polartec 200根据情况选择携带
11 背心 0 250 包 0
12 雨伞 0 200 包 0 根据情况选择携带
13 手套 1 80 包 80 根据情况选择携带
14 头套(红) 1 40 顶 40 根据情况选择携带
15 遮阳便帽 0 80 顶 0 根据情况选择携带
16 头灯 1 150 包 150 Petzl myo xp
17 炉头 1 130 包 130 snow peak
18 气罐 1 370 个 370
19 锅具 1 150 包 150
20 挡风板 1 50 个 50 根据情况选择携带
21 餐具牙刷包 1 90 个 90 根据情况选择携带
22 GPS 1 225 包 225 garmin 60cs根据情况选择携带
23 3号电池+手机电池 1 90 个 90
24 照相机 1 250 个 250 卡片机
25 湿纸巾 1 90 包 90 根据情况选择携带
26 卫生纸 1 90 包 90 根据情况选择携带
27 弹性围巾 1 0 条 0 根据情况选择携带
28 求救哨 1 0 个 0 背包上有
29 排汗长裤 1 300 件 300 根据情况选择携带
30 毛袜 1 60 60 根据情况选择携带
31 备用排汗衣 1 150 150 根据情况选择携带
|