出发时间 | | | | | | |
第一天(男子普通组预赛) |
9:00分 准时开赛 | | | | | | |
10:00分准时开赛 | | | | | | |
11:00分准时开赛 | | | | | | |
12:00分准时开赛 | | | | | | |
13:00分准时开赛 | | | | | | |
14:00分准时开赛 | | | | | | |
15:00分准时开赛 | | | | | | |
第二天(决赛) |
出发时间 | | | | | | |
9:00分 | | | | | | |
10:45分 | | | | | | |
12:30分 | | | | | | |
16:30分 公布成绩及颁奖 |
第一组 颁奖 | | 奖励前40名 第一名10000元人民币+(奖杯、证书、黄衫) 第二名6000元人民币+(奖杯、证书) 第三名3000元人民币+(奖杯、证书) 第四名1000元人民币+( 证书 ) 第五名800元人民币+( 证书 ) 第六名600元人民币+( 证书 ) 第七名400元人民币+( 证书 ) 第八名200元人民币+( 证书 ) 第九名100元人民币+( 证书 ) 第十名100元人民币+( 证书 ) 第十一名-第四十名:100元人民币 |
| 男子山地普通组积分取前二十名:(完成比赛积1分) 第一名 | | | | | 积20分 | | | | | 第六名 | | | | | 积15分 | | | | | 第十一名 | | | | | 积10分 | | | | | 第十六名 | | | | | 积5分 | | | | | |
第二组 颁奖 | | 奖励前20名 第一名8000元人民币+(奖杯, 证书、黄衫) 第二名5000元人民币+(奖杯, 证书) 第三名3000元人民币+(奖杯, 证书) 第四名1000元人民币+( 证书 ) 第五名800元人民币+( 证书 ) 第六名600元人民币+( 证书 ) 第七名400元人民币+( 证书 ) 第八名200元人民币+( 证书 ) 第九名100元人民币+( 证书 ) 第十名100元人民币+( 证书 ) 第十一名-第二十名 100元人民币 |
| |
第三组 颁奖 | | 奖励前20名 第一名30000元人民币+(奖杯、证书、黄衫) 第二名10000元人民币+(奖杯、证书) 第三名6000元人民币+(奖杯、证书) 第四名3000元人民币+( 证书 ) 第五名1000元人民币+( 证书 ) 第六名800元人民币+( 证书 ) 第七名600元人民币+( 证书 ) 第八名400元人民币+( 证书 ) 第九名 200元人民币+( 证书 ) 第十名 200元人民币+( 证书 ) 第十一名-第二十名 100元人民币 |
| | 男子山地公开组积分取前二十名:(完成比赛积1分) 第一名 | | | | | 积40分 | | | | | 第六名 | | | | | 积30分 | | | | | 第十一名 | | | | | 积20分 | | | | | 第十六名 | | | | | 积10分 | | | | | |
第四组颁奖 | | 最佳个人单圈成绩奖项设立(不分组别在决赛中产生): 第一名1000元+(奖杯, 证书、绿衫) 最佳团体奖项设立:在男子公开组中产生,各队参赛队员必须四人以上(含四人),取前三名时间成绩总和: 第一名2000元+(奖杯, 证书、黄色白点衫) 最佳本地车手奖设立:参赛者必须在深圳工作或深圳户籍,领奖凭深圳居住证或深圳户籍身份证领取; 第一名1000+(奖杯, 证书、蓝衫) 最佳国际运动员风尚奖设立:未获得比赛成绩,分站赛段决赛完赛,最好成绩国际参赛运动员(除中国、港澳台以外的选手); 第一名1000+(奖杯, 证书、白衫) 最佳国内运动员风尚奖设立:未获得比赛成绩,分站赛段决赛完赛,最年轻参赛运动员 第一名1000+(奖杯, 证书、白衫) |
合计总奖金:106600元 | |
17:00分 结束颁奖活动 |
2015澜动中国全年季度赛总积分奖项设立: 各参赛队不分组别,团体积分;取年度各参赛队积分前三名队员积分总和为团体积分(例:团体积分总和最高分为团体年度总冠军)。如遇团体积分并列,则取参赛队四场比赛时间成绩总和(例:团体参赛队员前三名时间最短总和为团体年度总冠军)。团体年度总冠军奖品如下: 2015款奔驰C180L三厢轿车一辆(裸车,不含税,不含牌照) 所有获奖自行车运动员凭有效证件(身份证、军官证、驾驶证、护照、回港证、回乡证)和运动员号码牌到组委会领奖 |