名次 | 参赛编号 | 姓 名 | 骑行成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 005 | 姚笃格 | 13分13秒61 | 24分16秒53 | |
余建立 | |||||
2 | 001 | 康庆明 | 12分19秒83 | 24分24秒05 | |
陈乃虎 | |||||
3 | 012 | 周万杰 | 12分39秒16 | 24分26秒59 | |
王细求 | |||||
4 | 004 | 蔡城忠 | 13分52秒90 | 25分32秒42 | |
郑敏 | |||||
5 | 029 | 吴建 | 14分34秒56 | 25分48秒64 | |
张秀聪 | |||||
6 | 024 | 胡晓东 | 13分59秒34 | 25分58秒83 | |
徐业祥 | |||||
7 | 002 | 刘伦静 | 14分31秒13 | 26分01秒95 | |
叶昌旺 | |||||
8 | 009 | 周李勇 | 14分59秒18 | 26分14秒80 | |
吴德桦 | |||||
9 | 008 | 龚良斌 | 15分26秒71 | 26分40秒31 | |
孙大华 | |||||
10 | 042 | 温安唤 | 14分59秒51 | 27分31秒74 | |
宋移辉 |
名次 | 参赛编号 | 姓 名 | 骑行成绩 | 总成绩 | 备注 |
11 | 007 | 孙祥金 | 15分53秒49 | 27分55秒77 | |
余身益 | |||||
12 | 041 | 周国伟 | 14分08秒47 | 27分59秒79 | |
张春弟 | |||||
13 | 017 | 吴永富 | 15分45秒69 | 28分18秒22 | |
杨万里 | |||||
14 | 049 | 冯钦 | 15分46秒56 | 28分28秒04 | |
蔡兰福 | |||||
15 | 037 | 李邦敏 | 15分58秒31 | 28分42秒24 | |
毕艳红 | |||||
16 | 010 | 韩运林 | 14分58秒85 | 29分05秒79 | |
林张伟 | |||||
17 | 066 | 林东勇 | 15分47秒20 | 29分15秒56 | |
陈邦星 | |||||
18 | 047 | 陈康 | 16分50秒61 | 29分51秒70 | |
张年锡 | |||||
19 | 016 | 苏士杰 | 16分25秒32 | 29分59秒62 | |
吴敏 | |||||
20 | 048 | 李晓金 | 16分38秒95 | 30分24秒37 | |
陈积乐 | |||||
21 | 053 | 李东 | 15分41秒10 | 30分33秒91 | |
钟锦波 |
名次 | 参赛编号 | 姓 名 | 骑行成绩 | 总成绩 | 备注 |
22 | 059 | 林其祥 | 18分22秒26 | 30分48秒92 | |
赵振斌 | |||||
23 | 057 | 钱万里 | 18分11秒75 | 30分53秒63 | |
戴道军 | |||||
24 | 051 | 陈朝育 | 17分57秒73 | 31分00秒97 | |
蔡锋 | |||||
25 | 068 | 林立 | 17分16秒75 | 31分24秒78 | |
陈旭杰 | |||||
26 | 040 | 林培晓 | 15分59秒65 | 31分31秒00 | |
王青清 | |||||
27 | 027 | 李光凯 | 17分40秒72 | 31分32秒82 | |
董劲 | |||||
28 | 025 | 周 | 17分04秒91 | 31分58秒78 | |
罗金 | |||||
29 | 018 | 李作仕 | 17分41秒94 | 32分04秒53 | |
蔡乔其 | |||||
30 | 065 | 周文鹏 | 19分32秒94 | 32分12秒75 | |
王斌 | |||||
31 | 067 | 王小勇 | 20分40秒38 | 32分33秒62 | |
季晓飞 | |||||
32 | 043 | 倪协鹏 | 17分38秒68 | 33分05秒25 | |
王瑞鹏 |
名次 | 参赛编号 | 姓 名 | 骑行成绩 | 总成绩 | 备注 |
33 | 023 | 南楠 | 21分19秒18 | 33分24秒58 | |
温辉煌 | |||||
34 | 033 | 童纯鑫 | 18分03秒08 | 33分52秒31 | |
杨海波 | |||||
35 | 046 | 潘海余 | 17分34秒28 | 33分57秒48 | |
张万挺 | |||||
36 | 022 | 黄超伟 | 17分43秒20 | 34分16秒39 | |
余强 | |||||
37 | 045 | 胡亮亮 | 16分08秒52 | 34分19秒09 | |
孙高杰 | |||||
38 | 020 | 蔡英 | 19分27秒94 | 34分34秒88 | |
陈肖飞 | |||||
39 | 063 | 李秧 | 21分37秒79 | 35分38秒68 | |
林振宇 | |||||
40 | 052 | 潘安贤 | 18分36秒46 | 35分48秒17 | |
季建勇 | |||||
41 | 034 | 徐一哼 | 21分18秒56 | 36分16秒71 | |
陈宇 | |||||
42 | 064 | 陈海同 | 23分41秒98 | 36分36秒21 | |
林南武 | |||||
43 | 062 、 | 黄志祥 | 23分30秒20 | 37分10秒51 | |
李一是 |
名次 | 参赛编号 | 姓 名 | 骑行成绩 | 总成绩 | 备注 |
44 | 036 | 何昌顺 | 22分17秒00 | 37分20秒69 | |
朱利稿 | |||||
45 | 006 | 薛孝清 | 14分07秒26 | 38分10秒79 | |
卢连忠 | |||||
46 | 032 | 周春华 | 23分53秒60 | 38分36秒82 | |
叶建华 | |||||
47 | 060 | 洪成超 | 26分54秒11 | 38分40秒49 | |
卢洪录 | |||||
48 | 035 | 张慧豪 | 23分15秒42 | 39分56秒95 | |
徐一石 | |||||
49 | 061 | 虞希遂 | 26分53秒82 | 40分27秒52 | |
蔡瑞川 | |||||
50 | 056 | 李浩特 | 19分25秒84 | 40分56秒24 | |
李浩 | |||||
51 | 031 | 19分21秒30 | 40分59秒97 | ||
潘瑞武 | |||||
52 | 044 | 谢永群 | 22分48秒00 | 41分03秒16 | |
蒋友金 | |||||
53 | 058 | 林瑞华 | 20分10秒33 | 41分34秒78 | |
包展青 | |||||
54 | 050 | 张仁勇 | 20分41秒48 | 41分35秒07 | |
陈夏娟 | |||||
55 | 038 | 王斌 | 19分19秒93 | 41分57秒68 | |
陈仪 |
欢迎光临 骑友网|单车论坛|骑行网|自行车之家 (https://51bike.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |