1、江苏中国美利达挑战者车队 | ||||||
领队: | 封宽杰 | |||||
男子精英 | 101封宽杰 | 102朱 俊 | 103常 斌 | 104孔文生 | ||
2、朝阳轮胎车队 | ||||||
男子大师 | 301吴旭华 | |||||
3、QUICK-中国快客车队 | ||||||
男子精英 | 105漆怀能 | |||||
4、崔克佳明中国自行车队 | ||||||
男子精英 | 106丁 勇 | |||||
女 子 组 | 401马诗圆 | |||||
5、速盟-山猫单车队 | ||||||
领队: | 王 政 | |||||
男子精英 | 107张 振 | 108李思足 | 109方益权 | 110李亚超 | 111盛苏波 | |
6、浙江贝欧车队 | ||||||
男子精英 | 112陈金波 | 113胡甜甜 | ||||
7、ALSTON奥斯盾(中国)车队 | ||||||
领队: | 张科技 | |||||
男子精英 | 114马 明 | 115施灯鸿 | 116童鹏晨 | 117周克强 | ||
8、石浦永鑫单车队 | ||||||
领队: | 朱建新 | |||||
男子精英 | 118陈俊林 | 119石江军 | 120刘 鑫 | |||
男子大师 | 302杨先文 | |||||
女 子 组 | 402林小青 | |||||
9、福建晋江骑翔车队 | ||||||
领队: | 苏栋梁 | |||||
男子精英 | 121吴小辉 | |||||
男子大师 | 303苏栋梁 | 304陈清贫 | ||||
10、丽水自行车协会车队 | ||||||
领队: | 郑 凯 | |||||
男子精英 | 122郑 凯 | 123林世泉 | 124黄晓霞 | 125余德佐 | 126周 川 | |
127孙贤亮 | ||||||
男子大师 | 305史祖军 | 306刘孔平 | 307陈征达 | |||
女 子 组 | 403叶红彩 | 404徐 红 | ||||
11、临海长城单车队 | ||||||
领队: | 杨海鸿 | |||||
男子精英 | 128陈嘉威 | |||||
男子大师 | 308杨海鸿 | |||||
12、象山汇鑫贷款车队 | ||||||
女 子 组 | 405王金台 | |||||
13、浙江美纳环保科技车队 | ||||||
领队: | 屈统跃 | |||||
男子精英 | 129郑祖陶 | 130郑 质 | ||||
男子大师 | 309李恩兵 | 310林甲春 | ||||
女 子 组 | 406李荷芳 | |||||
14、温岭自行车运动协会车队 | ||||||
领队: | 徐志刚 | |||||
男子精英 | 131李文辉 | 132张建宇 | 133江 潮 | 134郏琴智 | 135戴恩谦 | |
男子大师 | 311滕灵方 | 312王素德 | 313张升煜 | 314徐志刚 | ||
15、杜桥九六零单车队 | ||||||
领队: | 李明江 | |||||
男子精英 | 136危凯容 | 137李林富 | 138王俊剑 | 139李伯军 | ||
男子大师 | 315金 翔 | 316胡永胜 | 317李 年 | 318潘建利 | ||
女 子 组 | 407尤晶晶 | |||||
16、温岭爱尚单车 | ||||||
领队: | 陈 赢 | |||||
男子精英 | 140王乔凤 | 141范春生 | 142盛湘越 | 143陈屹利 | 144陈 羸 | |
145林央军 | ||||||
男子大师 | 319金招伟 | 320翁 辉 | 321陈文伟 | |||
17、兰溪传骑单车队 | ||||||
领队: | 吴明俊 | |||||
男子精英 | 146邵余军 | 147姚 佺 | ||||
男子大师 | 322吴明俊 | 323叶 锋 | ||||
女 子 组 | 408柳 汀 | |||||
18、天台崔克悦单车队 | ||||||
领队: | 徐伟洋 | |||||
男子精英 | 148徐伟洋 | 149范林祥 | 150许 键 | 151王永平 | 152许文强 | |
153陈 琪 | ||||||
男子大师 | 324陈文胜 | 325陈永阳 | ||||
19、浙江DT车队 | ||||||
领队: | 黄玉霞 | |||||
男子精英 | 154王俊慧 | 155叶顺强 | ||||
男子大师 | 326吴 建 | |||||
女 子 组 | 409黄玉霞 | |||||
20、台州金清单车队 | ||||||
领队: | 江妙青 | |||||
男子精英 | 156翁灵琪 | 157罗狄英才 | 158魏远翔 | |||
21、黑皮同学会车队 | ||||||
领队: | 李妩慧 | |||||
男子精英 | 159周宇翔 | 160杜泽炜 | 161陆远智 | 162顾丹青 | ||
22、福建南平山鹰车队 | ||||||
男子精英 | 163谢建华 | 164肖 江 | 165郑 曦 | |||
男子大师 | 327邱 明 | 328王 辉 | 329翁建星 | |||
23、SCOTT浙江车队 | ||||||
男子精英 | 166刘伟韬 | 167邢惠阳 | 168孙泽飞 | |||
男子大师 | 330张建荣 | 331郭燕春 | 332陈树德 | |||
女 子 组 | 410杨刚敏 | 411周诗佳 | ||||
24、乐清幻影单车队 | ||||||
领队: | 吴 优 | |||||
男子精英 | 169王 强 | 170陈景克 | 171杨小苏 | 172刘建东 | 173林洪海 | |
男子大师 | 333蔡素银 | 334黄旭旦 | 335朱志强 | 336黄星远 | ||
25、箬横单车队 | ||||||
领队: | 张仁奇 | |||||
男子精英 | 174张仁奇 | 175元凌刚 | 176徐永健 | 177朱海青 | 178阮家礼 | |
26、006车队 | ||||||
男子精英 | 179莫海兵 | 180张国荣 | 181江 敏 | 182林 刚 | ||
27、国核车队 | ||||||
领队: | 赫连保忠 | |||||
男子精英 | 183马明波 | |||||
男子大师 | 337王作勇 | 338李东升 | 339李洪杰 | 340魏海玉 | 341朱柏汉 | |
28、新昌百客动力单车队 | ||||||
领队: | 刘伟杰 | |||||
男子精英 | 184刘伟杰 | 185吕 远 | 186诸惠强 | |||
男子大师 | 342杨焕金 | |||||
29、云和12+1山地车队 | ||||||
领队: | 叶慧青 | |||||
男子精英 | 187葛清建 | 188金星亮 | 189罗 啸 | 190张利忠 | ||
男子大师 | 343齐建来 | 344梅 健 | 345朱晓敏 | 346王 军 | ||
30、安徽滁州车队 | ||||||
男子大师 | 347王权刚 | |||||
31、江西三清山车队 | ||||||
领队: | 任逍遥 | |||||
男子精英 | 195周 驰 | 196徐德军 | 197尹黎羊 | 198黄 骋 | 199许华辉 | |
200徐慧钟 | ||||||
32、宁波单车队 | ||||||
男子精英 | 201费玉新 | 202周红星 | ||||
女 子 组 | 413张惠芳 | 414束长琴 | ||||
33、乐清大山骑行车队 | ||||||
领队: | 叶建仁 | |||||
男子精英 | 203秦丽曼 | 204赵浩达 | ||||
男子大师 | 348郑益健 | |||||
女 子 组 | 415林道静 | 416钱央娜 | 417陈娥琴 | 418陈乐仙 | ||
34、桐庐乐享骑游车队 | ||||||
领队: | 孙 豪 | |||||
男子精英 | 205范红星 | 206孙 豪 | 207朱正伟 | 208郑 锐 | ||
男子大师 | 349王立华 | 350陈建强 | 351郑向阳 | |||
女 子 组 | 419李 红 | 420陈 媛 | ||||
35、苏州中国极光车队 | ||||||
领队: | 鲁晓晓 | |||||
男子精英 | 209都晓文 | 210张丹璐 | 211张 杰 | 212李珍宇 | 213沈金津 | |
男子大师 | 352谢文斌 | |||||
女 子 组 | 421鲁晓晓 | 422余心雨 | 423黄文静 | 424陈俊伶 | ||
36、安徽芜湖车协车队 | ||||||
男子大师 | 353张 俊 | |||||
37、路桥阳光单车队 | ||||||
男子精英 | 214罗永国 | 215姜 波 | 216康庆明 | |||
女 子 组 | 425王仙芳 | 426瞿丹英 | 427陈 杰 | |||
38、速盟·中国骑友网车队 | ||||||
男子精英 | 217郑 凯 | |||||
39、宁海行者无疆单车队 | ||||||
领队: | 郑鹏伟 | |||||
男子精英 | 218 丁宗羌 | 219 肖 意 | 220 潘麒旭 | 221 叶 楠 | ||
40、山东东营明缘铁三车队 | ||||||
男子大师 | 354孔 明 | |||||
41、香港卓比奥斯单车队 | ||||||
领队: | 大 宇 | |||||
女 子 组 | 428吕桃涛 | 429刘吉平 | ||||
42、福州海泰车队 | ||||||
男子精英 | 222林成丹 | |||||
43、永康烽火单车队 | ||||||
领队: | 俞华军 | |||||
男子精英 | 223徐成江 | |||||
男子大师 | 355王康强 | 356俞华军 | ||||
44、福建福鼎天马车队 | ||||||
男子精英 | 224许道景 | |||||
男子大师 | 357张品忠 | 358陈常进 | ||||
女 子 组 | 430陈飞舟 | 431施 萍 | ||||
45、福建泉州新骑点单车队 | ||||||
男子精英 | 225陈海涛 | 226林炳雨 | ||||
46、浦坝港车队 | ||||||
领队: | 六 木 | |||||
男子精英 | 191单伟江 | 192李新亮 | 193李敏俊 | 194王治国 | ||
男子体验 | 501郭云长 | 502陈加兴 | ||||
47、三变车队 | ||||||
领队: | 卢为群 | |||||
女 子 组 | 412查银芳 | |||||
男子体验 | 503任开前 | 504陈文杨 | 505章以碧 | 506倪建斌 | ||
48、三门车游天下骑行车队 | ||||||
领队: | 赖黎生 | |||||
男子体验 | 507戴 军 | 508赖黎生 | 509朱成府 | 510张喻杰 | ||
49、三门平安电脑单车队 | ||||||
领队: | 戴建省 | |||||
男子体验 | 511戴建省 | 512陈伟勋 | 513吴建旺 | 514吴大友 | ||
50、三门自由翼单车队 | ||||||
领队: | 叶万长 | |||||
男子体验 | 515陈欢总 | 516包 翔 | 517叶继杰 | 518周才康 | ||
51、三门三港电器单车队 | ||||||
领队: | 章爱民 | |||||
男子体验 | 519黎国庆 | 520叶逸帆 | 521陈宏卫 | 522余晨晨 | 523黎星县 | |
524叶总民 | ||||||
52、三门天下骑迹单车1队 | ||||||
领队: | 陈 杰 | |||||
男子体验 | 525张鑫龙 | 526郑佳佳 | 527林佳鹏 | 528梅伟楚 | 529 韩 蓬 | |
530俞建群 | 531叶人柳 | 532叶浙海 | 533丁时跃 | 534郑 权 | ||
535杨 凯 | ||||||
53、三门天下骑迹单车2队 | ||||||
领队: | 陈 杰 | |||||
男子体验 | 536邵全伟 | 537章霄翔 | 538陈华相 | 539叶信敏 | 540黎朝恩 | |
541阎林伟 | 542毛必贵 | 543郑青华 | 544周 宇 | |||
54、三门公安车队 | ||||||
男子体验 | 545丁 烨 | |||||
55、三门人单车队 | ||||||
男子体验 | 546陈 炽 | 547吴章元 | ||||
56、共青团三门车队 | ||||||
男子体验 | 548管守辉 |
日 期 | 时 间 | 内 容 | 地 点 | |
9月18日 (周四) | 下午 | 技术代表、裁判长 报到 | 蛇蟠岛旅游渡假酒店 | |
9月19日 (周五) | 下午 | 外地裁判报到 | 蛇蟠岛旅游渡假酒店 | |
9月20日 (周六) | 上午 | 8:00—14:00 | 运动员报到,交验身份证、人身意外伤害保险、签署免责声明,领取相关物品。 | 蛇蟠岛旅游渡假酒店 在水一方休闲会所 |
9:00—10:00 | 裁判员会议 | 蛇蟠岛旅游渡假酒店 二楼会议室 | ||
12:00 | 中 餐 | |||
下午 | 14:00—16:30 | 运动员熟悉赛道 | 蛇蟠岛 | |
17:00 | 技术会议 | 蛇蟠岛旅游渡假酒店 二楼会议室 | ||
18:00 | 晚 餐 | |||
9月21日 (周日) | 上午 | 6:30—7:30 | 早 餐 | |
8:00—9:00 | 签到、验车 | 蛇蟠岛风情广场 | ||
9:00—9:30 | 开幕仪式 | 蛇蟠岛风情广场 | ||
9:30 | 精英组出发 | 起 点 | ||
9:35 | 大师组出发 | 起 点 | ||
9:40 | 女子组出发 | 起 点 | ||
9:45 | 体验组出发 | 起 点 | ||
11:30 | 颁 奖 | 蛇蟠岛风情广场 | ||
12:00 | 中 餐 | |||
下午 | 运动员返回 |
序号 | 队 名 | 领队 | 精英组 | 大师组 | 女子组 | 体验组 | 总人数 |
1 | 江苏中国美利达挑战者车队 | 4 | 4 | ||||
2 | 朝阳轮胎车队 | 1 | 1 | ||||
3 | QUICK-中国快客车队 | 1 | 1 | ||||
4 | 崔克佳明中国自行车队 | 1 | 1 | 2 | |||
5 | 速盟-山猫单车队 | 1 | 5 | 6 | |||
6 | 浙江贝欧车队 | 2 | 2 | ||||
7 | ALSTON奥斯盾(中国)车队 | 1 | 4 | 5 | |||
8 | 石浦永鑫单车队 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
9 | 福建晋江骑翔车队 | 1 | 2 | 3 | |||
10 | 丽水自行车协会车队 | 6 | 3 | 2 | 11 | ||
11 | 临海长城单车队 | 1 | 1 | 2 | |||
12 | 象山汇鑫贷款车队 | 1 | 1 | ||||
13 | 浙江美纳环保科技车队 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
14 | 温岭自行车运动协会车队 | 5 | 4 | 9 | |||
15 | 杜桥九六零单车队 | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | |
16 | 温岭爱尚单车 | 6 | 3 | 9 | |||
17 | 兰溪传骑单车队 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
18 | 天台崔克悦单车队 | 6 | 2 | 8 | |||
19 | 浙江DT车队 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
20 | 台州金清单车队 | 1 | 3 | 4 | |||
21 | 黑皮同学会车队 | 1 | 4 | 5 | |||
22 | 福建南平山鹰车队 | 3 | 3 | 6 | |||
23 | SCOTT浙江车队 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
24 | 乐清幻影单车队 | 1 | 5 | 4 | 10 | ||
25 | 箬横单车队 | 5 | 5 | ||||
26 | 006车队 | 4 | 4 | ||||
27 | 国核车队 | 1 | 5 | 6 | |||
28 | 新昌百客动力单车队 | 3 | 1 | 4 | |||
29 | 云和12+1山地车队 | 1 | 4 | 4 | 9 | ||
30 | 安徽滁州车队 | 1 | 1 | ||||
31 | 江西三清山车队 | 1 | 6 | 7 | |||
32 | 宁波单车队 | 2 | 2 | 4 | |||
33 | 乐清大山骑行车队 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | |
34 | 桐庐乐享骑游车队 | 4 | 3 | 2 | 9 | ||
35 | 苏州中国极光车队 | 5 | 1 | 4 | 10 | ||
36 | 安徽芜湖车协车队 | 1 | 1 | ||||
37 | 路桥阳光单车队 | 3 | 3 | 6 | |||
38 | 速盟·中国骑友网车队 | 1 | 1 | ||||
39 | 宁海行者无疆单车队 | 1 | 4 | 5 | |||
40 | 山东东营明缘铁三车队 | 1 | 1 | ||||
41 | 香港卓比奥斯单车队 | 1 | 2 | 3 | |||
42 | 福州海泰车队 | 1 | 1 | ||||
43 | 永康烽火单车队 | 1 | 2 | 3 | |||
44 | 福建福鼎天马车队 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
45 | 福建泉州新骑点单车队 | 2 | 2 | ||||
46 | 三变车队 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
47 | 浦坝港车队 | 1 | 4 | 4 | 9 | ||
49 | 三门车游天下骑行车队 | 4 | 4 | ||||
49 | 三门平安电脑单车队 | 4 | 4 | ||||
50 | 三门自由翼单车队 | 1 | 4 | 5 | |||
51 | 三门三港电器单车队 | 1 | 6 | 7 | |||
52 | 三门天下骑亦单车1队 | 1 | 11 | 12 | |||
53 | 三门天下骑亦单车2队 | 1 | 9 | 10 | |||
54 | 三门公安车队 | 1 | 1 | ||||
55 | 三门人单车队 | 2 | 2 | ||||
56 | 共青团三门车队 | 1 | 1 | ||||
合 计 | 19 | 126 | 58 | 31 | 48 | 282 |
名次 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 第9名 | 第10名 |
号码 | ||||||||||
姓名 | ||||||||||
单位 | ||||||||||
成绩 | ||||||||||
名次 | 第11名 | 第12名 | 第13名 | 第14名 | 第15名 | 第16名 | 第17名 | 第18名 | 第19名 | 第20名 |
号码 | ||||||||||
姓名 | ||||||||||
单位 | ||||||||||
成绩 | ||||||||||
名次 | 第21名 | 第22名 | 第23名 | 第24名 | 第25名 | 第26名 | 第27名 | 第28名 | 第29名 | 第30名 |
号码 | ||||||||||
姓名 | ||||||||||
单位 | ||||||||||
成绩 |
名次 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 第9名 | 第10名 |
号码 | ||||||||||
姓名 | ||||||||||
单位 | ||||||||||
成绩 | ||||||||||
名次 | 第11名 | 第12名 | 第13名 | 第14名 | 第15名 | 第16名 | 第17名 | 第18名 | 第19名 | 第20名 |
号码 | ||||||||||
姓名 | ||||||||||
单位 | ||||||||||
成绩 |
名次 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 第9名 | 第10名 |
号码 | ||||||||||
姓名 | ||||||||||
单位 | ||||||||||
成绩 | ||||||||||
名次 | 第11名 | 第12名 | 第13名 | 第14名 | 第15名 | 第16名 | 第17名 | 第18名 | 第19名 | 第20名 |
号码 | ||||||||||
姓名 | ||||||||||
单位 | ||||||||||
成绩 |
名次 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 第9名 | 第10名 |
号码 | ||||||||||
姓名 | ||||||||||
单位 | ||||||||||
成绩 | ||||||||||
名次 | 第11名 | 第12名 | 第13名 | 第14名 | 第15名 | 第16名 | 第17名 | 第18名 | 第19名 | 第20名 |
号码 | ||||||||||
姓名 | ||||||||||
单位 | ||||||||||
成绩 |
欢迎光临 骑友网|单车论坛|骑行网|自行车之家 (https://51bike.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |