号码牌 | 车队名称 | 姓名 | 组别 | 纪念衫尺码 |
1 | LIN | 戴珞 | 全程 | M |
700 | 中国骑友网队 | 王天哲 | 半程 | |
701 | 中国骑友网队 | 顾琼 | 半程 | |
2 | 中国骑友网队 | 郑存款 | 全程 | M |
3 | 中国骑友网队 | 石键 | 全程 | M |
702 | 中国骑友网队 | 沈阳 | 半程 | |
703 | 中国骑友网队 | 马可 | 半程 | |
704 | 中国骑友网队 | 李远 | 半程 | |
705 | 中国骑友网队 | 江伟 | 半程 | |
706 | 中国骑友网队 | 陈专转 | 半程 | |
707 | 中国骑友网队 | 陈伏权 | 半程 | |
708 | 中国骑友网队 | 汤银龙 | 半程 | |
709 | 中国骑友网队 | 孙丙龙 | 半程 | |
710 | 中国骑友网队 | 孙钢 | 半程 | |
711 | 中国骑友网队 | 李琛 | 半程 | |
712 | 中国骑友网队 | 汪衍明 | 半程 | |
713 | 中国骑友网队 | 孙吉 | 半程 | |
714 | 中国骑友网队 | 方小建 | 半程 | |
715 | 中国骑友网队 | 施政 | 半程 | |
716 | 中国骑友网队 | 王晔 | 半程 | |
717 | 中国骑友网队 | 王虹艳 | 半程 | |
4 | 中国骑友网队 | 徐欢烽 | 全程 | M |
5 | 中国骑友网队 | 张诚 | 全程 | L |
718 | 中国骑友网队 | 董伟良 | 半程 | |
719 | 中国骑友网队 | 陈晶翌 | 半程 | |
720 | 中国骑友网队 | 王华奎 | 半程 | |
721 | 中国骑友网队 | charles | 半程 | |
722 | 中国骑友网队 | simon | 半程 | |
6 | 玉环 单车 | 张晓亮 | 全程 | S |
7 | 玉环 单车 | 陈经纬 | 全程 | L |
8 | 玉环 单车 | 陈洁 | 全程 | S |
9 | 玉环 单车 | 吴晓雷 | 全程 | XL |
10 | 玉环 单车 | 李琼 | 全程 | M |
11 | 玉环 单车 | 胡嚷 | 全程 | M |
12 | 玉环 单车 | 王建东 | 全程 | S |
13 | 玉环 单车 | 杨建 | 全程 | XL |
14 | 玉环 单车 | 颜恩荣 | 全程 | L |
15 | 玉环 单车 | 杨拓 | 全程 | M |
16 | 玉环 单车 | 郭献杰 | 全程 | M |
17 | 玉环 单车 | 陈军 | 全程 | M |
18 | 玉环 单车 | 陈波 | 全程 | L |
19 | 玉环 单车 | 杨元 | 全程 | XS |
20 | 玉环 单车 | 吕陈建 | 全程 | 3XL |
21 | 玉环 单车 | 黄玉伟 | 全程 | L |
22 | 玉环 单车 | 苗洁 | 全程 | M |
23 | 楚门单车俱乐部 | 郑高斌 | 全程 | S |
24 | 楚门单车俱乐部 | 倪晓滨 | 全程 | S |
25 | 楚门单车俱乐部 | 应丹红 | 全程 | S |
26 | 楚门单车俱乐部 | 罗华 | 全程 | XL |
27 | 楚门单车俱乐部 | 苏长新 | 全程 | M |
28 | 楚门单车俱乐部 | 许江兵 | 全程 | L |
29 | 楚门单车俱乐部 | 黄豪斌 | 全程 | L |
30 | 楚门单车俱乐部 | 张叶清 | 全程 | M |
723 | 楚门单车俱乐部 | 倪光德 | 半程 | |
724 | 楚门单车俱乐部 | 林丹 | 半程 | |
31 | 楚门单车俱乐部 | 王占波 | 全程 | S |
32 | 楚门单车俱乐部 | 倪运雷 | 全程 | M |
33 | 楚门单车俱乐部 | 吴冬冬 | 全程 | M |
34 | 楚门单车俱乐部 | 汪恩军 | 全程 | M |
725 | 楚门单车俱乐部 | 杜晓璐 | 半程 | |
35 | 楚门单车俱乐部 | 冯春根 | 全程 | L |
36 | 楚门单车俱乐部 | 陈光国 | 全程 | L |
37 | 大金山单车俱乐部 | 高映权 | 全程 | L |
38 | 大金山单车俱乐部 | 何祎 | 全程 | L |
39 | 大金山单车俱乐部 | 俞亚龙 | 全程 | L |
40 | 大金山单车俱乐部 | 顾杰 | 全程 | L |
41 | 大金山单车俱乐部 | 张莹莹 | 全程 | M |
726 | 乐清风刃骑行俱乐部 | 林敏敏 | 半程 | |
727 | 乐清风刃骑行俱乐部 | 姜孟 | 半程 | |
42 | 乐清风刃骑行俱乐部 | 肖泽龙 | 全程 | M |
43 | 乐清风刃骑行俱乐部 | 伍仪杰 | 全程 | M |
44 | 乐清风刃骑行俱乐部 | 章军绿 | 全程 | M |
45 | 乐清风刃骑行俱乐部 | 林庆 | 全程 | M |
46 | 乐清风刃骑行俱乐部 | 王梦龙 | 全程 | M |
47 | 乐清风刃骑行俱乐部 | 林茴茴 | 全程 | M |
48 | 乐清风刃骑行俱乐部 | 宋和程 | 全程 | M |
49 | 乐清风刃骑行俱乐部 | 蒋焦鹤 | 全程 | M |
50 | 乐清风刃骑行俱乐部 | 黄孟甫 | 全程 | M |
51 | 乐清风刃骑行俱乐部 | 王振威 | 全程 | M |
52 | 乐清风刃骑行俱乐部 | 黄彬彬 | 全程 | M |
53 | 乐清风刃骑行俱乐部 | 黄梁 | 全程 | 2XL |
728 | 万达捷安特车队 | 尉永江 | 半程 | |
729 | 万达捷安特车队 | 章健 | 半程 | |
730 | 万达捷安特车队 | 金有线 | 半程 | |
731 | 万达捷安特车队 | 李奇恩 | 半程 | |
732 | 万达捷安特车队 | 袁世枫 | 半程 | |
733 | 万达捷安特车队 | 陈浩翔 | 半程 | |
734 | 万达捷安特车队 | 陈伟 | 半程 | |
735 | 万达捷安特车队 | 洪利荣 | 半程 | |
736 | 万达捷安特车队 | 杨超 | 半程 | |
737 | 万达捷安特车队 | 俞胜锋 | 半程 | |
54 | 温岭爱尚单车俱乐部 | 滕灵方 | 全程 | XL |
55 | 温岭爱尚单车俱乐部 | 徐志刚 | 全程 | XL |
56 | 温岭爱尚单车俱乐部 | 王玲智 | 全程 | 4XL |
57 | 温岭爱尚单车俱乐部 | 林冬冬 | 全程 | L |
58 | 温岭爱尚单车俱乐部 | 林央军 | 全程 | M |
59 | 温岭爱尚单车俱乐部 | 陈煜明 | 全程 | 2XL |
60 | 温岭爱尚单车俱乐部 | 张建宇 | 全程 | L |
61 | 温岭爱尚单车俱乐部 | 郏琴智 | 全程 | M |
62 | 温岭爱尚单车俱乐部 | 蒋欣 | 全程 | XL |
63 | 温岭爱尚单车俱乐部 | 朱安 | 全程 | M |
738 | 温岭爱尚单车俱乐部 | 江潮 | 半程 | |
739 | 温岭爱尚单车俱乐部 | 马晓波 | 半程 | |
740 | 温岭爱尚单车俱乐部 | 陈王卫 | 半程 | |
741 | 温岭爱尚单车俱乐部 | 马海勇 | 半程 | |
64 | 温岭爱尚单车俱乐部 | 王恒强 | 全程 | XL |
65 | 义蓬美利达 | 茅青青 | 全程 | M |
66 | 义蓬美利达 | 高嘉祺 | 全程 | L |
67 | 义蓬美利达 | 王睿文 | 全程 | L |
68 | 义蓬美利达 | 沈岭波 | 全程 | L |
69 | 义蓬美利达 | 周明灿 | 全程 | M |
70 | 义蓬美利达 | 葛世民 | 全程 | XL |
71 | 义蓬美利达 | 於伟伟 | 全程 | XL |
72 | 义蓬美利达 | 胡荣荣 | 全程 | 2XL |
73 | 义蓬美利达 | 李瑞生 | 全程 | M |
742 | 义蓬美利达 | 金焱儒 | 半程 | |
743 | 义蓬美利达 | 陈蒋锋 | 半程 | |
74 | 义蓬美利达 | 朱康乐 | 全程 | L |
75 | 义蓬美利达 | 任百川 | 全程 | L |
76 | 义蓬美利达 | 王信宏 | 全程 | L |
77 | 舟山剑鱼车队 | 乐恺怀 | 全程 | S |
78 | 舟山剑鱼车队 | 朱东怀 | 全程 | S |
79 | 舟山剑鱼车队 | 赵侃尹 | 全程 | S |
80 | 舟山剑鱼车队 | 柯科 | 全程 | S |
81 | 舟山剑鱼车队 | 张亚洲 | 全程 | S |
82 | 舟山剑鱼车队 | 王定顺 | 全程 | S |
83 | 舟山剑鱼车队 | 王旦辉 | 全程 | S |
84 | 舟山剑鱼车队 | 陈永 | 全程 | M |
85 | 平湖市自行车运动协会 | 张家齐 | 全程 | M |
86 | 平湖市自行车运动协会 | 沈坚 | 全程 | XL |
87 | 平湖市自行车运动协会 | 陆加伦 | 全程 | M |
88 | 平湖市自行车运动协会 | 山峰 | 全程 | M |
89 | 平湖市自行车运动协会 | 朱金涛 | 全程 | L |
90 | 平湖市自行车运动协会 | 周乐兰 | 全程 | M |
91 | 平湖市自行车运动协会 | 黄甫良 | 全程 | M |
92 | 平湖市自行车运动协会 | 倪良明 | 全程 | XL |
93 | 平湖市自行车运动协会 | 童月峰 | 全程 | L |
94 | 溪口单车俱乐部 | 石倩 | 全程 | M |
95 | 溪口单车俱乐部 | 虞益民 | 全程 | M |
96 | 溪口单车俱乐部 | 林武森 | 全程 | S |
97 | 溪口单车俱乐部 | 陈维君 | 全程 | XL |
98 | 溪口单车俱乐部 | 赵富强 | 全程 | XL |
99 | 溪口单车俱乐部 | 毛杰辉 | 全程 | 3XL |
100 | 溪口单车俱乐部 | 滕溪运 | 全程 | L |
101 | 溪口单车俱乐部 | 胡祝存 | 全程 | XL |
102 | 溪口单车俱乐部 | 毛彬磊 | 全程 | L |
103 | 溪口单车俱乐部 | 周鹏冲 | 全程 | 2XL |
104 | 溪口单车俱乐部 | 徐辉 | 全程 | L |
105 | 溪口单车俱乐部 | 卓凡胜 | 全程 | XL |
106 | 溪口单车俱乐部 | 江建平 | 全程 | S |
107 | 溪口单车俱乐部 | 夏家达 | 全程 | M |
108 | 杜桥九六零单车 | 李伯军 | 全程 | M |
109 | 杜桥九六零单车 | 王治国 | 全程 | M |
110 | 杜桥九六零单车 | 李 年 | 全程 | M |
111 | 杜桥九六零单车 | 胡永胜 | 全程 | M |
112 | 杜桥九六零单车 | 潘建利 | 全程 | L |
113 | 杜桥九六零单车 | 李林富 | 全程 | L |
114 | 杜桥九六零单车 | 李恩兵 | 全程 | XL |
744 | 建院青骑鹰队 | 张迪 | 半程 | |
745 | 建院青骑鹰队 | 秦鑫科 | 半程 | |
746 | 建院青骑鹰队 | 朱栋伟 | 半程 | |
747 | 建院青骑鹰队 | 周泓杰 | 半程 | |
748 | 建院青骑鹰队 | 胡滨 | 半程 | |
749 | 建院青骑鹰队 | 王鹏程 | 半程 | |
750 | 建院青骑鹰队 | 黄光兴 | 半程 | |
751 | 建院青骑鹰队 | 章力 | 半程 | |
752 | 建院青骑鹰队 | 匡驰宏 | 半程 | |
753 | 嵊泗海蓝骑行队 | 叶松平 | 半程 | |
754 | 嵊泗海蓝骑行队 | 杨军 | 半程 | |
755 | 嵊泗海蓝骑行队 | 汪政达 | 半程 | |
756 | 嵊泗海蓝骑行队 | 王斑 | 半程 | |
757 | 嵊泗海蓝骑行队 | 陈卫东 | 半程 | |
758 | 嵊泗海蓝骑行队 | 庄杰 | 半程 | |
759 | 嵊泗海蓝骑行队 | 朱上伟 | 半程 | |
115 | 宁波威兹马特车队 | 陶林 | 全程 | L |
116 | 宁波威兹马特车队 | 徐家祥 | 全程 | XL |
117 | 宁波威兹马特车队 | 张维国 | 全程 | L |
118 | 宁波威兹马特车队 | 郝申坡 | 全程 | M |
760 | 宁波威兹马特车队 | 纪德平 | 半程 | |
119 | 宁波威兹马特车队 | 章展铭 | 全程 | S |
120 | 宁波威兹马特车队 | 何万全 | 全程 | L |
121 | 舟山乐行海狼车队 | 竺建平 | 全程 | M |
122 | 舟山乐行海狼车队 | 王益东 | 全程 | M |
123 | 舟山乐行海狼车队 | 舒启煜 | 全程 | L |
124 | 舟山乐行海狼车队 | 顾珂唯 | 全程 | 2XL |
125 | 舟山乐行海狼车队 | 顾浩捷 | 全程 | XL |
126 | 舟山乐行海狼车队 | 唐文杰 | 全程 | L |
127 | 暴君骑行队 | 闫甜甜 | 全程 | S |
128 | 暴君骑行队 | 于飞 | 全程 | XL |
129 | 暴君骑行队 | 徐强 | 全程 | L |
761 | 暴君骑行队 | 陈永武 | 半程 | |
130 | 湖州凤凰捷安特-铁杆单车 | 王小龙 | 全程 | M |
131 | 湖州凤凰捷安特-铁杆单车 | 肖国光 | 全程 | XL |
132 | 湖州凤凰捷安特-铁杆单车 | 吴勇 | 全程 | L |
133 | 湖州凤凰捷安特-铁杆单车 | 陈雄耀 | 全程 | XL |
134 | 湖州凤凰捷安特-铁杆单车 | 吴宇翔 | 全程 | L |
135 | 太仓无限痴骑旅队 | 徐军 | 全程 | M |
136 | 太仓无限痴骑旅队 | 朱洪钢 | 全程 | L |
137 | 太仓无限痴骑旅队 | 杨军 | 全程 | M |
138 | 太仓无限痴骑旅队 | 于妹霞 | 全程 | S |
139 | 太仓无限痴骑旅队 | 周放 | 全程 | S |
140 | 太仓无限痴骑旅队 | 冷万隆 | 全程 | M |
141 | 太仓无限痴骑旅队 | 唐帮群 | 全程 | M |
142 | 太仓无限痴骑旅队 | 高群峰 | 全程 | L |
143 | 太仓无限痴骑旅队 | 何伟 | 全程 | M |
144 | 太仓无限痴骑旅队 | 冯悦薪 | 全程 | L |
145 | 太仓无限痴骑旅队 | 张云峰 | 全程 | L |
146 | 太仓无限痴骑旅队 | 吴成 | 全程 | L |
147 | 太仓无限痴骑旅队 | 万耀平 | 全程 | M |
148 | 太仓无限痴骑旅队 | 柳海旭 | 全程 | L |
149 | 丽波单车上海青浦队 | 陈志星 | 全程 | XL |
150 | 丽波单车上海青浦队 | 施涛 | 全程 | L |
151 | 丽波单车上海青浦队 | 张青青 | 全程 | M |
152 | 丽波单车上海青浦队 | 蔡奕东 | 全程 | L |
153 | 丽波单车上海青浦队 | 邓玉龙 | 全程 | M |
154 | 丽波单车1队 | 周建波 | 全程 | L |
155 | 丽波单车1队 | 丁超 | 全程 | L |
156 | 丽波单车1队 | 陈灿华 | 全程 | XL |
157 | 丽波单车1队 | 屠玉林 | 全程 | XL |
158 | 丽波单车1队 | 沈海涛 | 全程 | XL |
159 | 丽波单车1队 | 王杰 | 全程 | XL |
160 | 丽波单车2队 | 朱光明 | 全程 | XL |
161 | 丽波单车2队 | 陈栋 | 全程 | XL |
162 | 丽波单车2队 | 朱妙东 | 全程 | XL |
163 | 丽波单车2队 | 曹祖胜 | 全程 | xl |
164 | 丽波单车2队 | 丁浩勇 | 全程 | 2XL |
165 | 丽波单车2队 | 殷国林 | 全程 | 2XL |
762 | 丽波单车2队 | 黄建良 | 半程 | |
763 | 丽波单车2队 | 石凯 | 半程 | |
166 | 丽波单车2队 | 冯林军 | 全程 | L |
167 | 丽波单车2队 | 刘少华 | 全程 | 2XL |
764 | 丽波单车2队 | 金奇均 | 半程 | |
168 | 丽波单车2队 | 陈冷锜 | 全程 | Xl |
169 | 永康SCOTT | 胡澍 | 全程 | M |
170 | 永康SCOTT | 徐成江 | 全程 | L |
171 | 永康SCOTT | 软敏敏 | 全程 | M |
172 | 永康SCOTT | 李强 | 全程 | S |
173 | 永康SCOTT | 王康强 | 全程 | L |
765 | 庵东捷安特30+单车俱乐部 | 何俊瀚 | 半程 | |
766 | 庵东捷安特30+单车俱乐部 | 刘泽举 | 半程 | |
767 | 庵东捷安特30+单车俱乐部 | 鲁 波 | 半程 | |
768 | 庵东捷安特30+单车俱乐部 | 胡克炼 | 半程 | |
769 | 庵东捷安特30+单车俱乐部 | 许海锋 | 半程 | |
770 | 庵东捷安特30+单车俱乐部 | 王炬生 | 半程 | |
771 | 庵东捷安特30+单车俱乐部 | 沈重凯 | 半程 | |
772 | 庵东捷安特30+单车俱乐部 | 娄露伊 | 半程 | |
773 | 庵东捷安特30+单车俱乐部 | 施景南 | 半程 | |
774 | 庵东捷安特30+单车俱乐部 | 李井月 | 半程 | |
775 | 庵东捷安特30+单车俱乐部 | 马迪锋 | 半程 | |
776 | 庵东捷安特30+单车俱乐部 | 王 辉 | 半程 | |
777 | 庵东捷安特30+单车俱乐部 | 张江权 | 半程 | |
778 | 庵东捷安特30+单车俱乐部 | 张建权 | 半程 | |
779 | 骑行者俱乐部 | 蒋维建 | 半程 | |
780 | 骑行者俱乐部 | 梁子龙 | 半程 | |
781 | 骑行者俱乐部 | 童立强 | 半程 | |
782 | 骑行者俱乐部 | 崔漪峰 | 半程 | |
783 | 骑行者俱乐部 | 陈冲 | 半程 | |
784 | 骑行者俱乐部 | 李挺 | 半程 | |
785 | 骑行者俱乐部 | 黄华君 | 半程 | |
786 | 骑行者俱乐部 | 闻汛槐 | 半程 | |
787 | 骑行者俱乐部 | 张学华 | 半程 | |
788 | 骑行者俱乐部 | 杨达铭 | 半程 | |
789 | 骑行者俱乐部 | 章伶敏 | 半程 | |
790 | 骑行者俱乐部 | 章伶杰 | 半程 | |
791 | 骑行者俱乐部 | 孙学明 | 半程 | |
792 | 骑行者俱乐部 | 吴自烨 | 半程 | |
793 | 骑行者俱乐部 | 黄熙 | 半程 | |
794 | 骑行者俱乐部 | 赵益庆 | 半程 | |
795 | 骑行者俱乐部 | 叶坚坚 | 半程 | |
796 | 骑行者俱乐部 | 陈洁明 | 半程 | |
797 | 骑行者俱乐部 | 李钏 | 半程 | |
798 | 骑行者俱乐部 | 谭中波 | 半程 | |
799 | 骑行者俱乐部 | 干旭俊 | 半程 | |
800 | 骑行者俱乐部 | 曾武 | 半程 | |
801 | 骑行者俱乐部 | 闻毅毅 | 半程 | |
802 | 骑行者俱乐部 | 徐鼎立 | 半程 | |
803 | 骑行者俱乐部 | 周洪 | 半程 | |
804 | 骑行者俱乐部 | 方园明 | 半程 | |
805 | 骑行者俱乐部 | 张旭 | 半程 | |
806 | 骑行者俱乐部 | 王锡挺 | 半程 | |
807 | 骑行者俱乐部 | 戚玲琳 | 半程 | |
808 | 骑行者俱乐部 | 成瑜 | 半程 | |
809 | 骑行者俱乐部 | 诸柯涛 | 半程 | |
810 | 骑行者俱乐部 | 杨偿赐 | 半程 | |
811 | 骑行者俱乐部 | 金华杰 | 半程 | |
174 | 宁波IS明车队 | 王银植 | 全程 | M |
175 | 宁波IS明车队 | 李宇兴 | 全程 | M |
176 | 宁波IS明车队 | 毛杰 | 全程 | M |
177 | 宁波IS明车队 | 张佩君 | 全程 | S |
178 | 宁波崔克单车俱乐部 | 陆怡 | 全程 | M |
179 | 宁波崔克单车俱乐部 | 虞彬彬 | 全程 | M |
180 | 宁波崔克单车俱乐部 | 钱巍魏 | 全程 | S |
812 | 宁波崔克单车俱乐部 | 娄见桦 | 半程 | |
813 | 宁波崔克单车俱乐部 | 石晓东 | 半程 | |
181 | 宁波崔克单车俱乐部 | 董红伟 | 全程 | M |
182 | 宁波崔克单车俱乐部 | 杨明慧 | 全程 | M |
183 | 宁波崔克单车俱乐部 | 董绍良 | 全程 | S |
814 | 宁波崔克单车俱乐部 | 史成永 | 半程 | |
815 | 宁波崔克单车俱乐部 | 林刚 | 半程 | |
816 | 宁波崔克单车俱乐部 | 罗海峰 | 半程 | |
817 | 宁波崔克单车俱乐部 | 裘阳 | 半程 | |
818 | 宁波崔克单车俱乐部 | 苏长洋 | 半程 | |
819 | 宁波崔克单车俱乐部 | 钮鸿兴 | 半程 | |
184 | 上饶风火轮单车俱乐部 | 陈瑜 | 全程 | M |
185 | 上饶风火轮单车俱乐部 | 李希望 | 全程 | M |
186 | 上饶风火轮单车俱乐部 | 王建业 | 全程 | 2XL |
187 | 上饶风火轮单车俱乐部 | 张勤 | 全程 | M |
188 | 上饶风火轮单车俱乐部 | 曹晔 | 全程 | M |
189 | 上饶风火轮单车俱乐部 | 童志强 | 全程 | XL |
190 | 上饶风火轮单车俱乐部 | 李岩 | 全程 | 2XL |
191 | 上饶风火轮单车俱乐部 | 熊航 | 全程 | XL |
192 | 上饶风火轮单车俱乐部 | 张磊 | 全程 | XL |
820 | 上饶风火轮单车俱乐部 | 牟茂飞 | 半程 | |
193 | 上饶风火轮单车俱乐部 | 舒波 | 全程 | M |
194 | 宁波西郊的确良 | 周梁耀 | 全程 | L |
195 | 宁波西郊的确良 | 薛峰浩 | 全程 | L |
196 | 宁波西郊的确良 | 何雄伟 | 全程 | XL |
197 | 宁波西郊的确良 | 朱家宏 | 全程 | L |
198 | 宁波西郊的确良 | 屠彬峰 | 全程 | L |
199 | 宁波西郊的确良 | 虞军 | 全程 | 2XL |
200 | 宁波西郊的确良 | 陈磊 | 全程 | L |
201 | 宁波西郊的确良 | 曹燕 | 全程 | M |
202 | 宁波西郊的确良 | 林仕荣 | 全程 | L |
821 | 宁波西郊的确良 | 吴潇 | 半程 | |
203 | trek上饶劈山大队 | 何路熠 | 全程 | L |
204 | trek上饶劈山大队 | 范歆 | 全程 | S |
205 | trek上饶劈山大队 | 丁芳龙 | 全程 | M |
206 | trek上饶劈山大队 | 詹景钧 | 全程 | 2XL |
207 | trek上饶劈山大队 | 杭晓聪 | 全程 | XL |
208 | trek上饶劈山大队 | 蒋春光 | 全程 | XL |
209 | trek上饶劈山大队 | 张雅双 | 全程 | 2XL |
210 | trek上饶劈山大队 | 王俊 | 全程 | S |
211 | trek上饶劈山大队 | 陈钢 | 全程 | 2XL |
822 | trek上饶劈山大队 | 黄标 | 半程 | |
212 | 卓比奥斯单车俱乐部 | 孙才辉 | 全程 | M |
213 | 卓比奥斯单车俱乐部 | 孙超群 | 全程 | M |
214 | 卓比奥斯单车俱乐部 | 潘斌 | 全程 | L |
215 | 卓比奥斯单车俱乐部 | 骆明杰 | 全程 | M |
216 | 卓比奥斯单车俱乐部 | 王浩君 | 全程 | L |
217 | 卓比奥斯单车俱乐部 | 刘子豪 | 全程 | S |
218 | 卓比奥斯单车俱乐部 | 施国平 | 全程 | XL |
219 | 卓比奥斯单车俱乐部 | 曹亮亮 | 全程 | S |
220 | 卓比奥斯单车俱乐部 | 慕景强 | 全程 | XL |
221 | 卓比奥斯单车俱乐部 | 刘吉平 | 全程 | s |
222 | 乐清幻影单车俱乐部 | 刘建东 | 全程 | M |
223 | 乐清幻影单车俱乐部 | 林洪海 | 全程 | 3XL |
224 | 乐清幻影单车俱乐部 | 黄晓东 | 全程 | XL |
225 | 乐清幻影单车俱乐部 | 黄星远 | 全程 | L |
226 | 乐清幻影单车俱乐部 | 黄万东 | 全程 | L |
227 | 乐清幻影单车俱乐部 | 杨小苏 | 全程 | S |
228 | 乐清幻影单车俱乐部 | 蔡仁 | 全程 | M |
229 | 乐清幻影单车俱乐部 | 陈景克 | 全程 | L |
230 | 乐清幻影单车俱乐部 | 黄益慧 | 全程 | L |
231 | 乐清幻影单车俱乐部 | 王强 | 全程 | XL |
232 | 乐清幻影单车俱乐部 | 叶文强 | 全程 | M |
233 | 乐清幻影单车俱乐部 | 黄信鸽 | 全程 | XL |
234 | 乐清幻影单车俱乐部 | 张云 | 全程 | L |
235 | 乐清幻影单车俱乐部 | 刘臻嵘 | 全程 | L |
236 | 临安美利达 | 童自强 | 全程 | M |
237 | 临安美利达 | 董晓琪 | 全程 | S |
238 | 临安美利达 | 王畅 | 全程 | L |
239 | 临安美利达 | 董剑 | 全程 | 2XL |
240 | 临安美利达 | 黄旭东 | 全程 | L |
241 | 临安美利达 | 罗银峰 | 全程 | XL |
242 | 临安美利达 | 毛乾慧 | 全程 | M |
243 | 临安美利达 | 詹燕鹏 | 全程 | L |
244 | 临安美利达 | 熊曦 | 全程 | S |
245 | 临安美利达 | 李磊 | 全程 | S |
246 | 文理车协队 | 顾生苗 | 全程 | S |
247 | 文理车协队 | 毛焱 | 全程 | S |
248 | 文理车协队 | 唐美丹 | 全程 | M |
249 | 文理车协队 | 车刘波 | 全程 | M |
250 | 文理车协队 | 方勇达 | 全程 | XL |
823 | 文理车协队 | 傅小芹 | 半程 | |
824 | 文理车协队 | 梅燕 | 半程 |
825 | 温岭捷安特松门骑士 | 江勇斌 | 半程 | |
826 | 温岭捷安特松门骑士 | 汪广灵 | 半程 | |
827 | 温岭捷安特松门骑士 | 牟巧卫 | 半程 | |
828 | 温岭捷安特松门骑士 | 王迦任 | 半程 | |
251 | 温岭捷安特松门骑士 | 李荣剑 | 全程 | L |
252 | 温岭捷安特松门骑士 | 王永兵 | 全程 | XL |
829 | 温岭捷安特松门骑士 | 林苏娥 | 半程 | |
830 | 温岭捷安特松门骑士 | 吴俊辉 | 半程 | |
831 | 温岭捷安特松门骑士 | 莫浩 | 半程 | |
832 | 温岭捷安特松门骑士 | 金雨田 | 半程 | |
833 | 温岭捷安特松门骑士 | 沈宏波 | 半程 | |
834 | 温岭捷安特松门骑士 | 郑高 | 半程 | |
835 | 温岭捷安特松门骑士 | 孙美娥 | 半程 | |
836 | 温岭捷安特松门骑士 | 应文 | 半程 | |
837 | 温岭捷安特松门骑士 | 金阳 | 半程 | |
838 | 温岭捷安特松门骑士 | 曹雪霞 | 半程 | |
839 | 我行我速UCC队 | 顾东旭 | 半程 | |
253 | 我行我速UCC队 | 邓家毅 | 全程 | m |
254 | 我行我速UCC队 | 许金波 | 全程 | M |
255 | 我行我速UCC队 | 费华伟 | 全程 | M |
256 | 我行我速UCC队 | 王家冬 | 全程 | L |
257 | 我行我速UCC队 | 韦喜关 | 全程 | M |
258 | 我行我速UCC队 | 李敏 | 全程 | M |
259 | 我行我速UCC队 | 周朝虎 | 全程 | M |
260 | 绍兴公路党 | 晏建明 | 全程 | M |
261 | 绍兴公路党 | 王韦波 | 全程 | M |
262 | 绍兴公路党 | 陈希元 | 全程 | L |
263 | 绍兴公路党 | 高思敏 | 全程 | L |
264 | 绍兴公路党 | 陈佳楠 | 全程 | S |
265 | 绍兴公路党 | 罗仁中 | 全程 | XS |
266 | 绍兴公路党 | 孙栋钢 | 全程 | L |
267 | 绍兴公路党 | 俞建兴 | 全程 | M |
840 | 绍兴公路党 | 唐立民 | 半程 | |
841 | 绍兴公路党 | 陈绍勤 | 半程 | |
842 | 绍兴公路党 | 张文淑 | 半程 | |
843 | 绍兴公路党 | 沈冰 | 半程 | |
844 | 绍兴公路党 | 董栋 | 半程 | |
845 | 绍兴公路党 | 胡峰 | 半程 | |
846 | 绍兴公路党 | 丁海松 | 半程 | |
847 | 绍兴公路党 | 章卓峰 | 半程 | |
848 | 绍兴公路党 | 顾玉钢 | 半程 | |
268 | 绍兴公路党 | 沈泽君 | 全程 | M |
269 | 绍兴公路党 | 潘志利 | 全程 | L |
270 | 绍兴公路党 | 范立平 | 全程 | XL |
849 | 绍兴公路党 | 王晨 | 半程 | |
850 | 绍兴公路党 | 阎浩 | 半程 | |
851 | 绍兴公路党 | 罗丹 | 半程 | |
271 | 绍兴公路党 | 应铭杨 | 全程 | XS |
852 | 假日单车俱乐部绍兴队 | 朱哲欣 | 半程 | |
853 | 假日单车俱乐部绍兴队 | 郦雪峰 | 半程 | |
854 | 假日单车俱乐部绍兴队 | 章叶青 | 半程 | |
855 | 假日单车俱乐部绍兴队 | 谢丹 | 半程 | |
856 | 假日单车俱乐部绍兴队 | 王汗卿 | 半程 | |
857 | 假日单车俱乐部绍兴队 | 林川 | 半程 | |
858 | 假日单车俱乐部绍兴队 | 张宋奇 | 半程 | |
859 | 假日单车俱乐部绍兴队 | 应冠华 | 半程 | |
860 | 假日单车俱乐部绍兴队 | 范沁韵 | 半程 | |
861 | 假日单车俱乐部绍兴队 | 陆俊强 | 半程 | |
862 | 假日单车俱乐部绍兴队 | 袁斌 | 半程 | |
863 | 假日单车俱乐部绍兴队 | 谢时超 | 半程 | |
864 | 假日单车俱乐部绍兴队 | 杜林峰 | 半程 | |
272 | 永康闪电骑士会 | 胡斌才 | 全程 | M |
273 | 永康闪电骑士会 | 李琦 | 全程 | M |
274 | 永康闪电骑士会 | 黄海浩 | 全程 | M |
