01.法国预展保险车队(AG2R) | ||||
|
Bikes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decathlon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campagnolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米其林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In (signed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弗 朗西斯科 曼塞博(西班牙,巴里阿里群岛), 克里斯多夫 莫雷(法国,法国农行), 约瑟-路易斯 阿里埃塔(西班牙,巴里阿里群岛), 约翰 加雷特(法国, Jartazi Granville Team), 卡尔 奈伯(法国, Bretagne-Jean Floc'h), 大卫 纳瓦斯(西班牙,巴里阿里群岛), 莱诺德 迪昂(FRA/RAGT), 休伯特(法国/RAGT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Out (signed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安迪 弗利金格(法国,布伊格电信), 克里斯多夫 奥瑞尔(法国,retraite), 尼克拉斯 波塔尔(法国,巴里阿里群岛)
|
02.瑞士阿斯塔纳车队(Astana-Wurth) | ||||
|
Bikes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH 自行车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campagnolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Challenge Tech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In (signed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚历山大 维诺库罗夫(哈萨克斯坦/德国电信) 安德烈 卡什奇金(哈萨克斯坦/法国农行) 塞尔吉 雅克勒夫(哈萨克斯坦/德国电信) 阿莱克斯 马可夫(俄罗斯/Milaneza) 埃托 奥萨 埃扎圭雷(西班牙/巴里阿里群岛) 尤奈 奥萨 埃扎圭雷(西班牙/巴里阿里群岛) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Out (signed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊戈尔 冈萨雷斯 德 加尔德诺(西班牙/退役) 科尔多 吉尔 佩雷斯(西班牙/SaunierDuval) 雷尼 安德雷(捷克/PSK Whirlpool) 达里乌斯 巴拉诺斯基(波兰/?) 约瑟 赫尔南德斯 布拉奎兹(西班牙/?) Jan Hruska (CZE/?)
|
03.法国布伊格电信车队 | ||||
|
Bikes |
Time |
Group |
Campagnolo |
Tires |
米其林 |
Rider | 朱利安 贝尔格 (06/05/1983) | 1.75 m | FRA |
吉奥范尼 伯努杜 (25/08/1983) | 1.75 m | FRA | |
奥利维 伯纳瑞 (02/03/1983) | 1.78 m | FRA | |
劳伦特 布罗查德 (26/03/1968) | 1.80 m | FRA | |
德米特 钱平 (06/09/1983) | 1.77 m | FRA | |
马修 克劳德 (17/03/1983) | 1.80 m | FRA | |
斯蒂夫 克莱门特 (24/09/1982) | 1.81 m | NLD | |
奥雷林 克拉克 (06/08/1979) | 1.76 m | CHE | |
尼古拉斯 克罗斯基比 (02/04/1980) | 1.75 m | FRA | |
皮雷 德朗库特 (10/05/1982) | 1.75 m | FRA | |
皮埃里克 费德里格 (30/11/1978) | 1.72 m | FRA | |
安迪 弗利金格 (04/11/1978) | 1.93 m | FRA | |
沙维尔 佛罗伦西奥 (26/12/1979) | 1.73 m | ESP | |
尤汉 吉恩 (25/06/1981) | FRA | ||
尤安 杰尼 (25/06/1981) | 1.75 m | FRA | |
安东尼 格斯林 (09/06/1980) | 1.82 m | FRA | |
赛德 哈多 (23/11/1982) | 1.90 m | FRA | |
文森特 杰罗姆 (26/11/1984) | 1.74 m | FRA | |
阿诺德 拉比 (03/11/1976) | 1.83 m | FRA | |
乔安 里鲍兰格 (04/11/1975) | 1.85 m | FRA | |
劳伦特 莱菲维里 (02/07/1976) | 1.80 m | FRA | |
罗尼 马蒂亚斯 (04/08/1980) | 1.82 m | FRA | |
亚历克斯 皮查特 (06/01/1983) | 1.83 m | FRA | |
杰罗姆 皮诺 (02/01/1980) | 1.76 m | FRA | |
埃里克 普赛 (25/05/1976) | 1.79 m | EST | |
弗兰克 瑞尼 (11/04/1974) | 1.81 m | FRA | |
迪迪尔 劳斯 (18/09/1970) | 1.82 m | FRA | |
马修 斯普瑞克 (29/09/1981) | 1.88 m | FRA | |
约翰 特乔普 (01/07/1982) | 1.75 m | CHE | |
托马斯 沃埃克勒 (22/06/1979) | 1.74 m | FRA | |
Encadrement | 多米尼克 阿诺德 (19/11/1966) | FRA | |
基恩-雷内 伯尔尼德罗 (08/07/1956) | FRA | ||
比诺特 杰纳佐 (25/09/1979) | FRA | ||
克里斯蒂安 吉尔伯托 (06/01/1968) | FRA | ||
菲利普 莫德特 (10/02/1968) | FRA | ||
易斯莫 莫特尔 (05/10/1973) | FRA |
04.西班牙巴里阿里群岛车队 | ||||
|
Bikes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campagnolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vittoria
|
欢迎光临 骑友网|单车论坛|骑行网|自行车之家 (https://51bike.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |