Date | Time | Distance | AV(km/h) |
8.8n | 28'16" | 11.90km | 25.261 |
8.9n | 29'21" | 12.39km | 25.328 |
8.10n | 29'30" | 12.41km | 25.241 |
8.11n | 27'09" | 12.31km | 27.204 |
8.12n | 27'14" | 12.40km | 27.319 |
8.14n | 27'09" | 12.41km | 27.425 |
8.16n | 26'31" | 12.46km | 28.194 |
8.18n | 25'40" | 12.41km | 29.011 |
8.20am | 25'44" | 12.44km | 29.005 |
8.20pm | 26'38" | 12.42km | 27.981 |
8.21n | 25'02" | 12.43km | 29.792 |
8.22n | 24'48" | 12.43km | 30.072 |
8.23n | 51'40" | 25.16km | 29.218 |
8.24n | 25'38" | 12.44km | 29.118 |
8.26n | 24'53" | 12.29km | 29.634 |
8.27n | 24'47" | 12.26km | 29.681 |
8.28n | 24'33" | 12.27km | 29.987 |
8.29n | 25'07" | 12.37km | 29.598 |
8.30n | 25'13" | 12.43km | 29.576 |
8.31n | 24'55" | 12.44km | 29.956 |
21r/24d | 2007.8 AV 28.429 |
9.5n | 25'30" | 12.47km | 29.341 |
9.6n | 24'49" | 12.41km | 30.004 |
9.7n | 24'26" | 12.47km | 30.622 |
9.9n | 24'21" | 12.47km | 30.726 |
9.11n | 24'40" | 12.48km | 30.357 |
9.12n | 24'48" | 12.48km | 30.193 |
9.13n | 24'31" | 12.49km | 30.567 |
9.24n | 23'59" | 12.48km | 31.222 |
9.25n | 24'36" | 12.49km | 30.463 |
9.26n | 56'30" | 27.56km | 29.267 |
9.27n | 56'01" | 27.49km | 29.445 |
13r/30d | 2007.9 AV 30.200 |
原帖由 jgf114k 于 2008-4-2 22:46 发表
25'23" 12.36Km AV29.216
还是因红灯停下两次!!!四次降速!!!
还是拼得比较猛的!!!
最后冲刺一辆烧汽油的两轮摩托就是拿我没办法!!!
原帖由 thinkpad365 于 2008-5-20 21:20 发表
个人感觉晚上骑这条线非常危险,我开了10多年车子,晚上如果骑车人及车不是特别醒目的话,基本上不太会注意到的,而且晚上一般开车速度都比较快,反应一般会跟不上的,如果实在要骑,建议穿同交警一样的反光服
欢迎光临 骑友网|单车论坛|骑行网|自行车之家 (https://51bike.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |