参赛队名单 | |
香港Champion System Racing Team | |
领队:梁叔 | |
10 David John Tonks(英国) | 14 唐志强 |
11 周伟文 | 15 张镇和 |
12 林定邦 | 16 梁宝仪(女) |
13 仇多明 | 17 梁颖仪(女) |
台湾Champion System Team | |
领队:刘春辉 | |
20 叶盛霖 | 23 陈佑翘 |
21 邓永杰 | 24 高刚照 |
22 冼嘉涌 | 25 吕桃涛(女) |
INVIS HK形动香港单车队 | |
领队:何锦东 | |
30 何锦东 | 33 刘 敏 |
31 梁峻荣 | 34 张 欣 |
32 查显奇 | |
香港Vigor莲花犬舍单车队 | |
领队:李文杰 | |
40 郭耀忠 | 43 黄 骏 |
41 袁广来 | 44 周祐畅 |
42 黄子千 | 45 林恩恒 |
香港单车之友单车队 | |
领队:韩皓贤 | |
50 郑仲贤 | 53 雷晓峰 |
51 姚浩华 | 54 张富肇 |
52 吴天麟 | 55 韩皓贤 |
澳门世纪CMS车队 | |
领队:林启俊 | |
60 Laurence Kwan(英国) | 63 催敬民 |
61 林启俊 | 64 姜子兴 |
62 蔡俊明 | 65 梁志贤 |
深圳Colossi车队 | |
领队:Jan Kole | |
70 Jan. Adriaan Kole(荷兰) | 74 贺波 |
71 邓海荣 | 75 陈晓阳 |
72 贺毅 | 76 邓家玉(女) |
73 盘远华 | |
美国TCR车队 | |
领队:崔凯 | |
80 Todd McKean(美国) | 86 Hiroshi Ueno(日本) |
81 Tom Lanhov(比利时) | 87 Brendan Banovic(美国) |
82 Darren Benson(澳大利亚) | 88 崔尹浩 |
83 Richard Greaves(英国) | 89 王开元 |
84 Patrik Li(瑞士) | 90 刘学强 |
85 Jean-Pierre DAWANCE(比利时) | |
日本松下上海车队 | |
领队:苏良 | |
91 阿苏龙之介(日本) | 96 Seetoh Pak Lian ,Joseph(新加坡) |
92 Fredrik Croneborg(瑞典) | 97 苏 良 |
93 大泷邦义(日本) | 98 万 锐 |
94 ZHONG LEI(美国) | 99 张 莹 |
95 HUEN WAI KUAN(马来西亚) | 100 陈 琨 |
上海TREK全动车队 | |
领队:诸寅啸 | |
101 Mike Sewell(英国) | 110 张 令 |
102 Pierre Geagea(黎巴嫩) | 111 李佳跃 |
103 Ishmael Muscat(马耳他) | 112 朱可夫 |
104 robbie trapp(美国) | 113 李剑桥 |
105 Bjorn Berggren(瑞典) | 114 路 遥 |
106 森泽宫词(日本) | 115 赵 瑾(女) |
107 Zennon Kapron(美国) | 116 钱岭戈(女) |
108 Miguel Huelemo(西班牙) | 117 史晓璐(女) |
109 Allen Lueth(美国) | |
中国闪电车队 | |
领队:孙钢 | |
120 Chia Kung/孔宪嘉 (美国) | 125 崔朝飞 |
121 Wilhelmus Neijssen(荷兰) | 126 李改堂 |
122 Eric Koh/许伟端 (马来西亚) | 127 程 滨 |
123 Gary Loafman(美国) | 128 边 城 |
124 Pier Touzel(澳大利亚) | |
Cycle Station车队 | |
领队:池文君 | |
130 Keith James Hosli/基思(美国) | 135 周宇翔 |
131 Mike Sewell/麦克(英国) | 136 吕振宇 |
132 Garth Rees/嘉斯(美国) | 137 张建荣 |
133 Robbie Trapp/罗宾(美国) | 138 张 达 |
134 Alexander Schober/亚历山大(德国) | 139 马新俊 |
北京合利兄弟车队 | |
领队:宋海波 | |
140 ORVAIN TONY(法国) | 143 崔 昊 |
141 姜恩博 | 144 张 楠 |
142 王 磊 | 145 赵凤鸣 |
BIKE HOME起点车队 | |
领队:汪空军 | |
150 王宏君(马来西亚) | 155 方 旭 |
151 Paul Toohey(澳大利亚) | 156 赵昌嵘 |
152 Ken Gilbert(英国) | 157 周志勇 |
153 罗佳敏 | 158 宋春晓(女) |
154 俞孝爱 | |
南京无限进取车队 | |
领队:郑屹 | |
160 Gan De Graaf(德国) | 164 缪礼龙 |
161 Andrei Tyoschin(加拿大) | 165 戚 云 |
162 Gerard Sabate(西班牙) | 166 胡 浩 |
163 郑 屹 | 167 黄 亮 |
安徽轮语车队 | |
领队:张振 | |
170 李文山(新加坡) | 173 吴啸寒 |
171 张居正 | 174 许 超 |
172 沈迪佳 | 175 张 俊 |
瑞士Prodir车队 | |
领队:王贞(女) 工作人员2人 | |
180 Schilder Jaap(荷兰) | 184 刘 钰 |
181 罗昌其 | 185 王玉琢 |
182 江景昱 | 186 吴启雷 |
183 顾宋强 | 187 陈常勇 |
苏州铁马车队 | |
领队:许培培 | |
190 David Khamo(美国) | 195 魏 伟 |
191 Freddy Ramirez(墨西哥) | 196 唐贵鑫 |
192 Keith J Hosli(美国) | 197 张秉晟 |
193 许培培 | 198 王廉皓 |
194 张中明 | 199 林国隆 |
链轮单车队 | |
领队:邹成 | |
200 James Hadden(英国) | 203 叶宇骋 |
201 瞿怡琛 | 204 李 然 |
202 许 超 | 205 袁基圣 |
宁波飞敏车队 | |
领队: 王银植 | |
210 Peter Liao(美国) | 214 陈 伟(小) |
211 erwin(奥地利) | 215 张 欢 |
212 陈 伟(大) | 216 高浙波 |
213 陈进明 | |
天天轮动力车队 | |
领队:韩明建 | |
220 Israel Harbiy/瑟列.哈尔比(美国) | 224 杨汉杰 |
221 秦进 | 225 刘扶林 |
222 王福进 | 226 蔡冰惠(女) |
223 赵渊赫 | |
绍兴行天下单车队 | |
领队:张勇 | |
230 Claudio Nogueira Diniz(巴西) | 238 窦永春 |
231 Jorge Rosales(西班牙) | 239 吴钰君 |
232 Noel Lennon(爱尔兰) | 240 李 刚 |
233 CHARLES INGREY-SENN(英国) | 241 厉炜炜. |
234 Simon Hopper(爱尔兰) | 242 刘吉平(女) |
235 Joel Simbrow(加拿大) | 243 沈慧娟(女) |
236 Pierre Pinel(法国) | 244 张 勇 |
237 王国龙 | |
正凯闪电车队 | |
领队:姜鹏 | |
250 Mrak Kitto(英国) | 254 韩建利 |
251 刘晓露 | 255 成永皓 |
252 祝一栋 | 256 孔蓉蓉(女) |
253 章丹华 | 257 郭蕾蕾(女) |
骑行天下车队 | |
领队: 刘吉平(女) | |
260 Warran Hoy(英国) | 264 宋 新 |
261 王世国 | 265 王 政 |
262 楚雨润 | 266 刘吉平(女) |
263 曹永刚 | |
假日车队 | |
领队:吴敏华 | |
270 许晓铭 | 273 黄国园 |
271 张晓刚 | 274 向文杰 |
272 祝 颜 | |
骑行网车队 | |
领队:张振 | |
280 宋日旺 | 285 钟俞来(女) |
281 张 炜 | 286 朱玲萍(女) |
282 沈 超 | 287 程沙沙(女) |
283 张 振 | 288 夏梦辉(女) |
284 高 陈 | |
杭州下沙文海车队 | |
领队:刘涛 | |
290 马云峰 | 295 姜林其(女) |
291 罗泳佳 | 296 严小婷(女) |
292 汪梦琪 | 297 杨雨潇(女) |
293 童 超 | 298 李 媛(女) |
294 裘袆楠 | 299 骆一婷(女) |
TRIACE厦门车队 | |
领队:吴德福 | |
300 Emil Unaas(挪威) | 303 朱小强 |
301 郭晓强 | 304 林世超 |
302 王传华 | 305 沈彬聪 |
此次比赛共有来自21个国家的62名外籍运动员参加。其中美国15人,英国10人,日本4人,荷兰3人,西班牙3人,马来西亚3人,澳大利亚3人,比利时2人,瑞典2人,爱尔兰2人,新加坡2人,德国2人,法国2人,加拿大2人,瑞士1人,黎巴嫩1人,马耳他1人,墨西哥1人,奥地利1人,巴西1人,挪威1人。 |
序号 | 参赛车队 | 领队 | 运动员 | 合计 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 其中外籍 | |||
1 | 香港Champion System Racing Team | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | |
2 | 台湾Champion System Team | 5 | 1 | 6 | |||
3 | INVIS HK形动香港单车队 | 5 | 5 | ||||
4 | 香港Vigor莲花犬舍单车队 | 1 | 6 | 7 | |||
5 | 香港单车之友单车队 | 6 | 6 | ||||
6 | 澳门世纪CMS车队 | 6 | 1 | 6 | |||
7 | 深圳Colossi车队 | 6 | 1 | 1 | 7 | ||
8 | 美国TCR车队 | 1 | 11 | 8 | 12 | ||
9 | 日本松下上海车队 | 10 | 6 | 10 | |||
10 | 上海TREK全动车队 | 1 | 14 | 3 | 9 | 18 | |
11 | 中国闪电车队 | 1 | 9 | 5 | 10 | ||
12 | Cycle Station车队 | 1 | 10 | 5 | 11 | ||
13 | 北京合利兄弟车队 | 1 | 6 | 1 | 7 | ||
14 | BIKE HOME起点车队 | 1 | 8 | 1 | 3 | 10 | |
15 | 南京无限进取车队 | 8 | 3 | 8 | |||
16 | 安徽轮语车队 | 6 | 1 | 6 | |||
17 | 瑞士Prodir车队 | 1 | 8 | 1 | 9 | ||
18 | 苏州铁马车队 | 10 | 3 | 10 | |||
19 | 链轮单车队 | 1 | 6 | 1 | 7 | ||
20 | 宁波飞敏车队 | 1 | 7 | 2 | 8 | ||
21 | 天天轮动力车队 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | |
22 | 绍兴行天下单车队 | 13 | 2 | 7 | 15 | ||
23 | 正凯闪电车队 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | |
24 | 骑行天下车队 | 6 | 1 | 1 | 7 | ||
25 | 假日车队 | 1 | 5 | 6 | |||
26 | 骑行网车队 | 5 | 4 | 9 | |||
27 | 杭州下沙文海车队 | 1 | 5 | 5 | 11 | ||
28 | TRIACE厦门车队 | 1 | 6 | 1 | 7 | ||
合计 | 15 | 1 | 205 | 23 | 62 | 244 |
原帖由 sgb_longjing 于 2009-8-25 17:02 发表
阿轮啊,到时候我带着队伍冲在最前面,过了桥你就撒,为了怕他们换了轮组再追上来,建议你骑辆摩托跟在我们后面一路撒,这次全靠你啦
欢迎光临 骑友网|单车论坛|骑行网|自行车之家 (https://51bike.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |