“体彩杯”第二届浙江天台山全国山地自行车爬坡赛成绩 | |||||||
2013.10.20 | |||||||
序号 | 组别 | 车队 | 姓名 | 号码 | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 精英组 | 崔克佳明车队 | 丁勇 | 2 | 0:53:09 | 第1名 | |
2 | 精英组 | 浙江贝欧队 | 胡甜甜 | 3 | 0:53:13 | 第2名 | |
3 | 精英组 | 中国建大车队 | 胡紫云 | 21 | 0:53:56 | 第3名 | |
4 | 精英组 | 浙江贝欧队 | 陈金波 | 4 | 0:54:16 | 第4名 | |
5 | 精英组 | 瑞安乐途单车 | 叶龙腾 | 55 | 0:54:31 | 第5名 | |
6 | 精英组 | 余姚同盟 | 吴春元 | 15 | 0:58:27 | 第6名 | |
7 | 精英组 | 嵊州177单车 | 叶荗 | 91 | 0:59:10 | 第7名 | |
8 | 精英组 | 山猫单车队 | 张振 | 95 | 0:59:25 | 第8名 | |
9 | 精英组 | 嵊州177单车 | 李统 | 90 | 0:59:45 | 第9名 | |
10 | 精英组 | 瑞安乐途单车 | 叶盈伟 | 56 | 0:59:57 | 第10名 | |
11 | 精英组 | 崔克悦单车 | 姜波 | 11 | 1:00:50 | 第11名 | |
12 | 精英组 | 路桥单车协会 | 郑质 | 17 | 1:00:52 | 第12名 | |
13 | 精英组 | 路桥单车协会 | 郑祖陶 | 16 | 1:01:05 | 第13名 | |
14 | 精英组 | 浙江锐驰车队 | 王国龙 | 94 | 1:01:13 | 第14名 | |
15 | 精英组 | 瑞安乐途单车 | 康庆明 | 54 | 1:01:39 | 第15名 | |
16 | 精英组 | 爱尚单车俱乐部 | 阮家礼 | 34 | 1:01:46 | 第16名 | |
17 | 精英组 | 台州捷安特 | 冯卫兴 | 30 | 1:01:47 | 第17名 | |
18 | 精英组 | 烽火单车 | 叶国洪 | 32 | 1:02:14 | 第18名 | |
19 | 精英组 | 台州捷安特 | 郑世杰 | 29 | 1:03:48 | 第19名 | |
20 | 精英组 | 崔克悦单车 | 许健 | 13 | 1:06:28 | 第20名 | |
21 | 精英组 | 石浦永鑫单车 | 陈炽 | 28 | 1:06:50 | ||
22 | 精英组 | 嵊州177单车 | 王家辉 | 93 | 1:07:01 | ||
23 | 精英组 | 杜桥骓驰 | 王俊剑 | 22 | 1:07:18 | ||
24 | 精英组 | 崔克悦单车 | 徐伟洋 | 10 | 1:07:25 | ||
25 | 精英组 | UCC精益单车 | 虞兴都 | 69 | 1:08:46 | ||
26 | 精英组 | 湖州捷安特队 | 李志伟 | 85 | 1:09:49 | ||
27 | 精英组 | 保丰酒窖队 | 张松 | 14 | 1:10:15 | ||
28 | 精英组 | 单车小虎队 | 陈嘉威 | 46 | 1:10:40 | ||
29 | 精英组 | 宁波IS明 | 张欢 | 20 | 1:11:29 | ||
30 | 精英组 | 乐清自行车队 | 叶顺强 | 74 | 1:11:40 | ||
31 | 精英组 | 仙居单车俱乐部 | 王琛清 | 25 | 1:12:17 | ||
32 | 精英组 | 悠逸单车 | 吴长新 | 60 | 1:12:21 | ||
33 | 精英组 | 温岭泽国单车 | 周坚琛 | 43 | 1:12:57 | ||
34 | 精英组 | 仙居单车俱乐部 | 周敏江 | 23 | 1:13:05 | ||
35 | 精英组 | 温岭箬横单车 | 张国荣 | 39 | 1:13:07 | ||
36 | 精英组 | 路桥UCC | 金波 | 70 | 1:14:14 | ||
37 | 精英组 | 瑞安乐途单车 | 吴永富 | 58 | 1:14:46 | ||
38 | 精英组 | 温岭泽国单车 | 梁海军 | 41 | 1:14:51 | ||
39 | 精英组 | 海宁美利达 | 陈天宇 | 76 | 1:15:15 | ||
40 | 精英组 | 三门自行车协会 | 叶总民 | 51 | 1:15:23 | ||
41 | 精英组 | 仙居单车俱乐部 | 郑日金 | 24 | 1:15:38 | ||
42 | 精英组 | 玉环单车 | 李琼 | 52 | 1:16:19 | ||
43 | 精英组 | 台州骑乐单车 | 余光忠 | 80 | 1:16:24 | ||
44 | 精英组 | 路桥单车协会 | 吴章元 | 19 | 1:16:35 | ||
45 | 精英组 | 崔克悦单车 | 庞宇航 | 12 | 1:16:45 | ||
46 | 精英组 | 温岭箬横单车 | 元凌刚 | 38 | 1:16:50 | ||
47 | 精英组 | 萧山行者单车 | 黄德华 | 86 | 1:16:53 | ||
48 | 精英组 | 台州浪人部落 | 潘金福 | 62 | 1:17:21 | ||
49 | 精英组 | 路桥单车协会 | 罗邦敏 | 18 | 1:17:38 | ||
50 | 精英组 | 萧山行者单车 | 陈惠漪 | 89 | 1:17:44 | ||
51 | 精英组 | 单车小虎队 | 陶兵兵 | 48 | 1:18:10 | ||
52 | 精英组 | 萧山行者单车 | 杜敏斐 | 87 | 1:18:13 | ||
53 | 精英组 | 路桥UCC | 沈海松 | 71 | 1:18:14 | ||
54 | 精英组 | 单车小虎队 | 杨俊 | 45 | 1:18:28 | ||
55 | 精英组 | 温岭自行车协会 | 瞿浪 | 36 | 1:19:24 | ||
56 | 精英组 | 台州浪人部落 | 毛志敏 | 61 | 1:19:54 | ||
57 | 精英组 | 瑞安乐途单车 | 刘光增 | 57 | 1:20:48 | ||
58 | 精英组 | 瑞安乐途单车 | 张小唐 | 59 | 1:22:28 | ||
59 | 精英组 | 宁海行者无疆 | 陈金伟 | 67 | 1:22:51 | ||
60 | 精英组 | UCC精益单车 | 杜王翔 | 68 | 1:23:01 | ||
61 | 精英组 | 温岭泽国单车 | 钟建兵 | 42 | 1:23:33 | ||
62 | 精英组 | 台州骑乐单车 | 刘文杭 | 78 | 1:23:36 | ||
63 | 精英组 | 嵊州177单车 | 丁家森 | 92 | 1:25:47 | ||
64 | 精英组 | 温岭泽国单车 | 王玲锋 | 40 | 1:27:43 | ||
65 | 精英组 | 温岭箬横单车 | 张仁奇 | 37 | 1:28:24 | ||
66 | 精英组 | 宁波路通单车 | 盛湘越 | 64 | 1:31:00 | ||
67 | 精英组 | 台州浪人部落 | 陈波 | 63 | 1:32:22 | ||
68 | 精英组 | 萧山行者单车 | 王德煌 | 88 | 1:32:55 | ||
69 | 精英组 | 路桥UCC | 章林君 | 72 | 1:34:18 | ||
70 | 精英组 | 烽火单车 | 李强 | 31 | 1:40:45 | ||
71 | 精英组 | 台州骑乐单车 | 李阳 | 79 | 1:44:54 | ||
72 | 精英组 | 单车小虎队 | 朱跃 | 47 | 1:53:12 | ||
73 | 精英组 | 爱尚单车俱乐部 | 范春生 | 33 | DNF | ||
74 | 精英组 | 海南引动力 | 姚平 | 66 | DNS | 未报到 | |
75 | 精英组 | 宁海动力单车 | 刘其江 | 81 | DNS | 未报到 | |
76 | 精英组 | 宁海动力单车 | 石江军 | 82 | DNS | 未报到 | |
77 | 精英组 | 宁海动力单车 | 应建仁 | 83 | DNS | 未报到 | |
78 | 精英组 | 宁海动力单车 | 李振山 | 84 | DNS | 未报到 | |
79 | 精英组 | 长沙顺时针 | 陈凯 | 1 | DNS | 未报到 | |
80 | 精英组 | 浙江贝欧队 | 沈超 | 5 | DNS | 未报到 | |
81 | 精英组 | 浙江贝欧队 | 胡凯 | 6 | DNS | 未报到 | |
82 | 精英组 | 中国快客车队 | 漆怀能 | 7 | DNS | 未报到 | |
83 | 精英组 | 宁波喜洋洋车队 | 王申申 | 8 | DNS | 未报到 | |
84 | 精英组 | 宁波喜洋洋车队 | 陈俊林 | 9 | DNS | 未报到 | |
85 | 精英组 | 仙居单车俱乐部 | 吴铁君 | 26 | DNS | 未报到 | |
86 | 精英组 | 仙居单车俱乐部 | 张波平 | 27 | DNS | 未报到 | |
87 | 精英组 | 爱尚单车俱乐部 | 庞银辉 | 35 | DNS | 未报到 | |
88 | 精英组 | 桐城捷安特 | 覃龙 | 44 | DNS | 未报到 | |
89 | 精英组 | 车迷网俱乐部 | 郅敬诚 | 49 | DNS | 未报到 | |
90 | 精英组 | 车迷网俱乐部 | 洪赛楠 | 50 | DNS | 未报到 | |
91 | 精英组 | 玉环单车 | 陈经纬 | 53 | DNS | 未报到 | |
92 | 精英组 | 象山汇鑫车队 | 张安平 | 65 | DNS | 未报到 | |
93 | 精英组 | 黄衫人俱乐部 | 项林 | 73 | DNS | 未报到 | |
94 | 精英组 | 乐清自行车队 | 卢华海 | 75 | DNS | 未报到 | |
95 | 精英组 | 中国骑友网队 | Douglass Endrizzi 美国 | 96 | DNS | 未报到 | |
96 | 精英组 | 中国骑友网队 | Law Rita Maire 美国 | 97 | DNS | 未报到 | |
97 | 精英组 | 中国骑友网队 | Paul Barass 英国 | 98 | DNS | 未报到 | |
98 | 精英组 | 中国骑友网队 | Jianzhong Shen 新加坡 | 99 | DNS | 未报到 | |
99 | 精英组 | 中国骑友网队 | Yap Wee Kwong 韩国 | 100 | DNS | 未报到 | |
100 | 精英组 | 中国骑友网队 | Dale Lee Mills 丹麦 | 101 | DNS | 未报到 | |
101 | 精英组 | 台州骑乐单车 | 徐晨晨 | 77 | 1:22:42 | 光胎,成绩无效 | |
备注:精英组录取前20名 |
“体彩杯”第二届浙江天台山全国山地自行车爬坡赛成绩 | |||||||
2013.10.20 | |||||||
序号 | 组别 | 队伍名称 | 姓名 | 号码 | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 大师 | 爱尚单车俱乐部 | 金招伟 | 225 | 1:01:39 | 第1名 | |
2 | 大师 | 哈尔滨贝鸥车队 | 夏立均 | 202 | 1:02:57 | 第2名 | |
3 | 大师 | 大溪单骑捷安特 | 王春 | 208 | 1:04:06 | 第3名 | |
4 | 大师 | 杜桥骓驰 | 李恩兵 | 206 | 1:04:23 | 第4名 | |
5 | 大师 | 仙居单车俱乐部 | 张战光 | 212 | 1:05:26 | 第5名 | |
6 | 大师 | 宁波路通单车 | 章勇 | 238 | 1:06:53 | 第6名 | |
7 | 大师 | 三门自行车协会 | 黎星县 | 234 | 1:06:57 | 第7名 | |
8 | 大师 | 保丰酒窖队 | 陈文胜 | 203 | 1:07:59 | 第8名 | |
9 | 大师 | 杜桥骓驰 | 李茂券 | 207 | 1:09:52 | 第9名 | |
10 | 大师 | 桐城捷安特 | 鲍时阳 | 233 | 1:12:16 | 第10名 | |
11 | 大师 | 象山汇鑫车队 | 欧明龙 | 239 | 1:12:35 | 第11名 | |
12 | 大师 | 温岭自行车协会 | 陈炳荣 | 228 | 1:13:06 | 第12名 | |
13 | 大师 | 宁海行者无疆 | 杨先文 | 240 | 1:13:22 | 第13名 | |
14 | 大师 | 大溪单骑捷安特 | 林华平 | 209 | 1:13:28 | 第14名 | |
15 | 大师 | 仙居单车俱乐部 | 应学军 | 214 | 1:14:05 | 第15名 | |
16 | 大师 | 仙居单车俱乐部 | 何咸平 | 213 | 1:15:08 | ||
17 | 大师 | 保丰酒窖队 | 林超 | 205 | 1:16:13 | ||
18 | 大师 | 瑞安乐途单车 | 陈朝育 | 235 | 1:16:56 | ||
19 | 大师 | 白云健身队 | 邹立新 | 222 | 1:18:40 | ||
20 | 大师 | 白云健身队 | 陈其敏 | 221 | 1:20:25 | ||
21 | 大师 | 大溪单骑捷安特 | 叶韶军 | 211 | 1:21:42 | ||
22 | 大师 | UCC精益单车 | 马金伟 | 241 | 1:21:55 | ||
23 | 大师 | 保丰酒窖队 | 陈光涛 | 204 | 1:22:46 | ||
24 | 大师 | 温岭泽国单车 | 李小利 | 230 | 1:23:01 | ||
25 | 大师 | 白云健身队 | 陈曼 | 224 | 1:23:27 | ||
26 | 大师 | 白云健身队 | 陈晓义 | 223 | 1:23:57 | ||
27 | 大师 | 大溪单骑捷安特 | 程忠斌 | 210 | 1:24:22 | ||
28 | 大师 | 仙居单车俱乐部 | 王勇海 | 215 | 1:28:23 | ||
29 | 大师 | 瑞安乐途单车 | 陈上忠 | 237 | 1:29:40 | ||
30 | 大师 | 温岭泽国单车 | 洪方森 | 231 | 1:30:50 | ||
31 | 大师 | 温岭自行车协会 | 翁辉 | 229 | 1:31:26 | ||
32 | 大师 | 温岭泽国单车 | 林金玲 | 232 | 1:32:19 | ||
33 | 大师 | 爱尚单车俱乐部 | 姚小云 | 226 | 1:33:42 | ||
34 | 大师 | 瑞安乐途单车 | 童纯鑫 | 236 | 1:43:57 | ||
35 | 大师 | 哈尔滨贝鸥车队 | 夏立新 | 201 | DNS | 未检录 | |
36 | 大师 | 新长征单车 | 王权刚 | 219 | DNS | 未检录 | |
37 | 大师 | 温岭自行车协会 | 滕灵方 | 227 | DNS | 未检录 | |
38 | 大师 | 台州骑乐单车 | 管鸿松 | 244 | DNS | 未检录 | |
39 | 大师 | 宁海动力单车 | 王志 | 245 | DNS | 未检录 | |
40 | 大师 | 苏州长青单车 | 吴国洪 | 216 | DNS | 未报到 | |
41 | 大师 | 苏州长青单车 | 杨军捷 | 217 | DNS | 未报到 | |
42 | 大师 | 苏州长青单车 | 吾惕音 | 218 | DNS | 未报到 | |
43 | 大师 | 芜湖蚂蚁俱乐部 | 张俊 | 220 | DNS | 未报到 | |
44 | 大师 | 浏阳骑士部落 | 肖天鹏 | 242 | DNS | 未报到 | |
45 | 大师 | 乐清自行车队 | 吴建 | 243 | DNS | 未报到 | |
备注:大师组录取前15名 |
“体彩杯”第二届浙江天台山全国山地自行车爬坡赛成绩 | |||||||
2013.10.20 | |||||||
序号 | 组别 | 车队 | 姓名 | 号码 | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 女子 | 象山汇鑫车队 | 严永红 | 316 | 1:13:13 | 第1名 | |
2 | 女子 | 爱尚单车俱乐部 | 林小青 | 309 | 1:15:55 | 第2名 | |
3 | 女子 | 象山汇鑫车队 | 王金台 | 317 | 1:16:46 | 第3名 | |
4 | 女子 | 杜桥骓驰 | 李荷芳 | 320 | 1:26:34 | 第4名 | |
5 | 女子 | 山猫单车队 | 陈巧玲 | 322 | 1:30:32 | 第5名 | |
6 | 女子 | 崔克悦单车 | 洪莎莎 | 304 | 1:31:51 | 第6名 | |
7 | 女子 | 宁波IS明 | 张佩君 | 306 | 1:34:15 | ||
8 | 女子 | 宁波路通单车 | 周金亚 | 315 | 1:38:22 | ||
9 | 女子 | 白云健身队 | 高秀仁 | 307 | 1:39:50 | ||
10 | 女子 | 台州浪人部落 | 方美平 | 314 | DNF | ||
11 | 女子 | 台州浪人部落 | 程宣 | 313 | DNF | ||
12 | 女子 | 玛拉克车队 | 吴小华 | 305 | DNS | 未检录 | |
13 | 女子 | 烽火单车 | 范宝芹 | 308 | DNS | 未检录 | |
14 | 女子 | 广州环球ucc | 张曦浠 | 301 | DNS | 未报到 | |
15 | 女子 | 武汉自行车队 | 孙琪 | 302 | DNS | 未报到 | |
16 | 女子 | 崔克悦单车 | 裘慧青 | 303 | DNS | 未报到 | |
17 | 女子 | 爱尚单车俱乐部 | 池素志 | 310 | DNS | 未报到 | |
18 | 女子 | 爱尚单车俱乐部 | 王寒梅 | 311 | DNS | 未报到 | |
19 | 女子 | 玉环单车 | 梁玲玲 | 312 | DNS | 未报到 | |
20 | 女子 | 乐清自行车队 | 黄玉霞 | 318 | DNS | 未报到 | |
21 | 女子 | 乐清自行车队 | 王小红 | 319 | DNS | 未报到 | |
备注:女子组在20人参加以上的录取前10名,少于20人参加的录取前6名。 | |||||||
欢迎光临 骑友网|单车论坛|骑行网|自行车之家 (https://51bike.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |