姓名 单位 组 序 总得分 名次
蔡云龙 邦德富士达 1 1 44.0 84
李群群 常熟翔峰单车 1 1 44.0 84
陈 凯 长沙顺时针 1 1 44.0 84
胡紫云 朝阳轮胎车队 1 1 42.0 87
吴兴栋 江西上栗 1 1 42.0 87
陈 胜 吴江任我行 1 1 40.0 89
郑恒斗 济源 1 1 40.0 89
季经源 福鼎小季 1 1 38.0 91
黄 京 瑞安乐途 1 1 36.0 92
胡 澍 永康SCOTT 1 1 36.0 92
金招伟 温岭爱尚 1 1 36.0 92
杨瀚洋 永康闪电骑士 1 1 34.0 95
盛湘越 温岭爱尚单车 1 1 32.0 96
张家齐 平湖自协 1 1 32.0 96
刘太意 苍南海岸线 1 1 32.0 96
俞旭军 缙云二轮行走 1 1 30.0 99
王家栋 江山单车 1 1 30.0 99
王 捷 海盐兄弟车队 1 1 28.0 101
朱立昶 安徽合肥 1 1 28.0 101
许道景 福鼎天马车队 1 1 28.0 101
朱晓聪 永康烽火单车 1 1 26.0 104
顾 冰 吴江任我行 1 1 26.0 104
姚笃格 瑞安兄弟单车 1 1 26.0 104
李海静 瓯北对垒 1 1 26.0 104
汪政清 南京捷安特 1 1 24.0 108
陈 洁 海宁伊诺华 1 1 24.0 108
徐伟超 速盟骑友网队 1 1 24.0 108
戴安海 苍南海岸线 1 1 24.0 108
李亚超 山猫单车队 1 1 24.0 108
蔡城忠 瑞安乐途 1 1 23.0 113
范春生 温岭爱尚 1 1 23.0 113
沈 飞 海宁伊诺华 1 1 22.0 115
陈 炽 台州骑乐单车 1 1 22.0 115
叶顺强 乐清车队 1 1 22.0 115
许鹏飞 义乌单车公园 1 1 22.0 115
阮家礼 温岭箬横单车 1 1 21.0 119
俞红平 嘉兴凤喈桥 1 1 21.0 119
黄国静 苍南海岸线 1 1 21.0 119
陈少康 福鼎天马车队 1 1 21.0 119
夏立新 哈尔滨 1 1 21.0 119
顾永伟 海盐兄弟车队 1 1 20.0 124
蒋贤豪 苍南海岸线 1 1 20.0 124
富国松 海盐兄弟车队 1 1 19.0 126
唐福音 瑞安乐途 1 1 19.0 126
俞华军 永康烽火单车 1 1 18.0 128
张敏恩 福鼎天兰 1 1 18.0 128
钟北平 长沙顺时针 1 1 18.0 128
吴 建 乐清乐骑单车 1 1 17.0 131
吕国伟 海盐兄弟车队 1 1 17.0 131
邵余军 毅行单车 1 1 17.0 131
李 统 177车队 1 1 17.0 131
肖刘金 海盐骑迹单车 1 1 16.0 135
黄海浩 永康闪电骑士 1 1 16.0 135
陈俊林 宁波喜洋洋 1 1 16.0 135
徐成江 永康烽火单车 1 1 16.0 135
顾朝生 海盐骑迹单车 1 1 15.0 139
陈嘉威 台州骑乐单车 1 1 15.0 139
方颍杰 山猫单车队 1 1 15.0 139
邵军 海安车队 1 1 14.0 142
丰 晨 速盟骑友网队 1 1 14.0 142
阮敏敏 永康闪电骑士 1 1 14.0 142
孙俊杰 个人 1 1 14.0 142
刘 鹏 江山单车 1 1 13.0 146
田来冬 瑞安美丽达 1 1 13.0 146
王俊慧 乐清联合单车 1 1 13.0 146
元凌刚 温岭箬横单车 1 1 12.0 149
钟 炅 福安铁三协会 1 1 12.0 149
陈毅杰 卓比奥斯大浙单车会 1 1 12.0 149
杨海鸿 临海小虎队 1 1 11.0 152
孙中伟 海盐骑迹单车 1 1 11.0 152
金飞俊 永康闪电骑士 1 1 11.0 152
陈拥曹 义乌闪电单车 1 1 11.0 152
王 凯 瑞安兄弟单车 1 1 10.0 156
薛孝清 瑞安兄弟单车 1 1 10.0 156
卞玉成 桂林山地车队 1 1 10.0 156
徐永健 温岭箬横单车 1 1 9.0 159
陈介华 海盐捷安特 1 1 9.0 159
张 振 山猫单车 1 1 9.0 159
雷阿勇 福鼎天兰 1 1 9.0 159
王凌海(永康) BLS单车 1 1 9.0 159
张战光 仙居单车 1 1 9.0 159
金 鑫 丽水风暴单车 1 1 8.0 165
郭海明 嘉兴凤喈桥 1 1 8.0 165
周全成 济源美利达 1 1 8.0 165
程陈飞 永康烽火单车 1 1 7.0 168
朱玲辉 海盐骑迹单车 1 1 7.0 168
俞召波 宁波喜洋洋 1 1 7.0 168
曾 丰 龙泉单车 1 1 7.0 168
|