登录后获得更多功能
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
本帖最后由 宝石山人 于 2016-4-26 12:54 编辑
2016环浙江自行车公开赛(平阳站)山门永安TT越野赛于4月24日在细雨中举行,现将成绩公告
男子精英组 18km越野赛
Rank Bib Name Team Event Group SectionResult 1 SectionResult 2 Result Remark
1 70 罗丹志 富士中国车队 山地车 精英18km 00:15:00.864 00:32:05.455 00:49:02.299
2 79 余光伟 凯路仕烈风 山地车 精英18km 00:15:18.494 00:32:25.354 00:50:01.494
3 59 吴春元 执行派 山地车 精英18km 00:16:07.354 00:34:06.524 00:53:09.924
4 15 金紫微 永康烽火车队 山地车 精英18km 00:16:58.875 00:35:03.903 00:53:26.665
5 16 杨国毅 金华喜德盛 山地车 精英18km 00:16:59.067 00:35:29.174 00:54:04.925
6 2 李思足 山猫单车 山地车 精英18km 00:17:27.774 00:36:17.027 00:55:07.664
7 78 李家宝 苏州爱骑单车 山地车 精英18km 00:16:41.424 00:36:12.275 00:56:10.685
8 72 季经源 富士中国车队 山地车 精英18km 00:17:13.059 00:37:11.795 00:56:56.515
9 0 李文祥 山猫单车 山地车 精英18km 00:17:42.684 00:37:03.724 00:57:01.895
10 44 林 淼 福安越野独立团 山地车 精英18km 00:17:41.804 00:37:30.494 00:57:22.603
11 18 吴 骏 文成单车 山地车 精英18km 00:17:55.275 00:37:24.625 00:57:24.104
12 35 陈星名 哲步中国车队 山地车 精英18km 00:17:01.885 00:36:52.265 00:57:33.514
13 47 陈建良 福安越野独立团 山地车 精英18km 00:17:54.355 00:38:09.474 00:58:25.904
14 64 苏德泼 水头捷安特 山地车 精英18km 00:17:53.894 00:38:37.024 00:59:08.446
15 33 蔡正卿 哲步中国车队 山地车 精英18km 00:18:19.534 00:38:29.844 00:59:20.984
16 25 陈上瓯 平阳骑乐单车 山地车 精英18km 00:17:57.393 00:38:25.974 00:59:25.964
17 13 程预宣 永康烽火车队 山地车 精英18km 00:18:23.914 00:38:37.464 00:59:39.788
18 60 俞旭军 缙云二轮行走 山地车 精英18km 00:18:16.765 00:38:55.905 00:59:59.273
19 46 雷申光 福安越野独立团 山地车 精英18km 00:18:13.535 00:38:34.074 01:00:34.344
20 7 刘太意 龙港 山地车 精英18km 00:19:19.535 00:39:29.267 01:00:34.355
21 17 于伟镇 金华喜德盛 山地车 精英18km 00:18:26.555 00:39:09.984 01:00:47.291
22 11 邹 勇 永康烽火车队 山地车 精英18km 00:19:27.725 00:41:27.814 01:02:44.713
23 55 陈李楠 温州0577闪电 山地车 精英18km 00:18:56.904 00:40:16.305 01:03:37.854
24 14 朱晓伟 永康烽火车队 山地车 精英18km 00:19:44.523 00:41:53.164 01:03:51.059
25 76 徐登宇 腾蛟单车 山地车 精英18km 00:18:14.124 00:39:26.805 01:04:23.257
26 62 吕国刚 缙云二轮行走 山地车 精英18km 00:19:29.694 00:41:25.755 01:04:38.334
27 45 吴韩亮 福安越野独立团 山地车 精英18km 00:19:54.893 00:41:57.044 01:04:42.954
28 63 林克辉 水头捷安特 山地车 精英18km 00:19:54.215 00:41:19.045 01:04:43.547
29 6 周万杰 龙港 山地车 精英18km 00:20:30.545 00:43:06.375 01:05:38.379
30 50 吴君县 温州0577闪电 山地车 精英18km 00:20:11.545 00:42:52.435 01:06:07.195
31 24 李成池 平阳骑乐单车 山地车 精英18km 00:20:05.875 00:42:50.734 01:06:26.964
32 61 朱李熔 缙云二轮行走 山地车 精英18km 00:20:24.004 00:43:23.385 01:06:44.964
33 58 金俊杰 温州0577闪电 山地车 精英18km 00:20:33.774 00:44:09.835 01:08:23.205
34 52 李 效 温州0577闪电 山地车 精英18km 00:20:53.664 00:45:16.124 01:09:38.896
35 30 薛悌取 平阳骑乐单车 山地车 精英18km 00:21:23.834 00:45:41.535 01:10:37.154
36 41 李 强 苍南UCC 山地车 精英18km 00:20:09.424 00:44:24.283 01:10:39.287
37 39 覃良志 乐清时代车队 山地车 精英18km 00:22:45.374 00:46:39.945 01:11:03.757
38 73 陈世茂 富士中国车队 山地车 精英18km 00:21:50.144 00:46:06.124 01:11:23.805
39 56 金一全 温州0577闪电 山地车 精英18km 00:21:31.607 00:47:40.064 01:12:24.804
40 43 杨作庆 苍南UCC 山地车 精英18km 00:22:17.604 00:47:05.854 01:13:06.795
41 28 王靖深 平阳骑乐单车 山地车 精英18km 00:21:26.426 00:46:48.714 01:13:12.219
42 54 白延明 温州0577闪电 山地车 精英18km 00:21:44.307 00:46:41.975 01:14:38.093
43 51 杨永豹 温州0577闪电 山地车 精英18km 00:21:29.814 00:47:06.015 01:15:08.845
44 12 胡卓羽 永康烽火车队 山地车 精英18km 00:22:30.504 00:48:03.857 01:15:22.034
45 68 李 东 瑞安美利达 山地车 精英18km 00:24:23.247 00:50:57.745 01:17:11.675
46 67 蔡丰乐 瑞安美利达 山地车 精英18km 00:24:39.585 00:53:18.934 01:21:36.947
47 29 李长洲 平阳骑乐单车 山地车 精英18km 00:24:27.875 00:53:59.674 01:24:55.055
48 37 蒋乐纬 乐清时代车队 山地车 精英18km 00:24:40.175 00:53:57.724 01:26:34.445
49 53 吴长谊 温州0577闪电 山地车 精英18km 00:25:04.574 00:54:54.804 01:26:38.665
50 32 叶包亮 平阳骑乐单车 山地车 精英18km 00:26:03.297 00:56:17.114 01:27:05.427
51 69 陈志林 瑞安美利达 山地车 精英18km 00:26:14.127 00:55:50.855 01:29:01.564
52 57 卓拓成 温州0577闪电 山地车 精英18km 00:26:04.575 01:01:00.725 01:38:23.924
53 9 李道拔 龙港 山地车 精英18km 00:32:08.694 01:09:24.853 01:53:35.123
54 74 林阿意 富士中国车队 山地车 精英18km 00:28:08.734 DNF
55 77 杨 成 个人 山地车 精英18km 00:34:01.754 DNF
56 1 陈贻恩 长沙顺时针 山地车 精英18km DNS
57 4 胡 超 山猫单车 山地车 精英18km DNS
58 5 罗佳文 山猫单车 山地车 精英18km DNS
59 8 李其表 龙港 山地车 精英18km DNS
60 10 李绍琦 龙港 山地车 精英18km DNS
61 19 吴聪冲 文成单车 山地车 精英18km DNS
62 20 蓝文凑 文成单车 山地车 精英18km DNS
63 26 黄方俊 平阳骑乐单车 山地车 精英18km DNS
64 27 林炳洪 平阳骑乐单车 山地车 精英18km DNS
65 31 徐乃鍫 平阳骑乐单车 山地车 精英18km DNS
66 34 吴春元 哲步中国车队 山地车 精英18km DNS
67 36 王景周 哲步中国车队 山地车 精英18km DNS
68 40 康庆明 苍南UCC 山地车 精英18km DNS
69 42 赖仁华 苍南UCC 山地车 精英18km DNS
70 48 方益权 黑皮同学会 山地车 精英18km DNS
71 49 卢彬彬 黑皮同学会 山地车 精英18km DNS
72 65 李虎平 BATTLE驭风邢台 山地车 精英18km DNS
73 66 余海兵 瑞安美利达 山地车 精英18km DNS
74 71 范凌云 富士中国车队 山地车 精英18km DNS
75 75 苏忠钦 腾蛟单车 山地车 精英18km DNS
男子大师组 18km越野
Rank Bib Name Team Event Group SectionResult 1 SectionResult 2 Result Remark
1 307 吴明俊 柯迈斯中国车队 山地车 大师18km 00:16:51.154 00:36:27.195 00:56:11.914
2 318 张建荣 黑皮同学会 山地车 大师18km 00:17:01.954 00:36:47.805 00:56:39.504
3 308 王权刚 柯迈斯中国车队 山地车 大师18km 00:18:00.105 00:38:04.549 00:58:22.674
4 303 叶国洪 永康烽火车队 山地车 大师18km 00:18:17.774 00:38:49.014 00:59:49.173
5 306 张建国 柯迈斯中国车队 山地车 大师18km 00:16:54.504 00:35:46.623 00:59:55.545
6 304 俞华军 永康烽火车队 山地车 大师18km 00:18:15.264 00:39:50.535 01:04:12.895
7 321 朱 建 温州0577闪电 山地车 大师18km 00:20:27.954 00:43:13.606 01:05:39.664
8 320 蔡海和 温州0577闪电 山地车 大师18km 00:20:09.004 00:43:04.534 01:06:22.294
9 330 苏忠选 腾蛟单车 山地车 大师18km 00:19:39.704 00:42:15.384 01:06:27.365
10 331 徐启其 腾蛟单车 山地车 大师18km 00:20:09.865 00:43:32.204 01:07:06.375
11 302 戴安海 龙港 山地车 大师18km 00:20:14.417 00:43:40.884 01:07:27.795
12 317 雷阿勇 苍南UCC 山地车 大师18km 00:20:42.475 00:44:15.544 01:08:42.904
13 325 李邦敏 瑞安美利达 山地车 大师18km 00:21:59.884 00:45:07.744 01:09:05.304
14 311 白希本 平阳骑乐单车 山地车 大师18km 00:21:24.074 00:45:47.824 01:10:44.515
15 319 徐 侠 温州0577闪电 山地车 大师18km 00:21:05.834 00:45:59.227 01:12:04.495
16 316 陈国贤 乐清时代车队 山地车 大师18km 00:21:50.669 00:47:47.815 01:15:14.133
17 329 王仲银 腾蛟单车 山地车 大师18km 00:22:52.244 00:48:22.005 01:15:36.305
18 315 陈景胜 乐清时代车队 山地车 大师18km 00:22:04.759 00:48:18.034 01:16:13.604
19 326 夏光荣 瑞安美利达 山地车 大师18km 00:27:30.228 00:57:47.114 01:28:19.627
20 327 林光权 瑞安美利达 山地车 大师18km 00:30:13.334 01:04:41.983 01:40:54.375
21 301 吴玉环 龙港 山地车 大师18km 00:24:54.974 DNF
22 323 尤作定 瑞安美利达 山地车 大师18km 00:34:54.064 01:23:32.617 DNF
23 305 张 俊 上海捷安特禧玛诺 山地车 大师18km DNS
24 309 鲍时阳 柯迈斯中国车队 山地车 大师18km DNS
25 312 李延润 平阳骑乐单车 山地车 大师18km DNS
26 313 温在贵 平阳骑乐单车 山地车 大师18km DNS
27 314 郑礼展 平阳骑乐单车 山地车 大师18km DNS
28 324 邵建华 瑞安美利达 山地车 大师18km DNS
29 328 张子程 瑞安美利达 山地车 大师18km DNS
女子组 12km越野
Rank Bib Name Team Event Group SectionResult 1 SectionResult 2 Result Remark
1 201 廖彬彬 朝阳轮胎 山地车 女子12km 00:19:11.264 00:41:00.744 00:41:00.744
2 205 王 丽 柯迈斯中国车队 山地车 女子12km 00:19:06.904 00:41:34.824 00:41:34.824
3 206 吴小华 柯迈斯中国车队 山地车 女子12km 00:19:43.194 00:42:36.525 00:42:36.525
4 211 林丽美 苍南UCC 山地车 女子12km 00:23:34.147 00:50:43.414 00:50:43.414
5 212 倪孟弟 苍南UCC 山地车 女子12km 00:24:25.184 00:51:44.454 00:51:44.454
6 214 朱俊芳 缙云二轮行走 山地车 女子12km 00:25:19.343 00:53:33.964 00:53:33.964
7 202 吴盈盈 山猫单车 山地车 女子12km 00:26:21.564 00:54:22.814 00:54:22.814
8 208 孙琳烨 乐清时代车队 山地车 女子12km 00:24:25.864 00:54:36.984 00:54:36.984
9 209 邓邦廷 乐清时代车队 山地车 女子12km 00:35:32.507 01:16:16.044 01:16:16.044
10 207 赵 琴 哲步中国车队 山地车 女子12km 00:20:09.705 DQ自行车逆行赛道
|