登录后获得更多功能
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
2016环浙江自行车公开赛(第六站)金华山爬坡赛暨环太湖国际公路自行车业余俱乐部巡回赛资格赛于9月25日在金华山举行,各组成绩如下:
男子公路 公路车
名次 得分 号码 姓名 单位 成绩 小组 顺序 备注
1 13 438 陈 凯 长沙顺时针 50:05.10 1 438
2 11 487 吴云飞 伊诺华轮胎车队 50:29.59 1 487
3 10 436 施文通 伊诺华轮胎 51:52.76 1 436
4 9 417 刘太意 苍南钱库天一 53:19.52 1 417
5 8 426 康庆明 温州市潘桥自协 53:37.03 1 426
6 7 441 蔡胜胜 黑皮同学会 53:46.95 1 441
7 6 458 林 森 宁波闪电浮力 55:07.99 1 458
8 5 452 陈金波 浙江贝欧车队 55:20.02 1 452
9 4 415 黄棪君 伊诺华轮胎车队 55:44.30 1 415
10 3 485 黄世标 厦门七子门单车 55:47.59 1 485
11 2 486 杨国毅 个人 56:46.92 1 486
12 1 414 毛云龙 伊诺华轮胎车队 56:59.48 1 414
13 446 张晓瑜 黑皮同学会 57:43.69 1 446
14 460 段卫言 宁波闪电浮力 58:01.99 1 460
15 453 徐伟洋 浙江贝欧车队 58:02.69 1 453
16 419 叶顺强 乐清时代车队 58:05.85 1 419
17 409 叶 荗 嵊州177单车 59:16.86 1 409
18 457 吕明洋 宁波闪电浮力 59:54.71 1 457
19 461 苏杭晨 宁波闪电浮力 1:00:16.91 1 461
20 433 吴周华 永康自协烽火 1:00:47.77 1 433
21 449 李 森 黑皮同学会 1:00:55.00 1 449
22 445 方一波 黑皮同学会 1:00:58.56 1 445
23 451 杨 俊 浙江贝欧车队 1:01:26.89 1 451
24 447 李思足 黑皮同学会 1:01:32.38 1 447
25 429 罗 军 永康自协烽火 1:01:33.92 1 429
26 422 马 超 杭州恒生单车 1:02:36.73 1 422
27 482 刘 刚 山猫单车 1:02:37.82 1 482
28 464 闫 涛 金华捷安特 1:03:03.21 1 464
29 416 于伟镇 伊诺华轮胎车队 1:03:17.31 1 416
30 435 张学强 伊诺华轮胎 1:03:27.75 1 435
31 402 章丹枫 上虞拉轰战队 1:03:30.14 1 402
32 459 张 林 宁波闪电浮力 1:03:39.53 1 459
33 413 胡海军 伊诺华轮胎车队 1:04:23.60 1 413
34 420 施 展 杭州恒生单车 1:04:49.49 1 420
35 476 陈登科 义乌捷安特 1:05:10.66 1 476
36 474 吕心隆 义乌捷安特 1:05:40.62 1 474
37 478 郭利军 义乌捷安特 1:06:11.25 1 478
38 411 裘文波 伊诺华轮胎车队 1:06:54.07 1 411
39 440 黄 雄 缙云自协二轮行走 1:06:54.42 1 440
40 448 洪肖一 黑皮同学会 1:07:20.39 1 448
41 443 沈海峰 黑皮同学会 1:07:33.22 1 443
42 408 史子宽 嵊州177单车 1:09:13.10 1 408
43 475 朱盛涛 义乌捷安特 1:09:13.35 1 475
44 410 张 林 嵊州177单车 1:09:15.25 1 410
45 489 郑加根 武义捷安特 1:09:24.12 1 489
46 434 覃明星 永康自协烽火 1:09:33.91 1 434
47 471 陈刚强 义乌捷安特 1:11:18.61 1 471
48 481 王 翔 山猫单车 1:12:13.26 1 481
49 437 余丹青 伊诺华轮胎 1:13:09.92 1 437
50 480 金卓佐 兰溪捷安特 1:14:01.49 1 480
51 425 诸葛俊杰 义乌美利达 1:14:20.64 1 425
52 462 李 聪 金华捷安特 1:15:56.77 1 462
53 477 黄 斌 义乌捷安特 1:16:17.05 1 477
54 403 李 江 上虞拉轰战队 1:18:10.28 1 403
55 469 叶樟生 和信路捷安特 1:18:43.04 1 469
56 463 祝 键 金华捷安特 1:19:15.04 1 463
57 450 刘 博 黑皮同学会 1:20:40.02 1 450
58 444 吴 泽 黑皮同学会 1:20:41.05 1 444
59 407 张正东 嵊州177单车 1:21:02.36 1 407
60 404 陈传忠 上虞拉轰战队 1:23:07.70 1 404
61 412 赖岷瑜 伊诺华轮胎车队 1:24:07.04 1 412
62 406 舒 展 上饶自协 1:24:07.73 1 406
63 483 肖德军 山猫单车 1:24:35.98 1 483
64 472 楼珍健 义乌捷安特 1:27:13.43 1 472
65 479 倪敏成 永康捷安特 1:33:26.01 1 479
66 405 印建国 上虞拉轰战队 1:34:31.56 1 405
67 468 王程祥 金华捷安特 1:35:16.67 1 468
421 方烨钚 杭州恒生单车 1 421
454 胡辅央 浙江贝欧车队 1 454
466 黄 昊 金华捷安特 1 466
455 高建峰 常山美利达车队 1 455DNS
456 顾益顺 常山美利达车队 1 456DNS
465 吕俊龙 金华捷安特 1 465DNS
401 黄 巍 昆山捷安特 1 401DNS
467 方家杰 金华捷安特 1 467DNS
470 朱锦林 义乌捷安特 1 470DNS
473 阮德倍 义乌捷安特 1 473DNS
484 徐翰骁 山猫单车 1 484DNS
488 徐培浩 伊诺华轮胎车队 1 488DNS
423 张学华 杭州恒生单车 1 423DNS
424 赵洪洪 义乌美利达 1 424DNS
427 毕艳红 温州市潘桥自协 1 427DNS
428 叶龙腾 温州市潘桥自协 1 428DNS
430 陈金山 永康自协烽火 1 430DNS
431 贾宏福 永康自协烽火 1 431DNS
432 胡欲晓 永康自协烽火 1 432DNS
439 俞旭军 缙云自协二轮行走 1 439DNS
442 吴家宝 黑皮同学会 1 442DNS
418 覃良志 乐清时代车队 1 418DNS
男子精英 山地车
名次 得分 号码 姓名 单位 成绩 小组 顺序 备注
1 50 21 胡甜甜 浙江贝欧车队 52:35.07 2 21
2 47 37 吴春元 执行派 52:47.98 2 37
3 44 1 丁 勇 崔克中国 53:46.94 2 1
4 42 5 周 驰 上饶自协 54:39.28 2 5
5 40 4 胡紫云 朝阳轮胎 54:50.42 2 4
6 38 7 郑 凯 伊诺华轮胎车队 54:50.53 2 7
7 36 2 吴兴栋 安道中国车队 54:50.54 2 2
8 34 19 肖 艺 奥斯盾车队 54:58.59 2 19
9 32 39 项 林 个人 56:43.62 2 39
10 30 8 王景周 伊诺华轮胎车队 57:29.59 2 8
11 28 24 董焱刚 金服集团 57:38.67 2 24
12 26 14 邹 勇 永康自协烽火 58:28.19 2 14
13 24 18 盛湘越 奥斯盾车队 59:45.23 2 18
14 23 28 罗佳文 金华捷安特 1:01:38.98 2 28
15 22 6 尹黎羊 上饶自协 1:02:25.10 2 6
16 21 27 龙 权 金华捷安特 1:02:50.33 2 27
17 20 38 周朝虎 个人 1:04:45.53 2 38
18 19 15 徐成江 永康自协烽火 1:06:49.38 2 15
19 18 10 焦建立 义乌美利达 1:08:14.72 2 10
20 17 13 毛 仁 温州市潘桥自协 1:08:17.34 2 13
21 16 29 徐伟超 金华捷安特 1:10:05.59 2 29
22 15 16 李 勇 永康自协烽火 1:10:06.38 2 16
23 14 9 王建龙 义乌美利达 1:10:18.39 2 9
24 13 26 李文祥 金华捷安特 1:11:08.62 2 26
25 12 12 吴贵成 义乌美利达 1:11:20.46 2 12
26 11 25 张 行 金华捷安特 1:15:21.88 2 25
27 10 31 俞国柱 和信路捷安特 1:16:31.14 2 31
28 9 23 刘樟斌 常山美利达车队 1:26:09.71 2 23
29 8 17 姚俊宇 一个人车队 1:26:48.83 2 17
30 7 33 潘泳勇 义乌捷安特 1:30:49.37 2 33
20 李 波 奥斯盾车队 2 20DQ
30 刑善磊 金华捷安特 2 30DNF
32 李 超 义乌捷安特 2 32
34 焦鹏超 义乌捷安特 2 34
35 章跃华 兰溪捷安特 2 35
36 张 烈 兰溪捷安特 2 36DNF
40 黄晓峰 武义捷安特 2 40
11 楼晓杭 义乌美利达 2 11DNS
3 陈文逸 安道中国车队 2 3DNS
22 韦京柒 柳州乐至 2 22DNS
男子大师 山地车
名次 得分 号码 姓名 单位 成绩 小组 顺序 备注
1 13 301 王家东 安道中国车队 55:37.48 2 301
2 11 302 金招伟 浙江飞龙体育 56:55.18 2 302
3 10 317 李邦敏 温州市潘桥自协 58:39.07 2 317
4 9 333 童鹏晨 个人 59:47.02 2 333
5 8 326 杨海鸿 浙江贝欧车队 1:00:17.30 2 326
6 7 304 吴明俊 浙江飞龙体育 1:03:34.25 2 304
7 6 318 叶国洪 永康自协烽火 1:03:56.18 2 318
8 5 325 张建荣 黑皮同学会 1:03:57.24 2 325
9 4 315 雷信忠 霞浦骑兵连 1:04:02.19 2 315
10 3 320 俞华军 永康自协烽火 1:04:27.01 2 320
11 2 311 肖天鹏 浏阳道卡斯 1:04:30.32 2 311
12 1 305 王权刚 浙江飞龙体育 1:06:49.25 2 305
13 303 陈炳良 浙江飞龙体育 1:07:46.78 2 303
14 334 吴旭华 朝阳轮胎 1:09:12.19 2 334
15 322 蔡唐勇 缙云自协二轮行走 1:09:31.03 2 322
16 321 王康强 永康自协烽火 1:11:27.75 2 321
17 314 黄益贵 霞浦骑兵连 1:12:09.83 2 314
18 332 方文杰 兰溪捷安特 1:16:21.84 2 332
19 313 单小明 伊诺华轮胎车队 1:17:39.95 2 313
20 324 金良富 缙云自协二轮行走 1:22:47.67 2 324
21 323 吕伟俊 缙云自协二轮行走 1:23:29.19 2 323
22 330 张 武 义乌捷安特 1:25:56.21 2 330
23 329 庄剑平 和信路捷安特 1:28:55.28 2 329
24 319 夏子荣 永康自协烽火 1:29:42.63 2 319
25 327 祝延亘 金华捷安特 1:32:06.54 2 327
26 312 陈国有 伊诺华轮胎车队 1:32:45.49 2 312
328 朱文伟 金华捷安特 2 328DNF
306 陈湘源 道卡斯中国 2 306DNS
331 李 农 兰溪捷安特 2 331DNS
307 罗国成 无锡云龙 2 307DNS
308 徐 柯 无锡云龙 2 308DNS
309 蔡雪根 上虞拉轰战队 2 309DNS
310 李改堂 上海悦动单车 2 310DNS
316 苏忠选 温州市潘桥自协 2 316DNS
女子 山地车
名次 得分 号码 姓名 单位 成绩 小组 顺序 备注
1 13 203 王 丽 浙江飞龙体育 1:11:01.83 2 203
2 11 201 吴美荣 安道中国车队 1:11:35.75 2 201
3 10 208 吕春姣 伊诺华轮胎 1:13:15.61 2 208
4 9 224 程文燕 个人 1:13:55.21 2 224
5 8 220 赵 琴 哲步中国车队 1:13:59.87 2 220
6 7 207 仇红霞 伊诺华轮胎 1:15:18.14 2 207
7 6 210 吴盈盈 黑皮同学会 1:16:31.95 2 210
8 5 223 伍淑娟 个人 1:17:42.37 2 223
9 4 209 朱俊芳 缙云自协二轮行走 1:25:52.09 2 209
10 3 221 谢翠峰 个人 1:26:14.60 2 221
11 2 214 夏淑英 和信路捷安特 1:27:58.24 2 214
12 1 219 陈琳玲 永康捷安特 1:28:55.33 2 219
13 222 王弯弯 个人 1:30:43.02 2 222
14 225 卿晓红 武义捷安特 1:31:42.35 2 225
15 206 邓邦廷 乐清时代车队 1:32:43.51 2 206
204 毛丽佳 伊诺华轮胎车队 2 204DNF
213 朱秀丹 金华捷安特 2 213DNF
215 粟多连 和信路捷安特 2 215DNF
216 宋 玉 和信路捷安特 2 216DNF
217 文朝碧 义乌捷安特 2 217DNF
212 李金铭 柳州乐至 2 212DNS
202 朱丹凤 安道中国车队 2 202DNS
205 王肖肖 安阳东方Trek 2 205DNS
211 刘同兰 浙江贝欧车队 2 211DNS
|