车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
1 南京西 16:17 16:17 00:00 0
2 南京 16:25 16:40 00:08 6
3 蚌埠 18:15 18:22 01:58 190
4 徐州 20:04 20:12 03:47 354
5 郑州 23:17 23:27 07:00 703
6 洛阳 00:48 00:50 08:31 827
7 西安 05:16 05:23 12:59 1214
8 宝鸡 06:58 07:00 14:41 1387
9 天水 08:32 08:34 16:15 1542
10 陇西 09:54 09:58 17:37 1688
11 兰州 12:15 12:15 19:58 1890
|