登录后获得更多功能
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
.
本帖最后由 野党 于 2010-10-12 23:15 编辑
.
2010“巨鑫”杯浙江临海括苍山第四届全国山地
自行车爬坡赛运动员成绩表
组别:精英组
名次 号码 姓名 成绩 车队
1 001 卢小勇 1’05’’02 香港卓比奥斯车队(CS车队)
2 016 封宽杰 1’05’’05 江西赣州前进单车俱乐部
3 046 朱 俊 1’05’’19 临海电力物资单车队
4 084 陈 凯 1’06’’15 路桥单车俱乐部
5 049 张 振 1’09’’06 临海电力物资单车队
6 012 林炳雨 1’09’’07 杭州贝欧车队
7 020 霍海兵 1’09’’10 成都MCC车队
8 008 陈先东 1’09’’32 湖南郴州自行车协会
9 094 张 楠 1’09’’34 台州骑车单车俱乐部
10 062 常 斌 1’11’’35 苏州起跑线单车俱乐部
11 006 季经源 1’12’’04 福建福鼎天蓝车队
12 059 周万杰 1’12’’28 温州龙港单车俱乐部
13 003 李 磊 1’13’’08 广东江门狼途车队
14 068 杨国毅 1’13’’14 丽水风暴单车
15 063 任 军 1’13’’37 苏州起跑线单车俱乐部
16 043 简志航 1’13’’38 临海电力物资单车队
17 089 王福进 1’13’’39 宁波天天轮动力
18 013 杨仕超 1’14’’48 杭州贝欧车队
19 019 许帅斌 1’15’’06 深圳XDS车队
20 038 陈进明 1’15’’12 宁波IS明车队
21 061 王 权 1’15’’17 临海巨鑫自由骑行车队
22 091 裴孟峰 1’16’’53 宁波天天轮动力
23 069 杨 敏 1’17’’20 丽水风暴单车
24 088 曾建富 1’17’’35 路桥单车俱乐部
25 098 叶炳炎 1’18’’56 台州骑乐单车俱乐部
26 022 涂平平 1’19’’03 景德镇自行车运动协会
27 009 梁小哲 1’19’’39 南京飞翎单车俱乐部
28 044 沈 超 1’20’’15 临海电力物资单车队
29 010 陈 龙 1’20’’21 南京飞翎单车俱乐部
组别:中年组
名次 号码 姓名 成绩 车队
1 202 阎世龙 1’17’’24 江西赣州前进单车俱乐部
2 205 苟建波 1’17’’25 安徽省河马车队
3 238 沈 杰 1’17’’34 台州骑车单车俱乐部
4 220 张战光 1’17’’50 仙居单车俱乐部
5 241 周传顺 1’23’’03 泰顺县自行车运动协会
6 231 叶锡标 1’23’’18 临海巨鑫自由骑行
7 233 杨海鸿 1’24’’26 临海巨鑫自由骑行
8 227 吴 建 1’24’’46 温州0577车队
9 232 徐 辉 1’25’’29 临海巨鑫自由骑车
10 240 董新宇 1’26’’15 泰顺县自行车运动协会
11 223 高 陈 1’26’’52 临海巨鑫自由骑车
12 208 Kolehmainen Jari 1’27’’47 杭州乐思路TREK
13 245 曾辉军 1’27’’53 温岭单车
14 225 陈立景 1’30’’14 温州捷安特队
15 230 谢 伟 1’30’’49 温州龙港单车俱乐部
16 221 吕学群 1’30’’52 仙居单车俱乐部
17 206 李国保 1’31’’01 景德镇自行车运动协会
18 242 潘立锦 1’31’’12 泰顺县自行车运动协会
19 246 金招伟 1’31’’39 温岭单车
20 239 吴云满 1’32’’35 泰顺县自行车运动协会
组别:老年组
名次 号码 姓名 成绩 车队
1 309 陈艺路 1’21’’4045 安徽省河马车队
2 310 钱 雷 1’21’’4710 深圳XDS车队
3 320 郑日千 1’22’’3145 临海电力物资单车队
4 302 徐新文 1’22’’4748 福建福鼎天蓝车队
5 339 朱东林 1’23’’3542 浙江丽水捷安特铁人队
6 304 向汝发 1’24’’0567 湖南株洲飞翔单车俱乐部
7 301 吴宝荣 1’24’’0639 福建福鼎天蓝车队
8 338 项应利 1’26’’2680 泰顺县自行车运动协会
9 337 陈连生 1’29’’5336 台州骑乐单车俱乐部
10 305 曹建成 1’31’’1292 湖南浏阳骑士部落
11 311 应焕江 1’32’’1000 杭州久亿TREK自行车俱乐部
12 334 张连喜 1’32’’3716 临海巨鑫自由骑行
13 324 刘笑星 1’32’’5367 丽水云和骑迹单车俱乐部
14 330 王瑞麦 1’33’’0970 温州龙港单车俱乐部
15 332 余宗吉 1’34’’3192 天台单车队
16 308 汪有明 1’34’’4273 江西贵溪市雄风单车俱乐部
17 326 朱海鸥 1’35’’1010 温州喜得盛
18 303 谢文斌 1’38’’3176 苏州SZR路客单车俱乐部
19 333 林 超 1’39’’3992 天台单车队
20 323 李希怡 丽水云和骑迹单车俱乐部
组别:女子组
名次 号码 姓名 成绩 车队
1 511 王学丽 1’34’’20 临海电力物资单车队
2 501 吕桃涛 1’34’’33 香港卓比奥斯车队(CS车队)
3 515 杨奚榕 1’37’’45 临海巨鑫自由骑行
4 504 董 光 1’37’’48 苏州SZR路客单车俱乐部
5 502 司徒颖菊 1’37’’53 广东江门狼途车队
6 512 胡理洁 1’38’’55 温州0577车队
7 513 廖彬彬 1’40’’50 温州原始动力单车俱乐部
8 510 冯 敏 1’43’’29 仙居单车俱乐部
9 518 王仙芳 1’44’’11 台州骑乐单车俱乐部
10 508 朱 翠 1’47’’ 47 慈溪我行我速车队
11 514 宋春晓 1’49’’46 天台单车队
12 519 蔡蓓蓓 1’59’’56 温岭单车
我们宁波3名车友榜上有名,比赛成绩转载自临海在线官方公布成绩
卢小勇现在可以是爬坡王中王了。
|