找回密码
 注册

快捷登录

扫码登录更安全

【资料】08年括苍山爬坡赛比较完整的成绩表

来源: aaron 2009-2-14 11:15:53 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴

登录后获得更多功能

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
括苍山比赛流水成绩表(总共179位车手成绩已公布)

esocu

        应广大车友要求,发一下本次比赛成绩的流水表,因为过程中夹杂着随队骑行人员和部分车友的好牌未放置在标准的位置,所以会有一些疏忽,请大家见谅。179位以后超过比赛规定的两个小时关门时间,不计成绩!
序号 号码 成绩
1 071 1:08"36"86
2 073 1:08"37"08
3 032 1:08"37"26
4 016 1:08"37"64
5 021 1:08"47"07
6 059 1:08"55"45
7 033 1:08"59"13
8 006 1:09"16"64
9 011 1:09"52"42
10 018 1:10"08"36
11 007 1:10"39
12 035 1:12"31
13 005 1:12"36
14 066 1:12"50
15 002 1:13"11
16 055 1:13"16
17 015 1:13"23
18 067 1:13"38
19 051 1.14.15
20 030 1.16.18
21 117 1:16"44
22 001 1:16"56
23 053 1:17"42
24 065 1:17"43
25 150 1:17"50
26 132 1:17"54
27 022 1:17"59
28 025 1:18"32
29 029 1:19"11
30 190 1:19"20
31 036 1:19"28
32139 1:19"30
33 012 1:20"40
34 057 1:21"38
35 153 1:21"41
36 136 1:21"44
37 028 1:22"08
38 201 1:22"34
39 公路车无号牌 1:22"53
40 360 1:22"59
41 193 1:23"04
42 013 1:23"36
43 133 1:23"53
44 100 1:24:08
45 321 1:24"22
46 196 1:24"40
47 003 1:24"50
48 137 1:25"09
49 017 1:25"16
50 026 1:25"36
51 606 1:25"40
52 106 1:26"09
53 公路车无号牌 1:26"16
54 120 1:26"19
55 178 1:26"32
56 110 1:27"06
57 161 1:27"18
58 203 1:27"28
59 355(检录不合格) 1:28"35
60 361 1:28"40
61 601 1:29"04
62 105 1:29"07
63 039 1:29"23
64 118 1:29"34
65 333 1:29"37
66 125 1:29"43
67 329 1:29"56
68 050 1:30"04
69 502 1:30"18
70 107 1:30"27
71 108 1:30"45
72 192 1:30"54
73 181 1:30"57
74 616 1:31"09
75 195 1:31"22
76 152 1:31"26
77 038 1:31"39
78 200 1:31"47
79 031 1:31"59
80 611 1:32"04
81 218 1:32"32
82 109 1:32"41
83 130(光膀子) 1:32"42
84 352 1:32"51
85 623 1:33"10
86 176 1:33"43
87 217 1:34"00
88 无号公路 1:34"30
89 313 1:34"48
90 063 1:34"53
91 185 1:35"02
92 511 1:35"05
93 198 1:35"08
94 320 1:35"15
95 179 1:35"16
96 183 1:36"09
97 322 1:36"36
98 517 1:36"38
99 519 1:36"40
100 359 1:36"52
101 023 1:36"58
102 507 1:36"59
103 187 1:37"47
104 186 1:38"04
105 163 1:38"11
106 126 1:38"23
107 210 1:38"32
108 331 1:38"45
109 123 1:39"00
110 312 1:39"14
111 318 1:39"14
112 128 1:39"20
113 131 1:39"56
114 188 1:40"05
115 351 1:40"10
116 121 1:40"17
117 503 1:40"42
118 617 1:41"38
119 171 1:41"48
120 625 1:41"53
121 037 1:41"57
122 362 1:42"02
123 175 1:42"17
124 316 1:42"34
125 112 1:42"34
126 508 1:42"46
127 325 1:43"14
128 180 1:43"30
129 113 1:43"33
130 160 1:43"48
131 173 1:44"23
132 162 1:44"31
133 300 1:44"31
134 518 1:44"38
135 166 1:44"40
136 177 1:45"06
137 622 1:45"23
138 127 1:45"31
139 326 1:45"37
140 501 1:45"38
141 009 1:45"39
142 335 1:45"40
143 129 1:45"50
144 206 1:46"17
145 521 1:46"22
146 170 1:46"29
147 327 1:47"50
148 157 1:48"40
149 353 1:48"59
150 156 1:49"32
151 513 1:49"41
152 323 1:50"27
153 337 1:50"47
154 317 1:50"55
155 172 1:51"39
156 168 1:51"52
157 301 1:52"09
158 135 1:52"19
159 315 1:52"23
160 332 1:52"59
161 008 1:53"08
162 111 1:53"13
163 618 1:53"24
164 605 1:53"40
165 151 1:53"57
166 010 1:54"16
167 191 1:54"17
168 165 1:54"58
169 070 1:55"03
170 330 1:56"05
171 138 1:56"08
172 612 1:56"30
173 169 1:56"43
174 350 1:57"00
175 069 1:57"02
176 213 1:58"08
177 119 1:58"32
178 101 1:59"16
179 122 1:59"51

大神点评16

dou.dou 2009-2-14 11:36:59 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
这是山地组的?
aaron 2009-2-14 11:42:11 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴

应该都有的,正楷网站转载的,关门了的没有计时
seawind0924 2009-2-14 14:23:47 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
呵呵,还要记成绩啊,有压力了
aaron 2009-2-14 16:17:19 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
原帖由 seawind0924 于 2009-2-14 14:23 发表
呵呵,还要记成绩啊,有压力了

不用的,骑车的方式有很多,有竞技提高型,还有随便逛逛型
sgb_longjing 2009-2-14 16:53:41 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
今年怎么也要挤进一小时十分了
一路疯 2009-2-14 21:50:51 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
还有光膀子的
暴胎王☆阳光 2009-2-15 02:33:05 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
42 013 1:23"36 ,哎,差距啊
dou.dou 2009-2-15 08:58:30 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
原帖由 暴胎王☆阳光 于 2009-2-15 02:33 发表
42 013 1:23"36 ,哎,差距啊

今年多加练习爬坡与平路  你一定会进1.10分内的
ht180936878 2009-2-15 11:08:11 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

关注388

粉丝323

帖子3345

发布主题
骑友网公众号
骑友网今日头条
骑友网服务号
骑友网APP