找回密码
 注册

快捷登录

扫码登录更安全

5-1假期公路记录

来源: 猪皮 2014-5-4 16:48:05 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州

登录后获得更多功能

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
其实就只骑了2天150km. 第2天的110km比较坑, 全程爬升1700米,其中一段1.6km平均爬升19%. 回程的王回山简直小儿科. QQ截图20140504162701.jpg IMG_20140502_112434.jpg


                               
登录/注册后可看大图
该贴已经同步到 猪皮的微博
参与人数 1骑友币 +30 收起 理由
aaron + 30 赞一个!

查看全部评分总评分 : 骑友币 +30

大神点评33

猪皮 2014-5-4 16:51:01 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
5-1 先跑了1次计时. 状态不错.
IMG_20140501_091752.jpg
IMG_20140501_091755.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

猪皮 2014-5-4 16:56:21 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
5-2 驱车到双溪
又双溪经泗领水库到颅鸟走钱百线到筏头.
IMG_20140502_101658.jpg IMG_20140502_101700.jpg IMG_20140502_103742.jpg IMG_20140502_104425.jpg IMG_20140502_104442.jpg IMG_20140502_104444.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

猪皮 2014-5-4 17:05:15 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
钱百线这段爬坡这个斗......只能之字型前行, 感觉每次踩踏换脚的交替时间都要定车才能完成下一脚的踩踏.
我用了压缩盘, 才勉强爬到山顶。
IMG_20140502_112720.jpg IMG_20140502_112711.jpg IMG_20140502_111148.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

猪皮 2014-5-4 17:12:23 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
到达筏头后补给后骑筏递线往安吉 是一个12km的爬坡+7km的下坡。
到达安吉再补给后远路返回到筏头。
IMG_20140502_134112.jpg
IMG_20140502_134115.jpg
IMG_20140502_134128.jpg
IMG_20140502_143205.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

猪皮 2014-5-4 17:14:04 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
QQ截图20140502205043.jpg
QQ截图20140502205201.jpg
比较2段爬坡线路的速度
回复 支持 反对

使用道具 举报

下沙-电信 2014-5-4 17:24:38 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
四条好多错别字揪心
回复 支持 反对

使用道具 举报

大桥 2014-5-4 17:33:01 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
四条,你的手机该换了。av画质。
回复 支持 反对

使用道具 举报

aaron 2014-5-4 17:40:31 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
最喜欢这样的拉练了
回复 支持 反对

使用道具 举报

猪皮 2014-5-4 17:48:14 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
益动上记录的数据

公里 用时 总用时 时速
1 00:07:33 00:07:33 7.94
2 00:02:43 00:10:16 22.08
3 00:02:24 00:12:40 25.00
4 00:02:13 00:14:53 27.06
5 00:02:22 00:17:15 25.35
6 00:02:51 00:20:06 21.05
7 00:01:56 00:22:02 31.03
8 00:01:41 00:23:43 35.64
9 00:01:24 00:25:07 42.85
10 00:01:46 00:26:53 33.96
11 00:02:07 00:29:00 28.34
12 00:02:13 00:31:13 27.06
13 00:01:38 00:32:51 36.73
14 00:01:42 00:34:33 35.29
15 00:01:28 00:36:01 40.90
16 00:01:28 00:37:29 40.90
17 00:02:13 00:39:42 27.06
18 00:02:53 00:42:35 20.80
19 00:04:32 00:47:07 13.23
20 00:04:38 00:51:45 12.94
21 00:03:33 00:55:18 16.90
22 00:03:37 00:58:55 16.58
23 00:07:36 01:06:31 7.89
24 00:11:15 01:17:46 5.33
25 00:02:25 01:20:11 24.82
26 00:01:52 01:22:03 32.14
27 00:01:50 01:23:53 32.72
28 00:01:22 01:25:15 43.90
29 00:01:52 01:27:07 32.14
30 00:01:51 01:28:58 32.43
31 00:01:29 01:30:27 40.44
32 00:01:29 01:31:56 40.44
33 00:01:27 01:33:23 41.37
34 00:01:35 01:34:58 37.89
35 00:15:46 01:50:44 3.80
36 00:02:37 01:53:21 22.92
37 00:02:35 01:55:56 23.22
38 00:02:16 01:58:12 26.47
39 00:01:48 02:00:00 33.33
40 00:02:01 02:02:01 29.75
41 00:02:04 02:04:05 29.03
42 00:02:07 02:06:12 28.34
43 00:02:12 02:08:24 27.27
44 00:02:07 02:10:31 28.34
45 00:02:08 02:12:39 28.12
46 00:02:12 02:14:51 27.27
47 00:02:15 02:17:06 26.66
48 00:02:40 02:19:46 22.50
49 00:03:00 02:22:46 20.00
50 00:04:35 02:27:21 13.09
51 00:13:25 02:40:46 4.47
52 00:01:12 02:41:58 50.00
53 00:01:15 02:43:13 48.00
54 00:01:17 02:44:30 46.75
55 00:01:21 02:45:51 44.44
56 00:01:53 02:47:44 31.85
57 00:38:00 03:25:44 1.57
58 00:03:21 03:29:05 17.91
59 00:03:56 03:33:01 15.25
60 00:03:33 03:36:34 16.90
61 00:03:24 03:39:58 17.64
62 00:03:44 03:43:42 16.07
63 00:03:32 03:47:14 16.98
64 00:04:49 03:52:03 12.45
65 00:01:19 03:53:22 45.56
66 00:01:16 03:54:38 47.36
67 00:01:14 03:55:52 48.64
68 00:01:21 03:57:13 44.44
69 00:01:19 03:58:32 45.56
70 00:01:25 03:59:57 42.35
71 00:01:27 04:01:24 41.37
72 00:01:15 04:02:39 48.00
73 00:01:26 04:04:05 41.86
74 00:01:28 04:05:33 40.90
75 00:01:23 04:06:56 43.37
76 00:01:15 04:08:11 48.00
77 00:01:42 04:09:53 35.29
78 00:02:38 04:12:31 22.78
79 00:33:28 04:45:59 1.79
80 00:03:01 04:49:00 19.88
81 00:04:36 04:53:36 13.04
82 00:02:31 04:56:07 23.84
83 00:02:17 04:58:24 26.27
84 00:02:18 05:00:42 26.08
85 00:02:35 05:03:17 23.22
86 00:02:46 05:06:03 21.68
87 00:04:23 05:10:26 13.68
88 00:06:48 05:17:14 8.82
89 00:08:12 05:25:26 7.31
90 00:12:08 05:37:34 4.94
91 00:03:39 05:41:13 16.43
92 00:05:34 05:46:47 10.77
93 00:06:39 05:53:26 9.02
94 00:01:52 05:55:18 32.14
95 00:01:51 05:57:09 32.43
96 00:02:18 05:59:27 26.08
97 00:01:53 06:01:20 31.85
98 00:01:27 06:02:47 41.37
99 00:01:11 06:03:58 50.70
100 00:05:46 06:09:44 10.40
101 00:01:51 06:11:35 32.43
102 00:01:40 06:13:15 36.00
103 00:01:47 06:15:02 33.64
104 00:02:05 06:17:07 28.80
105 00:02:20 06:19:27 25.71
106 00:08:58 06:28:25 6.69
107 00:02:09 06:30:34 27.90
108 00:01:54 06:32:28 31.57
109 00:01:45 06:34:13 34.28
110 00:02:45 06:36:58 21.81
<111 00:04:27 06:41:25 5.38
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

关注0

粉丝2

帖子30

发布主题
骑友网公众号
骑友网今日头条
骑友网服务号
骑友网APP