到达顺序 选手编号 全程用时 选手姓名 所属分组 所属车队
164 f001 7:28:56 Gary 50组 诸暨GIANT-单车行动队
394 f008 8:23:40 马智义 50组 I♥bike单车俱乐部
516 f002 9:31:56 赵 诚 50组 骑友网队
573 F009 10:10:10 袁 全 50组 第2户外
600 F011 10:22:03 王晓明 50组 湖州铁杆单车队
618 F006 10:35:28 张永良 50组 绍兴市萍水游泳俱乐部
627 F007 10:39:26 孙生龙 50组 绍兴美利达俱乐部
682 F003 11:21:12 胡智勇 50组 骑友网队
|