到达顺序 选手编号 全程用时 选手姓名 所属分组 所属车队
172》 e006》 7:29:43》 吴旭华》 40组》 朝阳轮胎车队
342》 e021》 8:06:14》 宋宏伟》 40组》 宁波IS明车队
413》 e051》 8:30:24》 宋 斐》 40组》 IBIKE俱乐部 左轮车队
422》 e044》 8:35:03》 吕学群》 40组》 仙居单车俱乐部
441》 e001》 8:49:37》 方澄宇》 40组》 诸暨GIANT-单车行动队
443》 e023》 8:51:11》 蒋才军》 40组》 奉化猎风车队
452》 e042》 8:52:57》 张战光》 40组》 仙居单车俱乐部
453》 e039》 8:53:30》 陈勤灿》 40组》 慈溪激情四明队
460》 e015》 8:56:06》 钟遵烈》 40组》 莫干山单车俱乐部
463》 e045》 8:58:22》 吴立孟》 40组》 仙居单车俱乐部
468》 e014》 9:00:33》 朱 勇》 40组》 余姚同盟车队
485》 e053》 9:10:15》 朱铁炎》 40组》 上虞美利达拉轰战队
489》 e043》 9:12:16》 朱建平》 40组》 仙居单车俱乐部
490》 e040》 9:13:10》 胡纪一》 40组》 大观园车队
493》 e029》 9:14:55》 汪国富》 40组》 余杭飞鸟车队
496》 e020》 9:17:23》 陈国伟》 40组》 莫干山单车俱乐部
504》 e017》 9:24:49》 倪震海》 40组》 莫干山单车俱乐部
527》 E041》 9:34:06》 汪建伟》 40组》 大观园车队
555》 E048》 9:55:34》 魏静枫》 40组》 湖州铁杆单车队
574》 E032》 10:11:13》 钟越海》 40组》 康尔快乐自行车队
587》 E047》 10:15:22》 刘少波》 40组》 河南
589》 E038》 10:16:10》 周祚宏》 40组》 舟山BB9机动部队
605》 E003》 10:26:09》 王一原》 40组》 嵊州177BIKE
606》 E005》 10:26:11》 俞 明》 40组》 嵊州177BIKE
619》 E030》 10:35:36》 陈清华》 40组》 余杭飞鸟车队
622》 E035》 10:37:24》 陆 勇》 40组》 康尔快乐自行车队
623》 E033》 10:37:25》 张志斌》 40组》 康尔快乐自行车队
625》 E028》 10:38:23》 王勇水》 40组》 绍兴美利达俱乐部
633》 E026》 10:41:02》 范 峰》 40组》 绍兴市萍水游泳俱乐部
661》 E050》 11:06:27》 朱 伟》 40组》 义乌犀利猫自行车队
678》 E052》 11:18:06》 项爱民》 40组》 台州万水千山单车俱乐部
687》 E024》 11:26:11》 钮亦耕》 40组》 绍兴市萍水游泳俱乐部
689》 E002》 11:27:21》 马 力》 40组》 诸暨GIANT-新视界
690》 E025》 11:28:03》 桑 龙》 40组》 绍兴市萍水游泳俱乐部
697》 E037》 11:31:22》 沈鲁舟》 40组》 舟山BB9机动部队
699》 E008》 11:32:16》 鲍友坤》 40组》 杨汛桥紫薇车队
704》 E012》 11:37:03》 柳海旭》 40组》 LCR(太仓娄城单车)
|